CODECS
So sánh sản phẩm CODECS với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm CODECS
Hiển thị : 41 - 60
trong số 1,486 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Data Interface | Operating Temperature | Qualification | Voltage - Supply, Analog | Voltage - Supply, Digital | Resolution (Bits) | Mounting Type | Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ | Number of ADCs / DACs | S/N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ | Supplier Device Package | Sigma Delta | Package / Case | Type | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 2000 : 50.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 2.7V ~ 5.25V | 2.7V ~ 5.25V | 8 b | Surface Mount | - | 1 / 1 | - | 20-SSOP | No | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | PCM | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 51.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 2.7V ~ 5.25V | 2.7V ~ 5.25V | 8 b | Surface Mount | - | 1 / 1 | - | 20-SOP | No | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | PCM | - | |
![]() | 0 Backorder | 2500 : 49.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 2.7V ~ 5.25V | 2.7V ~ 5.25V | 8 b | Surface Mount | - | 1 / 1 | - | 20-TSSOP | No | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | PCM | - | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 50.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 2.7V ~ 5.25V | 2.7V ~ 5.25V | 13 b | Surface Mount | - | 1 / 1 | - | 20-SSOP | No | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | PCM | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 51.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 2.7V ~ 5.25V | 2.7V ~ 5.25V | 13 b | Surface Mount | - | 1 / 1 | - | 20-SOP | No | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | PCM | - | |
![]() | 0 Backorder | 2500 : 49.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 2.7V ~ 5.25V | 2.7V ~ 5.25V | 13 b | Surface Mount | - | 1 / 1 | - | 20-TSSOP | No | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | PCM | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 53.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 8 b | Surface Mount | - | 1 / 1 | - | 20-SOP | No | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | PCM | - | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 50.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 8 b | Surface Mount | - | 1 / 1 | - | 20-SSOP | No | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | PCM | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 53.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 8 b | Surface Mount | - | 1 / 1 | - | 20-SOP | No | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | PCM | - | |
![]() | 0 Backorder | 2500 : 49.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 8 b | Surface Mount | - | 1 / 1 | - | 20-TSSOP | No | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | PCM | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 40.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 8 b | Surface Mount | - | 1 / 1 | - | 20-SOP | No | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | PCM | - | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 73.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 2.7V ~ 3.8V | 2.7V ~ 3.8V | 8 b | Surface Mount | - | 2 / 2 | - | 20-SSOP | No | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | PCM | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 76.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 2.7V ~ 3.8V | 2.7V ~ 3.8V | 8 b | Surface Mount | - | 2 / 2 | - | 24-SOP | No | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | PCM | - | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 74.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 8 b | Surface Mount | - | 2 / 2 | - | 20-SSOP | No | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | PCM | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 76.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 8 b | Surface Mount | - | 2 / 2 | - | 24-SOP | No | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | PCM | - | |
![]() | 0 Backorder | 20 : 64.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 8 b | Through Hole | - | 1 / 1 | - | 20-PDIP | No | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | PCM | - | |
![]() | 0 Backorder | 204 : 52.000 ₫ Tube | - | - | Tube | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 8 b | Surface Mount | - | 1 / 1 | - | 20-SSOP | No | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | PCM | - | |
![]() | 0 Backorder | 190 : 56.000 ₫ Tube | - | - | Tube | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 8 b | Surface Mount | - | 1 / 1 | - | 20-SOP | No | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | PCM | - | |
![]() | 0 Backorder | 222 : 55.000 ₫ Tube | - | - | Tube | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 8 b | Surface Mount | - | 1 / 1 | - | 20-TSSOP | No | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | PCM | - | |
![]() | 0 Backorder | 17 : 69.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | PCM Audio Interface | -40°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 2.7V ~ 3.3V | 8 b | Through Hole | - | 1 / 1 | - | 24-PDIP | No | 24-DIP (0.300", 7.62mm) | PCM | - |



















