Drivers, Receivers, Transceivers
Compare Drivers, Receivers, Transceivers products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Drivers, Receivers, Transceivers Products
Showing : 8361 - 8380
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | Qualification | Voltage - Supply | Number of Drivers/Receivers | Data Rate | Protocol | Mounting Type | Supplier Device Package | Package / Case | Receiver Hysteresis | Duplex | Type | Grade | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | 1/1 | 20Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 14-SOIC | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 25 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | 1/1 | 20Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 25 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | 1/1 | 20Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 25 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 52Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 14-SOIC | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 25 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 52Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 25 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 52Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 25 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | 5V | 0/1 | - | DS3, E3, STS-1 | Surface Mount | 20-SOJ | 20-BSOJ (0.300", 7.62mm Width) | - | - | Receiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | 1/1 | 250kbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 25 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | 1/1 | 250kbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 25 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 5Mbps | RS422, RS485 | Through Hole | 8-PDIP | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | - | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 5Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 5Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 70 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 5Mbps | RS422, RS485 | Through Hole | 8-PDIP | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 70 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 10Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 70 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 10Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 70 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 10Mbps | RS422, RS485 | Through Hole | 8-PDIP | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 70 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 5Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 70 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 5Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 14-SOIC | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 70 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 5Mbps | RS422, RS485 | Through Hole | 14-PDIP | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | 70 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 10Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 14-SOIC | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 70 mV | Full | Transceiver | - | - |



















