Drivers, Receivers, Transceivers
Compare Drivers, Receivers, Transceivers products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Drivers, Receivers, Transceivers Products
Showing : 9001 - 9020
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | Qualification | Voltage - Supply | Number of Drivers/Receivers | Data Rate | Protocol | Mounting Type | Supplier Device Package | Package / Case | Receiver Hysteresis | Duplex | Type | Grade | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,643 In Stock | 1 : 126.000 ₫ Cut Tape (CT) | - | - | Cut Tape (CT) | -40°C ~ 125°C (TA) | - | 3.135V ~ 3.465V | 1/1 | 10Mbps | Ethernet | Surface Mount, Wettable Flank | 32-VQFN (5x5) | 32-VFQFN Exposed Pad | 230 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 2/0 | - | - | Surface Mount | 8-SO | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | Driver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 2/0 | - | - | Surface Mount | 8-SO | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | Driver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 6000 : 18.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 150°C (TJ) | AEC-Q100 | 4.5V ~ 5.5V | 1/1 | 8Mbps | CANbus | Surface Mount | 8-HVSON (3x3) | 8-VDFN Exposed Pad | 100 mV | Half | Transceiver | Automotive | - | |
![]() | 0 Backorder | 6000 : 18.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 150°C (TJ) | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 5Mbps | CANbus | Surface Mount | 8-HVSON (3x3) | 8-VDFN Exposed Pad | 300 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 6000 : 39.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 150°C (TJ) | AEC-Q100 | 4.5V ~ 5.5V | 2/2 | 5Mbps | CANbus | Surface Mount | 14-HVSON (3x4.5) | 14-VDFN Exposed Pad | 50 mV | Half | Transceiver | Automotive | - | |
![]() | 0 Backorder | 300 : 100.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 1/1 | 20Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 14-SOIC | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 30 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 2,167 In Stock | 1 : 162.000 ₫ Cut Tape (CT) 2,500 : 92.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 162.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | 0/4 | 250Mbps | LVDS, Multipoint | Surface Mount | 48-VQFN (7x7) | 48-VFQFN Exposed Pad | 25 mV | - | Receiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | - | CANbus | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 70 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 3,992 In Stock | 500 : 29.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | - | CANbus | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 80 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | - | CANbus | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 70 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | - | CANbus | Surface Mount | 14-SOIC | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 900 mV | Half | Transceiver | Automotive | - | |
![]() | 0 Backorder | 96 : 22.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | - | CANbus | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 70 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 2/2 | - | CANbus | Surface Mount | 20-SOIC | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 70 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 2/2 | - | CANbus | Surface Mount | 20-SOIC | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 70 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 54,000 In Stock | 400 : 34.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | -40°C ~ 125°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | - | CANbus | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 80 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | 3.3V, 5V | 1/1 | - | LINbus | Surface Mount | 14-SOIC | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 175 mV | Half | Transceiver | Automotive | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | - | CANbus | Surface Mount | 14-SOIC | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | - | CANbus | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 70 mV | Half | Transceiver | - | - |



















