Drivers, Receivers, Transceivers
So sánh sản phẩm Drivers, Receivers, Transceivers với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm Drivers, Receivers, Transceivers
Hiển thị : 9341 - 9360
trong số 10,000 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Operating Temperature | Qualification | Voltage - Supply | Number of Drivers/Receivers | Data Rate | Protocol | Mounting Type | Supplier Device Package | Package / Case | Receiver Hysteresis | Duplex | Type | Grade | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1 : 29.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 29.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | -40°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 2/2 | 120Kbps | RS232 | Surface Mount | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 500 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 7 In Stock | 1 : 30.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 30.000 ₫ Digi-Reel® | - | obsolete | Cut Tape (CT), Digi-Reel® | 0°C ~ 70°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 2/2 | 120Kbps | RS232 | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 500 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 21,010 In Stock | 252 : 31.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 0°C ~ 70°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 2/2 | 120Kbps | RS232 | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 500 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 1,656 In Stock | 1 : 386.000 ₫ Cut Tape (CT) 2,500 : 234.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 386.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -55°C ~ 125°C | - | 3V ~ 3.6V | 1/1 | 25Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 35 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 14,060 In Stock | 1 : 49.000 ₫ Cut Tape (CT) 2,500 : 25.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 49.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | 4/0 | - | RS422, RS485 | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | Driver | - | - | |
![]() | 16 In Stock | 1 : 49.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 49.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | 4/0 | - | RS422, RS485 | Surface Mount | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | - | Driver | - | - | |
![]() | 4,664 In Stock | 1 : 50.000 ₫ Cut Tape (CT) 3,000 : 25.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 50.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | 4/0 | - | RS422, RS485 | Surface Mount | 16-VQFN (4x3.5) | 16-VFQFN Exposed Pad | - | - | Driver | - | - | |
![]() | 18,309 In Stock | 1 : 53.000 ₫ Cut Tape (CT) 2,500 : 27.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 53.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | 0/4 | - | RS422, RS485 | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 35 mV | - | Receiver | - | - | |
![]() | 1,319 In Stock | 1 : 79.000 ₫ Cut Tape (CT) 2,000 : 42.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 79.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | 0/4 | - | RS422, RS485 | Surface Mount | 16-SO | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | 35 mV | - | Receiver | - | - | |
![]() | 8,871 In Stock | 1 : 53.000 ₫ Cut Tape (CT) 2,000 : 28.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 53.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | 0/4 | - | RS422, RS485 | Surface Mount | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 35 mV | - | Receiver | - | - | |
![]() | 5,091 In Stock | 1 : 64.000 ₫ Cut Tape (CT) 3,000 : 33.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 64.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | 0/4 | - | RS422, RS485 | Surface Mount | 16-VQFN (4x3.5) | 16-VFQFN Exposed Pad | 35 mV | - | Receiver | - | - | |
![]() | 346 In Stock | 1 : 99.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | 0/4 | 400Mbps | LVDS | Surface Mount | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | - | Receiver | - | - | |
![]() | 324 In Stock | 1 : 99.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | 0/4 | 400Mbps | LVDS | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | Receiver | - | - | |
![]() SN65C1168NS IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SO Texas Instruments products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 4.5V ~ 5.5V | 2/2 | 10Mbps | RS422 | Surface Mount | 16-SO | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | 60 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 87.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 87.000 ₫ Digi-Reel® 2,500 : 47.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | -40°C ~ 150°C | - | 7V ~ 27V | 2/2 | 20kBd | LINbus | Surface Mount | PG-DSO-14-24 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 300 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 2500 : 22.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 150°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 1MBd | CANbus | Surface Mount | PG-DSO-8-16 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 200 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 943 In Stock | 1 : 65.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0°C ~ 70°C | - | 3.135V ~ 3.465V | 1/1 | - | MII | Surface Mount | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | - | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 640 : 29.000 ₫ Tray | - | obsolete | Tray | 0°C ~ 70°C | - | 3.135V ~ 3.465V | 1/1 | - | RMII | Surface Mount | 32-QFN (5x5) | 32-VFQFN Exposed Pad | - | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 192 : 187.000 ₫ Tray | - | obsolete | Tray | 0°C ~ 70°C | - | 3V ~ 3.6V | 6/6 | - | IEEE 1394 | Surface Mount | 80-HTQFP (12x12) | 80-TQFP Exposed Pad | - | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 332 In Stock | 1 : 117.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | 4/0 | 400Mbps | LVDS | Surface Mount | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | - | Driver | - | - |



















