Drivers, Receivers, Transceivers
Drivers, Receivers, Transceivers製品を、カタログ一覧、製品詳細、メーカー、調達オプションとともに比較できます。
Drivers, Receivers, Transceivers 製品
表示中 : 9441 - 9460
10,000 件中メーカー型番 | 在庫数 | 価格 | シリーズ | 製品ステータス | 包装 | Operating Temperature | Qualification | Voltage - Supply | Number of Drivers/Receivers | Data Rate | Protocol | Mounting Type | Supplier Device Package | Package / Case | Receiver Hysteresis | Duplex | Type | Grade | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 2000 : 86.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | - | 3.15V ~ 5.5V, 4.5V ~ 5.5V | 2/2 | 200kbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 30 mV | Half | Transceiver, Isolated | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 80 : 135.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 3.15V ~ 5.5V, 4.5V ~ 5.5V | 2/2 | 20Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 30 mV | Full | Transceiver, Isolated | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 80 : 135.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 3.15V ~ 5.5V, 4.5V ~ 5.5V | 2/2 | 20Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 30 mV | Half | Transceiver, Isolated | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 99.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | - | 3.15V ~ 5.5V, 4.5V ~ 5.5V | 2/2 | 20Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 30 mV | Half | Transceiver, Isolated | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | 3.135V ~ 3.465V | 4/4 | - | IEEE 1149.1 | Surface Mount | 256-CSBGA (17x17) | 256-LBGA, CSBGA | - | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 3.135V ~ 3.465V | 4/4 | - | IEEE 1149.1 | Surface Mount | 256-CSBGA (17x17) | 256-LBGA, CSBGA | - | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | 3.135V ~ 3.465V | 16/16 | - | Ethernet | Surface Mount | 484-HSBGA (23x23) | 484-BGA Exposed Pad | - | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 85°C | - | 3.135V ~ 3.465V | 16/16 | - | Ethernet | Surface Mount | 484-HSBGA (23x23) | 484-BGA Exposed Pad | - | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 2.25V ~ 3V | 2/2 | 460Kbps | RS232 | Surface Mount | 20-TSSOP | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 300 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() MAX3318EEAP+T IC TRANSCEIVER FULL 2/2 20SSOP Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | 2.25V ~ 3V | 2/2 | 460Kbps | RS232 | Surface Mount | 20-SSOP | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 300 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 5.5V | 2/2 | 3Mbps | RS232 | Surface Mount | 20-TSSOP | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 500 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 2500 : 209.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 5.5V | 2/2 | 250kbps | RS232 | Surface Mount | 20-TQFN (5x5) | 20-WQFN Exposed Pad | 500 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 2500 : 216.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 5.5V | 2/2 | 250kbps | RS232 | Surface Mount | 20-TSSOP | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 500 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 2500 : 77.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | - | 2.25V ~ 3V | 2/2 | 460Kbps | RS232 | Surface Mount | 20-TSSOP | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 300 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 2/2 | 200kbps | RS232 | Surface Mount | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 500 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 2500 : 100.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 5.5V | 2/2 | 250kbps | RS232 | Surface Mount | 20-TSSOP | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 500 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 2,119 In Stock | 1 : 223.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 5.5V | 1/1 | 500kbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 10-uMAX/uSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 15 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 370.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 250kbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 28-SSOP | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 25 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C | - | 2.25V ~ 3V | 2/2 | 460Kbps | RS232 | Surface Mount | 20-TSSOP | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 300 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 191.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 2.25V ~ 3V | 2/2 | 460Kbps | RS232 | Surface Mount | 20-TSSOP | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 300 mV | Full | Transceiver | - | - |



















