Drivers, Receivers, Transceivers
Compare Drivers, Receivers, Transceivers products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Drivers, Receivers, Transceivers Products
Showing : 1321 - 1340
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | Qualification | Voltage - Supply | Number of Drivers/Receivers | Data Rate | Protocol | Mounting Type | Supplier Device Package | Package / Case | Receiver Hysteresis | Duplex | Type | Grade | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 In Stock | 1 : 517.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 6/6 | - | RS562 | Surface Mount | 24-SOIC | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 70 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 45 In Stock | 1 : 387.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 0°C ~ 70°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 5/3 | 250KBd | RS232 | Through Hole | 24-PDIP | 24-DIP (0.300", 7.62mm) | 400 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 146 In Stock | 1 : 311.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 2/2 | 250KBd | RS232 | Surface Mount | 16-SO | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 400 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 882 In Stock | 1 : 259.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | 1/1 | 2.5Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 8-SO | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 70 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 67 In Stock | 1 : 486.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 5/3 | 250KBd | RS232 | Surface Mount | 28-SOIC | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 400 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 414.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 0°C ~ 70°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 5/4 | 250KBd | RS232 | Surface Mount | 28-SOIC | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 400 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 608 In Stock | 1 : 235.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 250kbps | RS422, RS485 | Through Hole | 8-PDIP | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 20 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 283.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 0°C ~ 70°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 3/5 | 250KBd | RS232 | Surface Mount | 28-SSOP | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 400 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 32 In Stock | 1 : 544.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 4/4 | - | RS562 | Surface Mount | 24-SOIC | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 70 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 152 In Stock | 1 : 249.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 0°C ~ 70°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 2/2 | 250KBd | RS232 | Surface Mount | 16-SO | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 400 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 18 In Stock | 1 : 966.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 4/4 | 120KBd | Multiprotocol | Surface Mount | 44-SSOP | 44-BSOP (0.295", 7.50mm Width) | 400 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 346 In Stock | 1 : 186.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 4Mbps | RS422, RS485 | Surface Mount | 8-SO | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 30 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 1,741 In Stock | 1 : 150.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | 125kbps | CANbus | Surface Mount | 8-SO | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 70 mV | Half | Transceiver | - | - | |
![]() | 51 In Stock | 1 : 321.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 0°C ~ 70°C | - | 5V ~ 15V | 3/3 | - | RS232 | Surface Mount | 18-SO | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 400 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 32 In Stock | 1 : 482.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 4/4 | 250KBd | RS232 | Surface Mount | 24-SOIC | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 400 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | 0°C ~ 70°C | - | 3.3V | 3/5 | 120KBd | RS562 | Through Hole | 28-PDIP | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | 400 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 80 : 227.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 0°C ~ 70°C | - | 4.5V ~ 5V | 2/2 | 120KBd | RS232 | Through Hole | 18-DIP | 18-DIP (0.300", 7.62mm) | 400 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 34 In Stock | 1 : 464.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 0°C ~ 70°C | - | 3V ~ 5.5V | 3/5 | 120KBd | RS232 | Surface Mount | 28-SSOP | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 300 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 113 In Stock | 1 : 346.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1/1 | - | RS422, RS485 | Surface Mount | 14-SO | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 70 mV | Full | Transceiver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 28 : 501.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 2/3 | 10MBd | - | Through Hole | 28-PDIP | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | 50 mV | Full | Transceiver | - | - |



















