Signal Buffers, Repeaters, Splitters
Signal Buffers, Repeaters, Splitters製品を、カタログ一覧、製品詳細、メーカー、調達オプションとともに比較できます。
Signal Buffers, Repeaters, Splitters 製品
表示中 : 1401 - 1420
1,611 件中メーカー型番 | 在庫数 | 価格 | シリーズ | 製品ステータス | 包装 | Capacitance - Input | Delay Time | Operating Temperature | Qualification | Voltage - Supply | Applications | Current - Supply | Number of Channels | Mounting Type | Output | Data Rate (Max) | Supplier Device Package | Package / Case | Signal Conditioning | Type | Grade | Input | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1 : 166.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Digi-Reel® | - | - | -40°C ~ 85°C | - | 2.7V ~ 6V | I2C | 60µA | 1 | Surface Mount | 2-Wire Bus | 100kHz | TSOT-23-5 | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | - | Buffer, Accelerator | - | 2-Wire Bus | |
![]() | 1,455 In Stock | 1 : 166.000 ₫ Cut Tape (CT) | - | - | Cut Tape (CT) | - | - | -40°C ~ 85°C | - | 2.7V ~ 6V | I2C | 60µA | 1 | Surface Mount | 2-Wire Bus | 100kHz | TSOT-23-5 | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | - | Buffer, Accelerator | - | 2-Wire Bus | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | - | 3.3V | DisplayPort, USB Type C | - | 6 | Surface Mount | DisplayPort | 10Gbps | 40-TQFN (4x6) | 40-WFQFN Exposed Pad | Input Equalization | Buffer, ReDriver | - | DisplayPort | |
![]() | 505 In Stock | 1 : 1.492.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | - | - | - | - | PCI Express® | - | - | Surface Mount | - | - | 354-FCCSP (22.8x8.9) | 354-FBGA, FCCSPBGA | - | Retimer | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 180 : 1.165.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | - | - | - | - | PCI Express® | - | - | Surface Mount | - | - | 332-FCCSP (13.4x8.5) | 332-LFBGA, FCCSPBGA | - | Retimer | - | - | |
![]() | 872 In Stock | 1 : 195.000 ₫ Cut Tape (CT) 3,000 : 101.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT) | 1.5 pF | 80ps | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 3V ~ 3.6V | PCI Express | 145mA | 4 | Surface Mount | Differential | 16Gbps | 42-WQFN (3.5x9) | 42-WFQFN Exposed Pad | Input Equalization, Output De-Emphasis | Buffer, ReDriver | - | LVCMOS | |
![]() | 0 Backorder | 3000 : 198.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 1.5 pF | 90ps | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 3V ~ 3.6V | PCI Express | 260mA | 8 | Surface Mount | Differential | 16Gbps | 64-WQFN (5.5x10) | 64-WFQFN Exposed Pad | Input Equalization, Output De-Emphasis | Buffer, ReDriver | - | LVCMOS | |
![]() | 0 Backorder | 3000 : 295.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 1.5 pF | 90ps | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 3V ~ 3.6V | PCI Express | 260mA | 8 | Surface Mount | Differential | 16Gbps | 64-WQFN (5.5x10) | 64-WFQFN Exposed Pad | Input Equalization, Output De-Emphasis | Buffer, ReDriver | - | LVCMOS | |
![]() | 0 Backorder | 3000 : 274.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 1.5 pF | 90ps | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 3V ~ 3.6V | PCI Express | 260mA | 8 | Surface Mount | Differential | 16Gbps | 64-WQFN (5.5x10) | 64-WFQFN Exposed Pad | Input Equalization | Buffer, ReDriver | - | LVCMOS | |
![]() | 25,796 In Stock | 1 : 58.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 58.000 ₫ Digi-Reel® 3,500 : 29.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Digi-Reel®, Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | - | - | -40°C ~ 85°C | - | 1.5V, 3.3V | SAS, SATA | - | 2 | Surface Mount | CML | 6.5Gbps | 20-TQFN (4x4) | 20-WFQFN Exposed Pad | Input Equalization, Output Pre-Emphasis | Buffer, ReDriver | - | CML | |
![]() | 1,509 In Stock | 275 : 29.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 7 pF | - | -40°C ~ 85°C | - | 2.3V ~ 3.6V | I2C | 500µA | 2 | Surface Mount | 2-Wire Bus | 400kHz | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Buffer, ReDriver | - | 2-Wire Bus | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | 10 pF | 100ns | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 2.5V ~ 15V | I2C | 5.5mA | 2 | - | 2-Wire Bus | 1MHz | 8-TSSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | Buffer, ReDriver | - | 2-Wire Bus | |
![]() | 979 In Stock | 73 : 107.000 ₫ Bulk 180 : 77.000 ₫ Tube | - | obsolete | Bulk, Tube | 3 pF | 1.7ns | -40°C ~ 85°C | - | 2.4V ~ 3.6V | - | 12mA | 2 | Surface Mount | LVDS, LVTTL | 400Mbps | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | Buffer, ReDriver | - | LVDS, LVTTL | |
![]() | 19,836 In Stock | 135 : 58.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | 300ps | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 5.5V | - | 48mA | 1 | Surface Mount | ECL | - | 8-MLF® (2x2) | 8-VFDFN Exposed Pad, 8-MLF® | - | Buffer, ReDriver | - | ECL | |
![]() | 45,281 In Stock | 179 : 44.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 2.5 pF | 1.75ns | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | LVDS | 23mA | 2 | Surface Mount | LVDS | 800Mbps | 14-TSSOP | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | Buffer, ReDriver | - | LVDS, LVPECL | |
![]() | 312 In Stock | 52 : 151.000 ₫ Bulk 1 : 219.000 ₫ Tube | - | - | Bulk, Tube | 5 pF | 2.8ns | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | - | 62mA | 1 x 1:8 | Surface Mount | LVDS | 400Mbps | 38-TSSOP | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | Buffer, Multiplexer | - | LVDS | |
![]() | 20,405 In Stock | 101 : 78.000 ₫ Bulk 150 : 93.000 ₫ Tube | - | obsolete | Bulk, Tube | 6 pF | - | -40°C ~ 85°C | - | 0.9V ~ 5.5V, 2.7V ~ 5.5V | I2C | 1.5mA | 2 | Surface Mount | 2-Wire Bus | 400kHz | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Buffer, ReDriver | - | 2-Wire Bus | |
![]() | 12,414 In Stock | 66 : 119.000 ₫ Bulk 1 : 176.000 ₫ Tube | - | - | Bulk, Tube | 0.6 pF | 630ps | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | - | 50mA | 1 | Surface Mount | LVPECL | 2Gbps | 8-VSSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | Buffer, ReDriver | - | CML, LVDS, LVPECL | |
![]() | 20,061 In Stock | 68 : 115.000 ₫ Bulk 1 : 170.000 ₫ Tube | - | - | Bulk, Tube | 0.6 pF | 630ps | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | - | 50mA | 1 | Surface Mount | LVPECL | 2Gbps | 8-VSSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | Buffer, ReDriver | - | CML, LVDS, LVPECL | |
![]() | 2,001 In Stock | 78 : 100.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 5 pF | 5.5ns | -40°C ~ 85°C | - | 3V ~ 3.6V | LVDS | 67mA | 1 x 1:4 | Surface Mount | MLVDS | 250Mbps | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Buffer, Multiplexer | - | CML, LVDS, LVPECL, MLVDS |



















