Signal Terminators
Compare Signal Terminators products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Signal Terminators Products
Showing : 81 - 100
of 235 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Number of Terminations | Operating Temperature | Voltage - Supply | Mounting Type | Supplier Device Package | Package / Case | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32,906 In Stock | 60 : 131.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 27 | 0°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 44-SSOP | 44-BSOP (0.295", 7.50mm Width) | SCSI | |
![]() | 14,479 In Stock | 69 : 114.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 18 | 0°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 28-SOIC | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | SCSI | |
![]() | 42,095 In Stock | 60 : 131.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 27 | 0°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 44-SSOP | 44-BSOP (0.295", 7.50mm Width) | SCSI | |
![]() | 20,636 In Stock | 73 : 107.000 ₫ Tray | - | obsolete | Tray | 14 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Surface Mount | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | SCSI, LVD, SE | |
![]() | 845 In Stock | 73 : 107.000 ₫ Tray | - | obsolete | Tray | 14 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Surface Mount | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | SCSI, LVD, SE | |
![]() UCC5631AFQP IC SCSI 9-LINE TERM 48-LQFP Texas Instruments products.productDetail.classifications.rohs | 1,030 In Stock | 70 : 112.000 ₫ Bag 250 : 95.000 ₫ Bag | - | obsolete | Bag | 9 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Surface Mount | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | SCSI, LVD, SE | |
![]() UCC5631AMWP IC SCSI 9-LINE TERM 36-SSOP Texas Instruments products.productDetail.classifications.rohs | 9,197 In Stock | 90 : 87.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 9 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Surface Mount | 36-SSOP | 36-BSOP (0.295", 7.50mm Width) | SCSI, LVD, SE | |
![]() UCC5639FQP IC SCSI 15-LINE TERM 48-LQFP Texas Instruments products.productDetail.classifications.rohs | 8,495 In Stock | 73 : 107.000 ₫ Tray | - | obsolete | Tray | 15 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Surface Mount | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | SCSI, LVD, SE | |
![]() | 9,165 In Stock | 107 : 73.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 9 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Surface Mount | 28-TSSOP | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | SCSI, LVD | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 79.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 9 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Surface Mount | 28-TSSOP | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | SCSI, LVD | |
![]() | 10,556 In Stock | 130 : 60.000 ₫ Tube 180 : 64.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 9 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Surface Mount | 24-TSSOP | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | SCSI, LVD | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 9 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Surface Mount | 36-SSOP | 36-BSOP (0.295", 7.50mm Width) | SCSI, LVD, SE | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 252.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 9 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Surface Mount | 28-TSSOP | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | SCSI, LVD, SE | |
![]() | 6,802 In Stock | 91 : 86.000 ₫ Tube 125 : 84.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 9 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Surface Mount | 36-SSOP | 36-BSOP (0.295", 7.50mm Width) | SCSI, LVD, SE | |
![]() | 3,189 In Stock | 71 : 110.000 ₫ Tray | - | obsolete | Tray | 9 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Surface Mount | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | SCSI, LVD, SE | |
![]() | 5,557 In Stock | 90 : 87.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 9 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Surface Mount | 28-HTSSOP | 28-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | SCSI, LVD, SE | |
![]() | 9,698 In Stock | 149 : 53.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 27 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | SCSI, LVD | |
![]() | 0 Backorder | 176 : 125.000 ₫ Tray | - | obsolete | Tray | 8 | 0°C ~ 70°C | 4.75V ~ 5.25V | Through Hole | 48-DIP | 48-DIP (0.600", 15.24mm) | SCSI | |
![]() | 0 Backorder | 175 : 125.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 8 | 0°C ~ 70°C | 4.75V ~ 5.25V | Surface Mount | 44-PLCC | 44-LCC (J-Lead) | SCSI | |
![]() | 47 In Stock | 1 : 125.000 ₫ Cut Tape (CT) | - | obsolete | Cut Tape (CT) | 9 | 0°C ~ 70°C | 2.7V ~ 5.25V | Surface Mount | 24-HTSSOP | 24-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | SCSI |



















