UARTs (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
So sánh sản phẩm UARTs (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm UARTs (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
Hiển thị : 421 - 440
trong số 1,066 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Qualification | Voltage - Supply | FIFO's | Number of Channels | Features | Protocol | Mounting Type | Data Rate (Max) | Supplier Device Package | With Auto Flow Control | With IrDA Encoder/Decoder | With False Start Bit Detection | With Modem Control | Package / Case | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | 2.97V ~ 5.5V | 128 Byte | 4, QUART | Internal Oscillator, Timer/Counter | RS232, RS485 | Surface Mount | 2Mbps | 100-QFP (14x20) | Yes | Yes | Yes | Yes | 100-BQFP | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | 2.97V ~ 5.5V | 128 Byte | 4, QUART | Internal Oscillator, Timer/Counter | RS232, RS485 | Surface Mount | 2Mbps | 100-QFP (14x20) | Yes | Yes | Yes | Yes | 100-BQFP | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 2.25V ~ 5.5V | 1 Byte | 2, DUART | Internal Oscillator, Timer/Counter | RS232 | Surface Mount | 1.5Mbps | 48-TQFP (7x7) | - | - | Yes | Yes | 48-TQFP | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 2.25V ~ 5.5V | 16 Byte | 2, DUART | Internal Oscillator, Timer/Counter | RS232 | Surface Mount | 4Mbps | 32-QFN (5x5) | Yes | Yes | Yes | Yes | 32-VFQFN Exposed Pad | - | |
![]() | 0 Backorder | 490 : 153.000 ₫ Tray | - | obsolete | Tray | - | 2.25V ~ 5.5V | 16 Byte | 2, DUART | Internal Oscillator, Timer/Counter | RS232 | Surface Mount | 4Mbps | 32-QFN (5x5) | Yes | Yes | Yes | Yes | 32-VFQFN Exposed Pad | - | |
![]() | 0 Backorder | 1500 : 146.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 2.25V ~ 5.5V | 16 Byte | 2, DUART | Internal Oscillator, Timer/Counter | RS232 | Surface Mount | 4Mbps | 48-TQFP (7x7) | Yes | Yes | Yes | Yes | 48-TQFP | - | |
![]() | 0 Backorder | 490 : 206.000 ₫ Tray | - | obsolete | Tray | - | 2.25V ~ 5.5V | 16 Byte | 2, DUART | Internal Oscillator, Timer/Counter | RS232 | Surface Mount | 3.125Mbps | 32-QFN (5x5) | Yes | Yes | Yes | Yes | 32-VFQFN Exposed Pad | - | |
![]() | 0 Backorder | 3000 : 147.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | - | 2.25V ~ 5.5V | 16 Byte | 2, DUART | Internal Oscillator, Timer/Counter | RS232 | Surface Mount | 3.125Mbps | 32-QFN (5x5) | Yes | Yes | Yes | Yes | 32-VFQFN Exposed Pad | - | |
![]() | 250 In Stock | 1 : 300.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | 2.25V ~ 5.5V | 16 Byte | 2, DUART | Internal Oscillator, Timer/Counter | RS232 | Surface Mount | 3.125Mbps | 48-TQFP (7x7) | Yes | Yes | Yes | Yes | 48-TQFP | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 2.97V ~ 5.5V | 1 Byte | 1, UART | Internal Oscillator, Timer/Counter | - | Surface Mount | 1.5Mbps | 28-PLCC (11.51x11.51) | - | - | Yes | Yes | 28-LCC (J-Lead) | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | 2.97V ~ 5.5V | 1 Byte | 1, UART | Internal Oscillator, Timer/Counter | - | Surface Mount | 1.5Mbps | 28-PLCC (11.51x11.51) | - | - | Yes | Yes | 28-LCC (J-Lead) | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 2.97V ~ 5.5V | 1 Byte | 1, UART | Internal Oscillator, Timer/Counter | - | Surface Mount | 1.5Mbps | 48-TQFP (7x7) | - | - | Yes | Yes | 48-TQFP | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 2.97V ~ 5.5V | 1 Byte | 1, UART | Internal Oscillator, Timer/Counter | - | Surface Mount | 1.5Mbps | 28-PLCC (11.51x11.51) | - | - | Yes | Yes | 28-LCC (J-Lead) | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 2.97V ~ 5.5V | 1 Byte | 1, UART | Internal Oscillator, Timer/Counter | - | Surface Mount | 1.5Mbps | 48-TQFP (7x7) | - | - | Yes | Yes | 48-TQFP | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | 28-PLCC (11.51x11.51) | - | - | - | - | 28-LCC (J-Lead) | - | |
![]() | 0 Backorder | 250 : 165.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | 48-TQFP (7x7) | - | - | - | - | 48-TQFP | - | |
![]() | 0 Backorder | 1500 : 155.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | 48-TQFP (7x7) | - | - | - | - | 48-TQFP | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | 28-PLCC (11.51x11.51) | - | - | - | - | 28-LCC (J-Lead) | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | 28-PLCC (11.51x11.51) | - | - | - | - | 28-LCC (J-Lead) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 294.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | 48-TQFP (7x7) | - | - | - | - | 48-TQFP | - |



















