Voice Record and Playback
Compare Voice Record and Playback products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Voice Record and Playback Products
Showing : 221 - 240
of 395 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | DigiKey Programmable | Qualification | Oscillator Type | Filter Pass Band | Duration | Features | Mounting Type | Supplier Device Package | Interface | Package / Case | Output Signal | Input Signal | Grade | Messaging | Sampling Frequency | Voltage - Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 2.7kHz | 150 Sec | Auto Mute | Through Hole | 28-DIP | SPI | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | Analog - Single Ended | Analog - Differential | - | Multiple | 6.4kHz | 2.7 V ~ 3.3 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 2.7kHz | 150 Sec | Auto Mute | Surface Mount | 28-SOIC | SPI | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Analog - Single Ended | Analog - Differential | - | Multiple | 6.4kHz | 2.7 V ~ 3.3 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 2.3kHz | 3 Min | Auto Mute | Through Hole | 28-DIP | SPI | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | Analog - Single Ended | Analog - Differential | - | Multiple | 5.3kHz | 2.7 V ~ 3.3 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 2.3kHz | 3 Min | Auto Mute | Surface Mount | 28-SOIC | SPI | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Analog - Single Ended | Analog - Differential | - | Multiple | 5.3kHz | 2.7 V ~ 3.3 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 2.7kHz | 5 Min | Auto Mute | Through Hole | 28-DIP | SPI | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | Analog - Single Ended | Analog - Differential | - | Multiple | 6.4kHz | 2.7 V ~ 3.3 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 2.7kHz | 5 Min | Auto Mute | Surface Mount | 28-SOIC | SPI | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Analog - Single Ended | Analog - Differential | - | Multiple | 6.4kHz | 2.7 V ~ 3.3 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 2.3kHz | 6 Min | Auto Mute | Through Hole | 28-DIP | SPI | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | Analog - Single Ended | Analog - Differential | - | Multiple | 5.3kHz | 2.7 V ~ 3.3 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 2.3kHz | 6 Min | Auto Mute | Surface Mount | 28-SOIC | SPI | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Analog - Single Ended | Analog - Differential | - | Multiple | 5.3kHz | 2.7 V ~ 3.3 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 3.4kHz | 8 Min | Auto Mute | Through Hole | 28-DIP | SPI | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | Analog - Single Ended | Analog - Differential | - | Multiple | 8kHz | 2.7 V ~ 3.3 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 3.4kHz | 8 Min | Auto Mute | Surface Mount | 28-SOIC | SPI | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Analog - Single Ended | Analog - Differential | - | Multiple | 8kHz | 2.7 V ~ 3.3 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 2.7kHz | 10 Min | Auto Mute | Through Hole | 28-DIP | SPI | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | Analog - Single Ended | Analog - Differential | - | Multiple | 6.4kHz | 2.7 V ~ 3.3 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 2.7kHz | 10 Min | Auto Mute | Surface Mount | 28-SOIC | SPI | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Analog - Single Ended | Analog - Differential | - | Multiple | 6.4kHz | 2.7 V ~ 3.3 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 2.3kHz | 12 Min | Auto Mute | Through Hole | 28-DIP | SPI | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | Analog - Single Ended | Analog - Differential | - | Multiple | 5.3kHz | 2.7 V ~ 3.3 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 2.3kHz | 12 Min | Auto Mute | Surface Mount | 28-SOIC | SPI | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Analog - Single Ended | Analog - Differential | - | Multiple | 5.3kHz | 2.7 V ~ 3.3 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 1.7kHz | 16 Min | Auto Mute | Through Hole | 28-DIP | SPI | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | Analog - Single Ended | Analog - Differential | - | Multiple | 4kHz | 2.7 V ~ 3.3 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 1.7kHz | 16 Min | Auto Mute | Surface Mount | 28-SOIC | SPI | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Analog - Single Ended | Analog - Differential | - | Multiple | 4kHz | 2.7 V ~ 3.3 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 1.7 ~ 3.4kHz | 4 ~ 8 Min | Auto Mute, Automatic Gain Control, Volume Control | Surface Mount | 28-TSOP | SPI | 28-TSSOP (0.465", 11.80mm Width) | Analog - Single Ended, Analog Differential, PWM Speaker Output | Analog - Single Ended, Microphone | - | Multiple | 4 ~ 8kHz | 2.7 V ~ 3.3 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 1.7 ~ 3.4kHz | 4 ~ 8 Min | Auto Mute, Automatic Gain Control, Volume Control | Through Hole | 28-DIP | SPI | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | Analog - Single Ended, Analog Differential, PWM Speaker Output | Analog - Single Ended, Microphone | - | Multiple | 4 ~ 8kHz | 2.7 V ~ 3.3 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 1.7 ~ 3.4kHz | 4 ~ 8 Min | Auto Mute, Automatic Gain Control, Volume Control | Surface Mount | 28-SOIC | SPI | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Analog - Single Ended, Analog Differential, PWM Speaker Output | Analog - Single Ended, Microphone | - | Multiple | 4 ~ 8kHz | 2.7 V ~ 3.3 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | Internal/External | 1.7 ~ 3.4kHz | 8 Min 44 Sec ~ 17 Min 28 Sec | Auto Mute, Automatic Gain Control, Digital Data Storage, Volume Control | Surface Mount | 28-TSOP | I2C | 28-TSSOP (0.465", 11.80mm Width) | Analog - Single Ended, Analog Differential, PWM Speaker Output | Analog - Single Ended, Microphone | - | Multiple | 4 ~ 8kHz | 2.7 V ~ 3.3 V |



















