Special Purpose Amplifiers
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 Special Purpose Amplifiers 제품을 비교하세요.
Special Purpose Amplifiers 제품
표시 중 : 581 - 600
1,512개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | Qualification | Applications | Mounting Type | Supplier Device Package | Package / Case | Type | Grade | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 5000 : 129.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | - | Optical Networks | Surface Mount | Die | Die | Transimpedance Amplifier | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 14000 : 129.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | - | Optical Networks | Surface Mount | Die | Die | Transimpedance Amplifier | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 5000 : 340.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | - | Fiber Optics | Surface Mount | 32-LFCSP (5x5) | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP | Logarithmic Converter | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 755.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 755.000 ₫ Digi-Reel® 1,500 : 489.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Digi-Reel®, Tape & Reel (TR) | - | Fiber Optics | Surface Mount | 32-LFCSP (5x5) | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP | Logarithmic Converter | - | - | |
![]() | 627 In Stock | 1 : 315.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 315.000 ₫ Digi-Reel® 1,500 : 191.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Digi-Reel®, Tape & Reel (TR) | - | Driver | Surface Mount | 16-LFCSP-WQ (3x3) | 16-WFQFN Exposed Pad, CSP | ADC Driver | - | - | |
![]() | 3,866 In Stock | 1 : 58.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 58.000 ₫ Digi-Reel® 4,000 : 42.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | - | - | Surface Mount | SOT-563 | SOT-563, SOT-666 | Transimpedance Amplifier | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 21.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | AEC-Q100 | Current Sensing, DC/DC Converter, Inverters | Surface Mount | 8-SOP | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Isolator, Error Amplifier | Automotive | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 18.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Current Sensing, DC/DC Converter, Inverters | Surface Mount | 8-SO | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Isolator, Error Amplifier | - | - | |
![]() | 250 In Stock | 250 : 217.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Signal Processing | Surface Mount | 32-WQFN (5x5) | 32-WFQFN Exposed Pad | Variable Gain Amplifier | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 4500 : 162.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Signal Processing | Surface Mount | 32-WQFN (5x5) | 32-WFQFN Exposed Pad | Variable Gain Amplifier | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 355.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Signal Processing | Surface Mount | 54-WQFN (10x5.5) | 54-WFQFN Exposed Pad | Variable Gain Amplifier | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 100 : 279.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | Optical Networks | Surface Mount | 16-QFN (3x3) | 16-VFQFN Exposed Pad | Limiting Postamplifier | - | - | |
![]() | 1,820 In Stock | 1 : 145.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 350.000 ₫ Cut Tape (CT) 1,000 : 266.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 350.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | - | Optical Networks | Surface Mount | 16-QFN (3x3) | 16-VFQFN Exposed Pad | Limiting Postamplifier | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | Data Acquisition | Surface Mount | 8-DFN (3x3) | 8-WFDFN Exposed Pad | ADC Driver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | Data Acquisition | Surface Mount | 8-DFN (3x3) | 8-WFDFN Exposed Pad | ADC Driver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | Data Acquisition | Surface Mount | 8-MSOP-EP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | ADC Driver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | Data Acquisition | Surface Mount | 8-DFN (3x3) | 8-WFDFN Exposed Pad | ADC Driver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | Data Acquisition | Surface Mount | 8-DFN (3x3) | 8-WFDFN Exposed Pad | ADC Driver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | Data Acquisition | Surface Mount | 8-MSOP-EP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | ADC Driver | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | Data Acquisition | Surface Mount | 8-MSOP-EP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | ADC Driver | - | - |


















