Comparators
Compare Comparators products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Comparators Products
Showing : 81 - 100
of 5,592 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | Qualification | Output Type | Voltage - Supply, Single/Dual (±) | Mounting Type | Supplier Device Package | Propagation Delay (Max) | Current - Quiescent (Max) | Voltage - Input Offset (Max) | Current - Input Bias (Max) | Current - Output (Typ) | CMRR, PSRR (Typ) | Hysteresis | Number of Elements | Package / Case | Type | Grade | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 155,789 In Stock | 161 : 49.000 ₫ Bulk 1 : 63.000 ₫ Cut Tape (CT) 1,000 : 34.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 63.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Bulk, Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C | AEC-Q100 | Push-Pull | 2V ~ 8V, ±1V ~ 4V | Surface Mount | SOT-23-5 | 24µs | 1µA | 6mV @ 5V | - | 30mA | 80dB CMRR, 90dB PSRR | - | 1 | SC-74A, SOT-753 | Standard (General Purpose) | Automotive | - | |
![]() | 4,108 In Stock | 1 : 148.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 148.000 ₫ Digi-Reel® 2,500 : 83.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Digi-Reel®, Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | - | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | 2.5V ~ 5.5V, ±1.25V ~ 2.75V | Surface Mount | SOT-23-5 | 210ns | 96µA | 5mV @ 5.5V | 1pA @ 5.5V | - | 80dB CMRR, 80dB PSRR | ±2.5mV | 1 | SC-74A, SOT-753 | Standard (General Purpose) | - | - | |
![]() | 3,836 In Stock | 455 : 18.000 ₫ Tube 1 : 30.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 0°C ~ 70°C | - | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | Surface Mount | 8-SO | - | 2.5mA | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 20mA | - | - | 2 | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Standard (General Purpose) | - | - | |
![]() | 3,113 In Stock | 1 : 56.000 ₫ Cut Tape (CT) 3,000 : 29.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 56.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | Open-Drain | 1.8V ~ 18V | Surface Mount | 6-WSON (1.5x1.5) | 29µs (Typ) | 5.5µA | - | - | 40mA | - | 5.5mV | 1 | 6-WFDFN | Standard (General Purpose) | Automotive | - | |
![]() | 1,405 In Stock | 1 : 13.000 ₫ Cut Tape (CT) 3,000 : 6.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 13.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | -40°C ~ 125°C (TA) | - | Open-Drain | 1.6V ~ 5.5V | Surface Mount | SC-70-5 | 350ns | 10µA | 8mV | 5pA | - | 78dB CMRR, 78dB PSRR | 4.2mV | 1 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |











