Comparators
Compare Comparators products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Comparators Products
Showing : 321 - 340
of 411 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Number of Bits | Operating Temperature | Qualification | Voltage - Supply | Current - Quiescent (Iq) | Current - Output High, Low | Mounting Type | Output | Supplier Device Package | Max Propagation Delay @ V, Max CL | Output Function | Package / Case | Type | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,391 In Stock | 6 : 1.413.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 8 | -55°C ~ 125°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 40 mA | 440µA, 12mA | Surface Mount | - | 20-CFlatPack | 15ns @ 5V, 15pF | - | 20-CFlatPack | Identity Comparator | - | |
![]() | 43 In Stock | 10 : 813.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 8 | -55°C ~ 125°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 40 mA | 440µA, 12mA | Surface Mount | - | 20-CLCC | 15ns @ 5V, 15pF | - | 20-CLCC | Identity Comparator | - | |
![]() | 165 In Stock | 76 : 103.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 4 | -55°C ~ 125°C | - | 3V ~ 18V | 100 µA | 6.8mA, 6.8mA | Through Hole | Active High | 16-CDIP | 160ns @ 15V, 50pF | A<B, A=B, A>B | 16-CDIP (0.300", 7.62mm) | Magnitude Comparator | - | |
![]() | 3,293 In Stock | 150 : 52.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 8 | -40°C ~ 125°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 8 µA | 4mA, 4mA | - | Active Low | - | 34ns @ 4.5V, 50pF | A=B | - | Identity Comparator | - | |
![]() | 1,000 In Stock | 150 : 52.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 8 | -40°C ~ 125°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 8 µA | 4mA, 4mA | - | Active Low | - | 34ns @ 4.5V, 50pF | A=B | - | Identity Comparator | - | |
![]() | 2,147 In Stock | 283 : 28.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 2,383 In Stock | 293 : 27.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 8 | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 500 µA | 15mA, 48mA | Surface Mount | Active Low | 20-SOIC | 4.2ns @ 5V, 50pF | A=B | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Identity Comparator | - | |
![]() | 83 In Stock | 3 : 2.952.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 2,329 In Stock | 413 : 19.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 8 | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 500 µA | 15mA, 48mA | Surface Mount | Active Low | 20-SOIC | 7.2ns @ 5V, 50pF | A=B | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Identity Comparator | - | |
![]() | 2,242 In Stock | 395 : 20.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 8 | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 500 µA | 15mA, 48mA | Surface Mount | Active Low | 20-SOIC | 4.5ns @ 5V, 50pF | A=B | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Identity Comparator | - | |
![]() | 76 In Stock | 2 : 4.041.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 1,649 In Stock | 168 : 47.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 5 | -55°C ~ 125°C | - | 4.5V ~ 5.5V | 81 mA | 800µA, 16mA | Through Hole | Active High | 16-PDIP | 32ns @ 5V, 50pF | A<B, A=B, A>B | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Magnitude Comparator | - | |
![]() | 145 In Stock | 62 : 126.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 4 | -55°C ~ 125°C | - | 3V ~ 18V | 100 µA | 6.8mA, 6.8mA | Through Hole | Active High | 16-CERDIP | - | A<B, A=B, A>B | 16-CDIP (0.300", 7.62mm) | Magnitude Comparator | - | |
![]() | 104 In Stock | 28 : 276.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 4 | -55°C ~ 125°C | - | 3V ~ 18V | 100 µA | 3.4mA, 3.4mA | Through Hole | Active High | 16-CERDIP | - | A<B, A=B, A>B | 16-CDIP (0.300", 7.62mm) | Magnitude Comparator | - | |
![]() | 3,145 In Stock | 74 : 106.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 4 | - | - | - | 5 µA | - | Through Hole | Active High | 16-CDIP | 112ns @ 15V, 50pF | A<B, A=B, A>B | 16-CDIP | Magnitude Comparator | - | |
![]() | 825 In Stock | 59 : 133.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 9 | 0°C ~ 85°C | - | -4.2V ~ -5V | 119 mA | - | Through Hole | Active High | 24-CDIP | 3.5ns @ 5V, 3pF | A<B, A=B, A>B | 24-CDIP (0.600", 15.24mm) | Magnitude Comparator | - | |
1,545 In Stock | 252 : 31.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 3,316 In Stock | 649 : 12.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 8 | -40°C ~ 85°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 10 µA | 15mA, 48mA | Surface Mount | Active Low | 20-SSOP | 4.5ns @ 5V, 50pF | A=B | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | Identity Comparator | - | |
![]() | 7,000 In Stock | 154 : 51.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 4 | -40°C ~ 125°C | - | 2V ~ 6V | 8 µA | 5.2mA, 5.2mA | - | Active High | - | 33ns @ 6V, 50pF | A<B, A=B, A>B | - | Magnitude Comparator | - | |
![]() | 1,536 In Stock | 198 : 40.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 8 | 0°C ~ 70°C | - | 4.75V ~ 5.25V | 1.5 mA | 15mA, 48mA | Through Hole | Active Low | 20-PDIP | 7.2ns @ 5V, 50pF | A=B | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | Identity Comparator | - |



















