FIFOs Memory
Compare FIFOs Memory products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
FIFOs Memory Products
Showing : 1381 - 1400
of 2,911 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Current - Supply (Max) | Operating Temperature | DigiKey Programmable | Data Rate | Mounting Type | Access Time | Supplier Device Package | Memory Size | Package / Case | Bus Directional | Expansion Type | Programmable Flags Support | Retransmit Capability | FWFT Support | Function | Voltage - Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 80mA | -40°C ~ 85°C | Not Verified | 66.7MHz | Surface Mount | 10ns | 64-TQFP (14x14) | 288K (16K x 18) | 64-LQFP | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | Yes | Yes | Synchronous | 4 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 80mA | 0°C ~ 70°C | Not Verified | 66.7MHz | Surface Mount | 10ns | 64-TQFP (10x10) | 288K (16K x 18) | 64-LQFP | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | Yes | Yes | Synchronous | 4 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 80mA | 0°C ~ 70°C | Not Verified | 66.7MHz | Surface Mount | 10ns | 64-TQFP (10x10) | 288K (16K x 18) | 64-LQFP | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | Yes | Yes | Synchronous | 4 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 80mA | -40°C ~ 85°C | Not Verified | 66.7MHz | Surface Mount | 10ns | 64-TQFP (10x10) | 288K (16K x 18) | 64-LQFP | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | Yes | Yes | Synchronous | 4 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 80mA | -40°C ~ 85°C | Not Verified | 66.7MHz | Surface Mount | 10ns | 64-TQFP (10x10) | 288K (16K x 18) | 64-LQFP | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | Yes | Yes | Synchronous | 4 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 80mA | 0°C ~ 70°C | Not Verified | 50MHz | Surface Mount | 12ns | 64-TQFP (14x14) | 288K (16K x 18) | 64-LQFP | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | Yes | Yes | Synchronous | 4 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 80mA | 0°C ~ 70°C | Not Verified | 50MHz | Surface Mount | 12ns | 64-TQFP (14x14) | 288K (16K x 18) | 64-LQFP | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | Yes | Yes | Synchronous | 4 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 60mA | -40°C ~ 85°C | Not Verified | 40MHz | Surface Mount | 15ns | 64-TQFP (14x14) | 72K (4K x 18) | 64-LQFP | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | No | No | Synchronous | 4.5 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 60mA | -40°C ~ 85°C | Not Verified | 40MHz | Surface Mount | 15ns | 64-TQFP (14x14) | 72K (4K x 18) | 64-LQFP | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | No | No | Synchronous | 4.5 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 60mA | 0°C ~ 70°C | Not Verified | 40MHz | Surface Mount | 15ns | 64-TQFP (10x10) | 72K (4K x 18) | 64-LQFP | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | No | No | Synchronous | 4.5 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 60mA | 0°C ~ 70°C | Not Verified | 40MHz | Surface Mount | 15ns | 64-TQFP (10x10) | 72K (4K x 18) | 64-LQFP | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | No | No | Synchronous | 4.5 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 60mA | -40°C ~ 85°C | Not Verified | 40MHz | Surface Mount | 15ns | 64-TQFP (10x10) | 72K (4K x 18) | 64-LQFP | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | No | No | Synchronous | 4.5 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 60mA | -40°C ~ 85°C | Not Verified | 40MHz | Surface Mount | 15ns | 64-TQFP (10x10) | 72K (4K x 18) | 64-LQFP | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | No | No | Synchronous | 4.5 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 50mA | -40°C ~ 85°C | Not Verified | 66.7MHz | Surface Mount | 10ns | 32-PLCC (14x11.46) | 72K (8K x 9) | 32-LCC (J-Lead) | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | No | No | Synchronous | 4.5 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 50mA | -40°C ~ 85°C | Not Verified | 66.7MHz | Surface Mount | 10ns | 32-PLCC (14x11.46) | 72K (8K x 9) | 32-LCC (J-Lead) | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | No | No | Synchronous | 4.5 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 50mA | -40°C ~ 85°C | Not Verified | 66.7MHz | Surface Mount | 10ns | 32-TQFP (7x7) | 72K (8K x 9) | 32-LQFP | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | No | No | Synchronous | 4.5 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 80mA | 0°C ~ 70°C | Not Verified | 100MHz | Surface Mount | 8ns | 64-TQFP (14x14) | 144K (8K x 18) | 64-LQFP | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | Yes | Yes | Synchronous | 4 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | 90 : 1.502.000 ₫ Tray | - | obsolete | Tray | 80mA | 0°C ~ 70°C | Not Verified | 100MHz | Surface Mount | 8ns | 64-TQFP (14x14) | 144K (8K x 18) | 64-LQFP | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | Yes | Yes | Synchronous | 4 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | 750 : 1.429.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | 80mA | 0°C ~ 70°C | Not Verified | 100MHz | Surface Mount | 8ns | 64-TQFP (14x14) | 144K (8K x 18) | 64-LQFP | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | Yes | Yes | Synchronous | 4 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 80mA | 0°C ~ 70°C | Not Verified | 100MHz | Surface Mount | 8ns | 64-TQFP (10x10) | 144K (8K x 18) | 64-LQFP | Uni-Directional | Depth, Width | Yes | Yes | Yes | Synchronous | 4 V ~ 5.5 V |



















