Multivibrators
Compare Multivibrators products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Multivibrators Products
Showing : 1 - 20
of 856 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Logic Type | Operating Temperature | Qualification | Propagation Delay | Independent Circuits | Current - Output High, Low | Mounting Type | Supplier Device Package | Schmitt Trigger Input | Package / Case | Grade | Voltage - Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7,452 In Stock | 1 : 15.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 15.000 ₫ Digi-Reel® 2,500 : 7.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | Monostable | -40°C ~ 85°C | - | - | 2 | 8mA, 8mA | Surface Mount | 16-VSSOP | Yes | 16-VFSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | 2 V ~ 5.5 V | |
![]() | 6,458 In Stock | 1 : 23.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | Monostable | 0°C ~ 70°C | - | 34 ns | 2 | 400µA, 8mA | Surface Mount | 16-SO | No | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | - | 4.75 V ~ 5.25 V | |
![]() | 14,150 In Stock | 2500 : 16.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | Monostable | -40°C ~ 85°C | - | 8.1 ns | 2 | 8mA, 8mA | Surface Mount | 16-SOIC | Yes | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 2 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Monostable | -40°C ~ 85°C | - | 8.1 ns | 2 | 8mA, 8mA | Surface Mount | 16-SOIC | Yes | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 2 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Monostable | -40°C ~ 85°C | - | 8.1 ns | 2 | 8mA, 8mA | Surface Mount | 16-SOIC | Yes | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 2 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Monostable | -55°C ~ 125°C | - | 100 ns | 2 | 8.8mA, 8.8mA | Surface Mount | 16-SOIC | No | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | 3 V ~ 15 V | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 10.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | Monostable | -40°C ~ 85°C | - | 8.1 ns | 2 | 8mA, 8mA | Through Hole | 16-PDIP | Yes | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | 2 V ~ 5.5 V | |
![]() | 2,268 In Stock | 673 : 12.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | Monostable | -40°C ~ 85°C | - | 8.1 ns | 2 | 8mA, 8mA | Surface Mount | 16-TSSOP | Yes | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 2 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Monostable | -40°C ~ 85°C | - | 8.1 ns | 2 | 8mA, 8mA | Surface Mount | 16-TSSOP | Yes | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 2 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | 47 : 14.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | Monostable | -40°C ~ 85°C | - | 8.1 ns | 2 | 8mA, 8mA | Surface Mount | 16-SOP | Yes | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | - | 2 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 8.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | Monostable | -40°C ~ 85°C | - | 8.1 ns | 2 | 8mA, 8mA | Surface Mount | 16-SOP | Yes | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | - | 2 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Astable, Monostable | -55°C ~ 125°C | - | 80 ns | 1 | 8.8mA, 8.8mA | Surface Mount | 14-SOIC | No | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 3 V ~ 15 V | |
0 Backorder | — | - | obsolete | - | Monostable | -55°C ~ 125°C | - | 100 ns | 2 | 8.8mA, 8.8mA | Surface Mount | 16-SOIC | No | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 3 V ~ 15 V | ||
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Monostable | -55°C ~ 125°C | - | 100 ns | 2 | 8.8mA, 8.8mA | Surface Mount | 16-SOIC | No | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 3 V ~ 15 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Monostable | -40°C ~ 85°C | - | 8.1 ns | 2 | 8mA, 8mA | Surface Mount | 16-TSSOP | Yes | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 2 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Monostable | -40°C ~ 85°C | - | 8.1 ns | 2 | 8mA, 8mA | Surface Mount | 16-SOP | Yes | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | - | 2 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Monostable | -55°C ~ 125°C | - | 100 ns | 2 | 8.8mA, 8.8mA | Surface Mount | 16-SOIC | No | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | 3 V ~ 15 V | |
![]() | 1,906 In Stock | 1 : 17.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 17.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Digi-Reel® | Monostable | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | 12 ns | 1 | 32mA, 32mA | Surface Mount | 8-TSSOP | Yes | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Automotive | 1.65 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 10.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | Monostable | -40°C ~ 85°C | - | 8.1 ns | 2 | 8mA, 8mA | Through Hole | 16-PDIP | Yes | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | 2 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Monostable | -40°C ~ 85°C | - | 8.1 ns | 2 | 8mA, 8mA | Surface Mount | 16-SOP | Yes | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | - | 2 V ~ 5.5 V |



















