Multivibrators
So sánh sản phẩm Multivibrators với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm Multivibrators
Hiển thị : 221 - 240
trong số 856 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Logic Type | Operating Temperature | Qualification | Propagation Delay | Independent Circuits | Current - Output High, Low | Mounting Type | Supplier Device Package | Schmitt Trigger Input | Package / Case | Grade | Voltage - Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 2500 : 10.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | Monostable | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | 35 ns | 2 | 4mA, 4mA | Surface Mount | 16-TSSOP | No | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Automotive | 4.5 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | 3000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | Monostable | -40°C ~ 125°C | - | 5.3 ns | 1 | 32mA, 32mA | Surface Mount | 8-VSSOP | Yes | 8-VFSOP (0.091", 2.30mm Width) | - | 1.65 V ~ 5.5 V | |
![]() | 8,305 In Stock | 3000 : 6.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | Monostable | -40°C ~ 125°C | - | 5.3 ns | 1 | 32mA, 32mA | Surface Mount | 8-TSSOP | Yes | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | 1.65 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Monostable | -40°C ~ 125°C | - | 5.3 ns | 1 | 32mA, 32mA | Surface Mount | 8-XSON (2x3) | Yes | 8-XFDFN | - | 1.65 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | 5000 : 3.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | Monostable | -40°C ~ 125°C | - | 5.3 ns | 1 | 32mA, 32mA | Surface Mount | 8-XSON (1.35x1) | Yes | 8-XFDFN | - | 1.65 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | Monostable | -40°C ~ 125°C | - | 5.3 ns | 1 | 32mA, 32mA | Surface Mount | 8-XSON (1.2x1) | Yes | 8-XFDFN | - | 1.65 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | Monostable | -40°C ~ 125°C | - | 5.3 ns | 1 | 32mA, 32mA | Surface Mount | 8-XSON (1.35x1) | Yes | 8-XFDFN | - | 1.65 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 5.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 5.000 ₫ Digi-Reel® 5,000 : 2.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | Monostable | -40°C ~ 125°C | - | 5.3 ns | 1 | 32mA, 32mA | Surface Mount | 8-XSON, SOT833-1 (1.95x1) | Yes | 8-XFDFN | - | 1.65 V ~ 5.5 V | |
![]() | 223 In Stock | 1 : 45.000 ₫ Cut Tape (CT) | - | - | Cut Tape (CT) | Monostable | -40°C ~ 125°C | - | 18.5 ns | 1 | 32mA, 32mA | Surface Mount | SM8 | Yes | 8-LSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width) | - | 1.65 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | Monostable | -40°C ~ 85°C | - | 13.2 ns | 2 | 12mA, 12mA | Surface Mount | 16-TSSOP | Yes | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 2 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 45.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Digi-Reel® | Monostable | -40°C ~ 125°C | - | 18.5 ns | 1 | 32mA, 32mA | Surface Mount | SM8 | Yes | 8-LSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width) | - | 1.65 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 26.000 ₫ Digi-Reel® | - | obsolete | Digi-Reel® | Monostable | -55°C ~ 125°C | - | 25 ns | 2 | 5.2mA, 5.2mA | Surface Mount | 16-SOIC | No | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 2 V ~ 6 V | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 30.000 ₫ Digi-Reel® | - | obsolete | Digi-Reel® | Monostable | -55°C ~ 125°C | - | 18 ns | 2 | 5.2mA, 5.2mA | Surface Mount | 16-SOIC | Yes | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 2 V ~ 6 V | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 31.000 ₫ Digi-Reel® | - | obsolete | Digi-Reel® | Monostable | -55°C ~ 125°C | - | 21 ns | 2 | 5.2mA, 5.2mA | Surface Mount | 16-TSSOP | Yes | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 2 V ~ 6 V | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 35.000 ₫ Digi-Reel® | - | obsolete | Digi-Reel® | Monostable | -55°C ~ 125°C | - | 23 ns | 2 | 4mA, 4mA | Surface Mount | 16-SOIC | Yes | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 4.5 V ~ 5.5 V | |
![]() | 1,971 In Stock | 1 : 15.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 15.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Digi-Reel® | Monostable | -55°C ~ 125°C | - | 100 ns | 2 | 6.8mA, 6.8mA | Surface Mount | 16-SOIC | Yes | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 3 V ~ 18 V | |
![]() | 1,166 In Stock | 1 : 18.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 18.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Digi-Reel® | Astable, Monostable | -55°C ~ 125°C | - | 80 ns | 1 | 6.8mA, 6.8mA | Surface Mount | 14-SOIC | No | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 3 V ~ 18 V | |
![]() | 2,661 In Stock | 1 : 16.000 ₫ Cut Tape (CT) 2,000 : 8.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 16.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | Monostable | -55°C ~ 125°C | - | 100 ns | 2 | 6.8mA, 6.8mA | Surface Mount | 16-TSSOP | No | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 3 V ~ 18 V | |
![]() | 104 In Stock | 1 : 26.000 ₫ Cut Tape (CT) | - | obsolete | Cut Tape (CT) | Monostable | -55°C ~ 125°C | - | 25 ns | 2 | 5.2mA, 5.2mA | Surface Mount | 16-SOIC | No | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 2 V ~ 6 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Monostable | -55°C ~ 125°C | - | 18 ns | 2 | 5.2mA, 5.2mA | Surface Mount | 16-SOIC | Yes | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 2 V ~ 6 V |



















