Multivibrators
Compare Multivibrators products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Multivibrators Products
Showing : 821 - 840
of 856 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Logic Type | Operating Temperature | Qualification | Propagation Delay | Independent Circuits | Current - Output High, Low | Mounting Type | Supplier Device Package | Schmitt Trigger Input | Package / Case | Grade | Voltage - Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | Monostable | -40°C ~ 125°C | - | 77 ns | 2 | 4mA, 4mA | Surface Mount | 16-TSSOP | No | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 4.5 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | Monostable | -40°C ~ 125°C | - | 20 ns | 2 | 5.2mA, 5.2mA | Surface Mount | 16-SO | No | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 2 V ~ 6 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | Monostable | -40°C ~ 125°C | - | 77 ns | 2 | 4mA, 4mA | Surface Mount | 16-SSOP | Yes | 16-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | - | 4.5 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | Monostable | -40°C ~ 125°C | - | 65 ns | 2 | 5.2mA, 5.2mA | Surface Mount | 16-SO | No | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 2 V ~ 6 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | Monostable | -40°C ~ 125°C | - | 65 ns | 2 | 5.2mA, 5.2mA | Surface Mount | 16-TSSOP | No | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 2 V ~ 6 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 5000 : 4.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | Monostable | -55°C ~ 125°C | - | 22 ns | 2 | 5.2mA, 5.2mA | Surface Mount | 16-TSSOP | No | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 2 V ~ 6 V | |
![]() | 0 Backorder | 5000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | Monostable | -55°C ~ 125°C | - | 25 ns | 2 | 5.2mA, 5.2mA | Surface Mount | 16-TSSOP | Yes | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 2 V ~ 6 V | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 11.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | Monostable | -55°C ~ 125°C | - | 100 ns | 2 | 6.8mA, 6.8mA | Through Hole | 16-DIP | No | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | 3 V ~ 20 V | |
![]() | 0 Backorder | 5000 : 7.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | Monostable | -55°C ~ 125°C | - | 100 ns | 2 | 6.8mA, 6.8mA | Surface Mount | 16-SO | No | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 3 V ~ 20 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Astable, Monostable | -40°C ~ 85°C | - | 50 ns | 1 | - | Through Hole | 14-DIP | No | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | - | 4.5 V ~ 15.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Astable, Monostable | -40°C ~ 85°C | - | 50 ns | 1 | - | Surface Mount | 14-SO | No | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 4.5 V ~ 15.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Monostable | - | - | 35 ns | 2 | - | Through Hole | 16-DIP | No | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | 4.5 V ~ 15.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Monostable | -40°C ~ 85°C | - | 35 ns | 2 | 3mA, 3mA | Surface Mount | 16-SO | No | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 3 V ~ 15 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Monostable | -40°C ~ 125°C | - | 40 ns | 2 | 3.4mA, 3.4mA | Through Hole | 16-DIP | No | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | 3 V ~ 15 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Monostable | -40°C ~ 125°C | - | 40 ns | 2 | 3.4mA, 3.4mA | Surface Mount | 16-SO | No | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 3 V ~ 15 V | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 17.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | Monostable | -40°C ~ 125°C | - | 14 ns | 2 | 12mA, 12mA | Through Hole | 16-DIP | No | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | 1 V ~ 5.5 V | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Monostable | -40°C ~ 125°C | - | 31 ns | 2 | 4mA, 4mA | Surface Mount | 16-SO | Yes | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 4.5 V ~ 5.5 V |



















