Memory
So sánh sản phẩm Memory với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm Memory
Hiển thị : 2441 - 2460
trong số 10,000 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Access Time | Operating Temperature | Memory Organization | DigiKey Programmable | Qualification | Voltage - Supply | Technology | Mounting Type | Clock Frequency | Memory Format | Supplier Device Package | Memory Size | Memory Type | Package / Case | Grade | Notification | Write Cycle Time - Word, Page | Memory Interface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 2000 : 86.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | -40°C ~ 105°C (TA) | 16M x 8 | Verified | - | 1.65V ~ 1.95V | FLASH - NOR | Surface Mount | 133 MHz | FLASH | 8-SOIC | 128Mbit | Non-Volatile | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | - | - | 800µs | SPI - Quad I/O, QPI, DTR | |
![]() | 0 Backorder | 4,500 : 87.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 115.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 115.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | - | -40°C ~ 105°C (TA) | 16M x 8 | Not Verified | - | 1.65V ~ 1.95V | FLASH - NOR | Surface Mount | 133 MHz | FLASH | 8-WSON (6x5) | 128Mbit | Non-Volatile | 8-WDFN Exposed Pad | - | - | 800µs | SPI - Quad I/O, QPI, DTR | |
![]() | 1,048 In Stock | 1,000 : 98.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 123.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 123.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | 7 ns | -40°C ~ 105°C (TA) | 16M x 8 | Not Verified | - | 1.65V ~ 1.95V | FLASH - NOR | Surface Mount | 133 MHz | FLASH | 16-SOIC | 128Mbit | Non-Volatile | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | - | 800µs | SPI | |
![]() | 0 Backorder | 1500 : 163.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 25 ns | -40°C ~ 85°C | 128M x 8 | Not Verified | - | 2.7V ~ 3.6V | FLASH - NAND (SLC) | Surface Mount | - | FLASH | 48-TSOP I | 1Gbit | Non-Volatile | 48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width) | - | - | 25ns | Parallel | |
![]() | 0 Backorder | 1500 : 163.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 25 ns | -40°C ~ 85°C | 128M x 8 | Not Verified | - | 2.7V ~ 3.6V | FLASH - NAND (SLC) | Surface Mount | - | FLASH | 48-TSOP I | 1Gbit | Non-Volatile | 48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width) | - | - | 25ns | Parallel | |
![]() | 0 Backorder | 1500 : 262.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 25 ns | -40°C ~ 85°C | 256M x 8 | Not Verified | - | 2.7V ~ 3.6V | FLASH - NAND (SLC) | Surface Mount | - | FLASH | 48-TSOP I | 2Gbit | Non-Volatile | 48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width) | - | - | 25ns | Parallel | |
![]() | 0 Backorder | 1500 : 408.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 25 ns | -40°C ~ 85°C | 512M x 8 | Not Verified | - | 2.7V ~ 3.6V | FLASH - NAND (SLC) | Surface Mount | - | FLASH | 48-TSOP I | 4Gbit | Non-Volatile | 48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width) | - | - | 25ns | Parallel | |
![]() | 0 Backorder | 1500 : 262.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 45 ns | -40°C ~ 85°C | 256M x 8 | Not Verified | - | 1.7V ~ 1.95V | FLASH - NAND (SLC) | Surface Mount | - | FLASH | 48-TSOP I | 2Gbit | Non-Volatile | 48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width) | - | - | 45ns | Parallel | |
![]() | 0 Backorder | 4000 : 165.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 8 ns | -40°C ~ 85°C | 128M x 8 | Not Verified | - | 2.7V ~ 3.6V | FLASH - NAND (SLC) | Surface Mount | 104 MHz | FLASH | 8-WSON (8x6) | 1Gbit | Non-Volatile | 8-WDFN Exposed Pad | - | - | - | SPI | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 170.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 8 ns | -40°C ~ 85°C | 128M x 8 | Not Verified | - | 2.7V ~ 3.6V | FLASH - NAND (SLC) | Surface Mount | 104 MHz | FLASH | 16-SOIC | 1Gbit | Non-Volatile | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | - | - | SPI | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 391.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 3.1 ns | -40°C ~ 85°C (TA) | 256K x 36 | Not Verified | - | 3.135V ~ 3.465V | SRAM - Synchronous, SDR | Surface Mount | 200 MHz | SRAM | 165-TFBGA (13x15) | 9Mbit | Volatile | 165-TBGA | - | - | - | Parallel | |
![]() | 0 Backorder | 1500 : 371.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 10 ns | -40°C ~ 85°C (TA) | 1M x 16 | Not Verified | - | 2.4V ~ 3.6V | SRAM - Single Port, Asynchronous | Surface Mount | - | SRAM | 54-TSOP II | 16Mbit | Volatile | 54-TSOP (0.400", 10.16mm Width) | - | - | 10ns | Parallel | |
![]() | 0 Backorder | 1500 : 371.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 8 ns | -40°C ~ 85°C (TA) | 1M x 16 | Not Verified | - | 2.4V ~ 3.6V | SRAM - Single Port, Asynchronous | Surface Mount | - | SRAM | 48-TSOP I | 16Mbit | Volatile | 48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width) | - | - | 8ns | Parallel | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 441.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 8 ns | 0°C ~ 70°C (TA) | 128K x 24 | Not Verified | - | 3.135V ~ 3.465V | SRAM - Asynchronous | Surface Mount | - | SRAM | 119-PBGA (14x22) | 3Mbit | Volatile | 119-BBGA | - | - | 8ns | Parallel | |
![]() | 0 Backorder | 2500 : 266.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 10 ns | -40°C ~ 85°C (TA) | 512K x 16 | Not Verified | - | 2.4V ~ 3.6V | SRAM - Asynchronous | Surface Mount | - | SRAM | 48-TFBGA (6x8) | 8Mbit | Volatile | 48-TFBGA | - | - | 10ns | Parallel | |
![]() | 0 Backorder | 2500 : 266.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 10 ns | -40°C ~ 85°C (TA) | 512K x 16 | Not Verified | - | 2.4V ~ 3.6V | SRAM - Asynchronous | Surface Mount | - | SRAM | 48-TFBGA (6x8) | 8Mbit | Volatile | 48-TFBGA | - | - | 10ns | Parallel | |
![]() | 0 Backorder | 1500 : 263.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 10 ns | -40°C ~ 85°C (TA) | 512K x 16 | Not Verified | - | 2.4V ~ 3.6V | SRAM - Asynchronous | Surface Mount | - | SRAM | 48-TSOP I | 8Mbit | Volatile | 48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width) | - | - | 10ns | Parallel | |
![]() | 0 Backorder | 135 : 287.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 10 ns | -40°C ~ 85°C (TA) | 512K x 16 | Not Verified | - | 2.4V ~ 3.6V | SRAM - Asynchronous | Surface Mount | - | SRAM | 44-TSOP II | 8Mbit | Volatile | 44-TSOP (0.400", 10.16mm Width) | - | - | 10ns | Parallel | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 106.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 45 ns | -40°C ~ 85°C (TA) | 256K x 16 | Not Verified | - | 4.5V ~ 5.5V | SRAM - Asynchronous | Surface Mount | - | SRAM | 44-TSOP II | 4Mbit | Volatile | 44-TSOP (0.400", 10.16mm Width) | - | - | 45ns | Parallel | |
![]() | 0 Backorder | 1500 : 317.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 55 ns | -40°C ~ 85°C (TA) | 1M x 16 | Not Verified | - | 1.65V ~ 2.2V | SRAM - Asynchronous | Surface Mount | - | SRAM | 48-TSOP I | 16Mbit | Volatile | 48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width) | - | - | 55ns | Parallel |



















