Digital Isolators
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 Digital Isolators 제품을 비교하세요.
Digital Isolators 제품
표시 중 : 5821 - 5840
6,078개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | Operating Temperature | Qualification | Voltage - Supply | Data Rate | Technology | Voltage - Isolation | Mounting Type | Inputs - Side 1/Side 2 | Supplier Device Package | Package / Case | Rise / Fall Time (Typ) | Common Mode Transient Immunity (Min) | Propagation Delay tpLH / tpHL (Max) | Isolated Power | Channel Type | Pulse Width Distortion (Max) | Type | Grade | Number of Channels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 189 In Stock | 1 : 165.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 3000Vrms | Surface Mount | 1/1 | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1.6ns, 1.4ns (Max) | 50kV/µs (Typ) | 9.2ns, 9.4ns | No | Unidirectional | 2ns | General Purpose | - | 2 | |
![]() MAX12931FAWE+T DGTL ISOLTR 3KV 2CH GP 16-SOIC Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 3000Vrms | Surface Mount | 1/1 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1.6ns, 1.4ns (Max) | 50kV/µs (Typ) | 9.2ns, 9.4ns | No | Unidirectional | 2ns | General Purpose | - | 2 | |
![]() MAX12931CAWE+T DGTL ISOLTR 3KV 2CH GP 16-SOIC Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 3000Vrms | Surface Mount | 1/1 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1.6ns, 1.4ns (Max) | 50kV/µs (Typ) | 9.2ns, 9.4ns | No | Unidirectional | 2ns | General Purpose | - | 2 | |
![]() MAX12931EAWE+T DGTL ISOLTR 3KV 2CH GP 16-SOIC Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 25Mbps | Capacitive Coupling | 3000Vrms | Surface Mount | 1/1 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1.6ns, 1.4ns (Max) | 50kV/µs (Typ) | 32.5ns, 33.6ns | No | Unidirectional | 4ns | General Purpose | - | 2 | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 136.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 200Mbps | Capacitive Coupling | 3750Vrms | Surface Mount | 2/2 | 20-SSOP | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 0.8ns, 1ns (Max) | 50kV/µs (Typ) | 9.2ns, 9.4ns | No | Unidirectional | 2ns | CAN, RS422, RS485, SPI | - | 4 | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 187.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 200Mbps | Capacitive Coupling | 5000Vrms | Surface Mount | 2/2 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 0.8ns, 1ns (Max) | 50kV/µs (Typ) | 9.2ns, 9.4ns | No | Unidirectional | 2ns | General Purpose | - | 4 | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 137.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 200Mbps | Capacitive Coupling | 3750Vrms | Surface Mount | 4/0 | 20-SSOP | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 0.8ns, 1ns (Max) | 50kV/µs (Typ) | 9.2ns, 9.4ns | No | Unidirectional | 2ns | CAN, RS422, RS485, SPI | - | 4 | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 183.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 200Mbps | Capacitive Coupling | 3750Vrms | Surface Mount | 3/1 | 20-SSOP | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 0.8ns, 1ns (Max) | 50kV/µs (Typ) | 9.2ns, 9.4ns | No | Unidirectional | 2ns | CAN, RS422, RS485, SPI | - | 4 | |
![]() | 0 Backorder | 92 : 144.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 1Mbps | Capacitive Coupling | 5000Vrms | Surface Mount | 3/1 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2ns, 2ns | 25kV/µs (Typ) | 54.1ns, 55.3ns | No | Unidirectional | 4.5ns | RS232, RS422, RS485, SPI | - | 4 | |
![]() MAX14936CAWE+ DGTL ISO 5KV 4CH RS232 16-SOIC Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 5000Vrms | Surface Mount | 2/2 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2ns, 2ns | 25kV/µs (Typ) | 7.5ns, 7.4ns | No | Unidirectional | 1ns | RS232, RS422, RS485, SPI | - | 4 | |
![]() MAX14936CAWE+T DGTL ISO 5KV 4CH RS232 16-SOIC Analog Devices Inc./Maxim Integrated products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 5000Vrms | Surface Mount | 2/2 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2ns, 2ns | 25kV/µs (Typ) | 7.5ns, 7.4ns | No | Unidirectional | 1ns | RS232, RS422, RS485, SPI | - | 4 | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 177.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 5000Vrms | Surface Mount | 4/0 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2ns, 2ns | 25kV/µs (Typ) | 7.5ns, 7.4ns | No | Unidirectional | 1ns | RS232, RS422, RS485, SPI | - | 4 | |
![]() | 0 Backorder | 2500 : 95.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 3000Vrms | Surface Mount | 2/0 | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1.6ns, 1.4ns (Max) | 50kV/µs (Typ) | 9.2ns, 9.4ns | No | Unidirectional | 2ns | CAN, RS232, RS422, RS485 | - | 2 | |
![]() | 0 Backorder | 2500 : 163.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 25Mbps | Capacitive Coupling | 3000Vrms | Surface Mount | 4/0 | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 1.6ns, 1.4ns (Max) | 50kV/µs (Typ) | 32.5ns, 33.6ns | No | Unidirectional | 4ns | CAN, RS422, RS485, SPI | - | 4 | |
![]() | 521 In Stock | 1 : 134.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 25Mbps | Capacitive Coupling | 3000Vrms | Surface Mount | 1/1 | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1.6ns, 1.4ns (Max) | 50kV/µs (Typ) | 32.5ns, 33.6ns | No | Unidirectional | 4ns | CAN, RS232, RS422, RS485 | - | 2 | |
![]() | 1,810 In Stock | 1 : 134.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 134.000 ₫ Digi-Reel® 2,500 : 74.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 25Mbps | Capacitive Coupling | 3000Vrms | Surface Mount | 1/1 | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1.6ns, 1.4ns (Max) | 50kV/µs (Typ) | 32.5ns, 33.6ns | No | Unidirectional | 4ns | CAN, RS232, RS422, RS485 | - | 2 | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 130.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 1Mbps | Capacitive Coupling | 5000Vrms | Surface Mount | 3/1 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2ns, 2ns | 25kV/µs (Typ) | 54.1ns, 55.3ns | No | Unidirectional | 4.5ns | RS232, RS422, RS485, SPI | - | 4 | |
![]() | 4 In Stock | 1 : 172.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 150Mbps | Capacitive Coupling | 3000Vrms | Surface Mount | 2/0 | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1.6ns, 1.4ns (Max) | 50kV/µs (Typ) | 9.2ns, 9.4ns | No | Unidirectional | 2ns | CAN, RS232, RS422, RS485 | - | 2 | |
![]() | 88 In Stock | 1 : 257.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 25Mbps | Capacitive Coupling | 5000Vrms | Surface Mount | 4/0 | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2ns, 2ns | 25kV/µs (Typ) | 27.5ns, 28.8ns | No | Unidirectional | 2.6ns | RS232, RS422, RS485, SPI | - | 4 | |
![]() | 70 In Stock | 1 : 134.000 ₫ Tube | - | - | Tube | -40°C ~ 125°C | - | 1.71V ~ 5.5V | 25Mbps | Capacitive Coupling | 3000Vrms | Surface Mount | 2/0 | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1.6ns, 1.4ns (Max) | 50kV/µs (Typ) | 32.5ns, 33.6ns | No | Unidirectional | 4ns | CAN, RS232, RS422, RS485 | - | 2 |



















