Isolators - Gate Drivers
So sánh sản phẩm Isolators - Gate Drivers với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm Isolators - Gate Drivers
Hiển thị : 361 - 380
trong số 4,421 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Voltage - Output Supply | Operating Temperature | Qualification | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Current - Peak Output | Technology | Current - Output High, Low | Voltage - Isolation | Approval Agency | Mounting Type | Supplier Device Package | Package / Case | Rise / Fall Time (Typ) | Common Mode Transient Immunity (Min) | Propagation Delay tpLH / tpHL (Max) | Pulse Width Distortion (Max) | Grade | Number of Channels | Current - DC Forward (If) (Max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 15V ~ 30V | -25°C ~ 80°C | - | 1.6V | 400mA | Optical Coupling | - | 4000Vrms | UR, VDE | Surface Mount | 14-SMT | 14-SOIC (0.256", 6.50mm Width) | 200ns, 200ns | 1.5kV/µs | 500ns, 500ns | - | - | 1 | 20 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 15V ~ 30V | -40°C ~ 85°C | - | 1.6V | 600mA | Optical Coupling | - | 5000Vrms | UR | Through Hole | 8-DIP | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 200ns, 200ns | 15kV/µs | 500ns, 500ns | - | - | 1 | 20 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 15V ~ 30V | -40°C ~ 100°C | - | 1.2V | 600mA | Optical Coupling | - | 5000Vrms | UR | Through Hole | 8-DIP | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 200ns, 200ns | 15kV/µs | 2µs, 2µs | - | - | 1 | 25 mA | |
![]() | 2,435 In Stock | 1 : 124.000 ₫ Cut Tape (CT) 2,000 : 69.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 124.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | 6.5V ~ 25V | -40°C ~ 125°C | - | - | - | Capacitive Coupling | 4A, 6A | 5700Vrms | CQC, CSA, UR, VDE | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 6ns, 7ns | 100V/ns | 30ns, 30ns | 6ns | - | 2 | - | |
![]() | 3,245 In Stock | 1 : 123.000 ₫ Cut Tape (CT) 2,000 : 71.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 123.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | 9.2V ~ 25V | -40°C ~ 125°C | - | - | - | Capacitive Coupling | 4A, 6A | 5700Vrms | - | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 6ns, 7ns | 100V/ns | 30ns, 30ns | 6ns | - | 2 | - | |
![]() | 1,299 In Stock | 1 : 97.000 ₫ Cut Tape (CT) 2,500 : 54.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 97.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | 9.4V ~ 24V | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | - | 500mA | Capacitive Coupling | 250mA, 500mA | 2500Vrms | CQC, CSA, UR, VDE | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 20ns, 20ns (Max) | 20kV/µs | 60ns, 60ns | 5.6ns | Automotive | 2 | - | |
![]() | 1,970 In Stock | 1 : 85.000 ₫ Cut Tape (CT) 500 : 48.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | 6.5V ~ 30V | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | 2.8V (Max) | 600mA | Capacitive Coupling | 400mA, 600mA | 3750Vrms | CQC, CSA, UR, VDE | Surface Mount | 8-DIP Gull Wing | 8-SMD, Gull Wing | 5.5ns, 8.5ns | 35kV/µs | 60ns, 50ns | 28ns | Automotive | 1 | 30 mA | |
![]() | 848 In Stock | 1 : 93.000 ₫ Cut Tape (CT) | - | obsolete | Cut Tape (CT) | 9.4V ~ 30V | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | 2.8V (Max) | 4A | Capacitive Coupling | 500mA, 1.2A | 3750Vrms | CQC, CSA, UR, VDE | Surface Mount | 8-DIP Gull Wing | 8-SMD, Gull Wing | 5.5ns, 8.5ns | 35kV/µs | 60ns, 50ns | 28ns | Automotive | 1 | 30 mA | |
![]() | 9,471 In Stock | 1 : 77.000 ₫ Cut Tape (CT) 2,500 : 41.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 77.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Digi-Reel®, Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT) | 6.5V ~ 30V | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | 2.8V (Max) | 600mA | Capacitive Coupling | 400mA, 600mA | 3750Vrms | CQC, CSA, UR, VDE | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 5.5ns, 8.5ns | 35kV/µs | 60ns, 50ns | 28ns | Automotive | 1 | 30 mA | |
![]() | 5,889 In Stock | 1 : 96.000 ₫ Cut Tape (CT) 1,000 : 55.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 96.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Digi-Reel®, Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT) | 9.4V ~ 30V | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | 2.8V (Max) | 600mA | Capacitive Coupling | 400mA, 600mA | 5000Vrms | CQC, CSA, UR, VDE | Surface Mount | 6-SDIP Gull Wing | 6-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 5.5ns, 8.5ns | 35kV/µs | 60ns, 50ns | 28ns | Automotive | 1 | 30 mA | |
![]() | 365 In Stock | 1 : 162.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 162.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Digi-Reel® | 15V ~ 30V | -40°C ~ 110°C | - | 1.45V | 5A | Optical Coupling | 4A, 4A | 5000Vrms | CSA, IEC/EN/DIN, UR | Surface Mount | 8-SO Stretched | 8-SOIC (0.378", 9.60mm Width) | 20ns, 10ns | 100kV/µs | 150ns, 150ns | 80ns | - | 1 | 25 mA | |
![]() | 1,755 In Stock | 1 : 115.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 115.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Digi-Reel® | 15V ~ 30V | -40°C ~ 105°C | - | 1.55V | 2.5A | Optical Coupling | 2A, 2A | 3750Vrms | CSA, IEC/EN/DIN, UR | Surface Mount | 8-SO Stretched | 8-SOIC (0.268", 6.81mm Width) | 22ns, 18ns | 25kV/µs | 350ns, 250ns | - | - | 1 | 25 mA | |
![]() | 365 In Stock | 1 : 113.000 ₫ Cut Tape (CT) 3,000 : 62.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 113.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | 3V ~ 18V | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | - | - | Capacitive Coupling | 4A, 6A | 2500Vrms | CQC, CSA, UR, VDE | Surface Mount | 13-VLGA (5x5) | 13-VFLGA | 6ns, 7ns | 100V/ns | 30ns, 30ns | 6ns | Automotive | 2 | - | |
![]() | 3,021 In Stock | 1 : 55.000 ₫ Cut Tape (CT) 2,500 : 28.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 55.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | 13.2V ~ 33V | -40°C ~ 125°C | - | - | 4.3A | Capacitive Coupling | 2.4A, 1.1A | 3000Vrms | CQC, CSA, UR, VDE | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 12ns, 10ns | 100kV/µs | 75ns, 75ns | 20ns | - | 1 | - | |
![]() | 2,359 In Stock | 1 : 113.000 ₫ Cut Tape (CT) 3,000 : 64.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 113.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Digi-Reel®, Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT) | 3V ~ 18V | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | - | - | Capacitive Coupling | 4A, 6A | 2500Vrms | CQC, CSA, UR, VDE | Surface Mount | 13-VLGA (5x5) | 13-VFLGA | 6ns, 7ns | 100V/ns | 30ns, 30ns | 6ns | Automotive | 2 | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 13V ~ 20V | -40°C ~ 150°C (TJ) | - | - | - | Magnetic Coupling | 2A, 2A | 4500Vrms | - | Surface Mount | PG-DSO-20 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 30ns, 50ns | - | - | - | Automotive | 1 | - | |
![]() | 147 In Stock | 1 : 109.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 22V ~ 28V | -40°C ~ 125°C | - | - | 1A | Magnetic Coupling | 480mA, 520mA | 5000Vrms | VDE | Surface Mount | eSOP-R16B | 16-PowerSOIC (0.350", 8.89mm Width), 15 Leads | 1.125µs, 1.125µs (Max) | 50kV/µs (Typ) | 340ns, 330ns | - | - | 1 | - | |
![]() | 688 In Stock | 1 : 109.000 ₫ Cut Tape (CT) 1,000 : 82.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 109.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Digi-Reel®, Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT) | 22V ~ 28V | -40°C ~ 125°C | - | - | 1A | Magnetic Coupling | 480mA, 520mA | 5000Vrms | VDE | Surface Mount | eSOP-R16B | 16-PowerSOIC (0.350", 8.89mm Width), 15 Leads | 1.125µs, 1.125µs (Max) | 50kV/µs (Typ) | 340ns, 330ns | - | - | 1 | - | |
![]() | 1,891 In Stock | 1 : 114.000 ₫ Tube | - | obsolete | Tube | 9.2V ~ 18V | -40°C ~ 125°C | - | - | - | Capacitive Coupling | 4A, 6A | 3000Vrms | - | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 5ns, 6ns | 100V/ns | 40ns, 40ns | 5.5ns | - | 2 | - | |
![]() | 796 In Stock | 1 : 68.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



















