Isolators - Gate Drivers
So sánh sản phẩm Isolators - Gate Drivers với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm Isolators - Gate Drivers
Hiển thị : 3981 - 4000
trong số 4,421 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Voltage - Output Supply | Operating Temperature | Qualification | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Current - Peak Output | Technology | Current - Output High, Low | Voltage - Isolation | Approval Agency | Mounting Type | Supplier Device Package | Package / Case | Rise / Fall Time (Typ) | Common Mode Transient Immunity (Min) | Propagation Delay tpLH / tpHL (Max) | Pulse Width Distortion (Max) | Grade | Number of Channels | Current - DC Forward (If) (Max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1250 : 87.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 6.5V ~ 24V | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | - | 4A | Capacitive Coupling | 2A, 4A | 3250Vrms | CQC, CSA, UR, VDE | Surface Mount | 14-SOIC | 14-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 12ns, 12ns (Max) | 35kV/µs | 40ns, 40ns | 5.6ns | Automotive | 2 | - | |
![]() | 46 In Stock | 1 : 156.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 6.5V ~ 24V | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | - | 4A | Capacitive Coupling | 2A, 4A | 3250Vrms | CQC, CSA, UR, VDE | Surface Mount | 14-SOIC | 14-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 12ns, 12ns (Max) | 35kV/µs | 40ns, 40ns | 5.6ns | Automotive | 2 | - | |
![]() | 0 Backorder | 1250 : 87.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 6.5V ~ 24V | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | - | 4A | Capacitive Coupling | 2A, 4A | 3250Vrms | CQC, CSA, UR, VDE | Surface Mount | 14-SOIC | 14-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 12ns, 12ns (Max) | 35kV/µs | 55ns, 40ns | 5.6ns | Automotive | 2 | - | |
![]() | 138 In Stock | 1 : 156.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 6.5V ~ 24V | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | - | 4A | Capacitive Coupling | 2A, 4A | 3250Vrms | CQC, CSA, UR, VDE | Surface Mount | 14-SOIC | 14-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 12ns, 12ns (Max) | 35kV/µs | 135ns, 95ns | 5.6ns | Automotive | 2 | - | |
![]() | 0 Backorder | 1250 : 87.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 10V ~ 24V | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | - | 4A | Capacitive Coupling | 2A, 4A | 3250Vrms | CQC, CSA, UR, VDE | Surface Mount | 14-SOIC | 14-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 12ns, 12ns (Max) | 35kV/µs | 135ns, 95ns | 5.6ns | Automotive | 2 | - | |
![]() | 0 Backorder | 1250 : 87.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 12.8V ~ 24V | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | - | 4A | Capacitive Coupling | 2A, 4A | 3250Vrms | CQC, CSA, UR, VDE | Surface Mount | 14-SOIC | 14-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 12ns, 12ns (Max) | 35kV/µs | 40ns, 40ns | 5.6ns | Automotive | 2 | - | |
![]() | 46 In Stock | 1 : 151.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 6.5V ~ 24V | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | - | 4A | Capacitive Coupling | 2A, 4A | 3250Vrms | CQC, CSA, UR, VDE | Surface Mount | 14-SOIC | 14-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 12ns, 12ns (Max) | 35kV/µs | 40ns, 40ns | 5.6ns | Automotive | 2 | - | |
![]() | 64 In Stock | 1 : 156.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 12.8V ~ 24V | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | - | 4A | Capacitive Coupling | 2A, 4A | 3250Vrms | CQC, CSA, UR, VDE | Surface Mount | 14-SOIC | 14-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 12ns, 12ns (Max) | 35kV/µs | 40ns, 40ns | 5.6ns | Automotive | 2 | - | |
![]() | 46 In Stock | 1 : 151.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 10V ~ 24V | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | - | 4A | Capacitive Coupling | 2A, 4A | 3250Vrms | CQC, CSA, UR, VDE | Surface Mount | 14-SOIC | 14-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 12ns, 12ns (Max) | 35kV/µs | 40ns, 40ns | 5.6ns | Automotive | 2 | - | |
![]() | 46 In Stock | 1 : 151.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 10V ~ 24V | -40°C ~ 125°C | AEC-Q100 | - | 4A | Capacitive Coupling | 2A, 4A | 3250Vrms | CQC, CSA, UR, VDE | Surface Mount | 14-SOIC | 14-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 12ns, 12ns (Max) | 35kV/µs | 55ns, 40ns | 5.6ns | Automotive | 2 | - | |
![]() | 4,609 In Stock | 1 : 41.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 41.000 ₫ Digi-Reel® 2,500 : 20.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | - | -40°C ~ 125°C (TA) | AEC-Q100 | - | 1.9A, 2.3A | Capacitive Coupling | - | - | - | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 13ns, 13ns | 100kV/µs (Max) | 110ns, 110ns | 25ns | Automotive | 1 | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 15V ~ 30V | -40°C ~ 100°C | - | 1.8V (Max) | 2.5A | Optical Coupling | 2A, 2A | 5000Vrms | UR | Through Hole | 8-DIP | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 100ns, 100ns | 15kV/µs | 500ns, 500ns | 300ns | - | 1 | 25 mA | |
![]() | 1,835 In Stock | 1 : 91.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 91.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 42.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | 10V ~ 30V | -40°C ~ 125°C | - | 1.56V | 600mA | Optical Coupling | 400mA, 400mA | 5000Vrms | CSA, SEMKO, UL, VDE | Surface Mount | 6-SDIP Gull Wing | 6-SOIC (0.268", 6.80mm Width) | 6ns, 7ns | 50kV/µs | 150ns, 150ns | 50ns | - | 1 | 25 mA | |
![]() | 1,000 In Stock | 1 : 100.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 100.000 ₫ Digi-Reel® 1,000 : 49.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | 10V ~ 30V | -40°C ~ 110°C | - | 1.56V | 600mA | Optical Coupling | 400mA, 400mA | 5000Vrms | CSA, SEMKO, UL, VDE | Surface Mount | 8-SMD | 8-SMD, Gull Wing | 50ns, 50ns | 25kV/µs | 400ns, 400ns | 250ns | - | 1 | 25 mA | |
![]() | 1,479 In Stock | 1 : 91.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 91.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 42.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | 10V ~ 30V | -40°C ~ 125°C | - | 1.56V | 600mA | Optical Coupling | 400mA, 400mA | 5000Vrms | CSA, SEMKO, UL, VDE | Surface Mount | 6-SDIP Gull Wing | 6-SOIC (0.268", 6.80mm Width) | 6ns, 7ns | 50kV/µs | 150ns, 150ns | 50ns | - | 1 | 25 mA | |
![]() | 986 In Stock | 1 : 99.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 10V ~ 30V | -40°C ~ 110°C | - | 1.56V | 600mA | Optical Coupling | 400mA, 400mA | 5000Vrms | CSA, SEMKO, UL, VDE | Through Hole | 8-DIP | 8-DIP (0.400", 10.16mm) | 50ns, 50ns | 25kV/µs | 400ns, 400ns | 250ns | - | 1 | 25 mA | |
![]() | 403 In Stock | 1 : 91.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 91.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 42.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | 10V ~ 30V | -40°C ~ 125°C | - | 1.56V | 600mA | Optical Coupling | 400mA, 400mA | 5000Vrms | CSA, SEMKO, UL, VDE | Surface Mount | 6-SDIP Gull Wing | 6-SOIC (0.268", 6.80mm Width) | 6ns, 7ns | 50kV/µs | 150ns, 150ns | 50ns | - | 1 | 25 mA | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 99.000 ₫ Tube | - | - | Tube | 10V ~ 30V | -40°C ~ 110°C | - | 1.56V | 600mA | Optical Coupling | 400mA, 400mA | 5000Vrms | CSA, SEMKO, UL, VDE | Surface Mount | 8-SMD | 8-SMD, Gull Wing | 50ns, 50ns | 25kV/µs | 400ns, 400ns | 250ns | - | 1 | 25 mA | |
![]() | 2,000 In Stock | 1 : 130.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 130.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 63.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | 15V ~ 30V | -40°C ~ 125°C | - | 1.56V | 2A | Optical Coupling | 1.5A, 1.5A | 5000Vrms | CSA, SEMKO, UL, VDE | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.268", 6.80mm Width) | 17ns, 17ns | 50kV/µs | 200ns, 200ns | 75ns | - | 1 | 25 mA | |
![]() | 2,000 In Stock | 1 : 130.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 130.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 63.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | 15V ~ 30V | -40°C ~ 125°C | - | 1.56V | 2A | Optical Coupling | 1.5A, 1.5A | 5000Vrms | CSA, SEMKO, UL, VDE | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.268", 6.80mm Width) | 17ns, 17ns | 50kV/µs | 200ns, 200ns | 75ns | - | 1 | 25 mA |



















