Isolators - Gate Drivers
So sánh sản phẩm Isolators - Gate Drivers với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm Isolators - Gate Drivers
Hiển thị : 4141 - 4160
trong số 4,421 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Voltage - Output Supply | Operating Temperature | Qualification | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Current - Peak Output | Technology | Current - Output High, Low | Voltage - Isolation | Approval Agency | Mounting Type | Supplier Device Package | Package / Case | Rise / Fall Time (Typ) | Common Mode Transient Immunity (Min) | Propagation Delay tpLH / tpHL (Max) | Pulse Width Distortion (Max) | Grade | Number of Channels | Current - DC Forward (If) (Max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | 10V ~ 30V | -40°C ~ 100°C | - | 1.5V | 600mA | Optical Coupling | 400mA, 400mA | 3750Vrms | CSA, IEC/EN/DIN, UR | Surface Mount | 8-SO | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 50ns, 50ns | 25kV/µs | 700ns, 700ns | - | - | 1 | 25 mA | |
![]() | 0 Backorder | 4500 : 28.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 10V ~ 30V | -40°C ~ 100°C | - | 1.5V | 600mA | Optical Coupling | 400mA, 400mA | 3750Vrms | CSA, IEC/EN/DIN, UR | Surface Mount | 8-SO | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 50ns, 50ns | 25kV/µs | 700ns, 700ns | - | - | 1 | 25 mA | |
![]() | 6,683 In Stock | 1 : 67.000 ₫ Cut Tape (CT) 1,500 : 30.000 ₫ Tape & Reel (TR) 1 : 67.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | 10V ~ 30V | -40°C ~ 100°C | - | 1.5V | 600mA | Optical Coupling | 400mA, 400mA | 3750Vrms | CSA, UR | Surface Mount | 8-SO | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 50ns, 50ns | 25kV/µs | 700ns, 700ns | - | - | 1 | 25 mA | |
![]() | 0 Backorder | 3000 : 48.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 10V ~ 30V | -40°C ~ 100°C | - | 1.5V | 600mA | Optical Coupling | 400mA, 400mA | 3750Vrms | CSA, UR | Surface Mount | 8-SO | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 50ns, 50ns | 25kV/µs | 700ns, 700ns | - | - | 1 | 25 mA | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 83.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 15V ~ 30V | -40°C ~ 100°C | - | 1.6V | 2.5A | Optical Coupling | 2A, 2A | 3750Vrms | CSA, IEC/EN/DIN, UR | Surface Mount | 8-DIP Gull Wing | 8-SMD, Gull Wing | 100ns, 100ns | 25kV/µs | 500ns, 500ns | 300ns | - | 1 | 25 mA | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 77.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 10V ~ 20V | -40°C ~ 100°C | - | 1.5V | 2.5A | Optical Coupling | 2A, 2A | 3750Vrms | CSA, UR | Surface Mount | 8-DIP Gull Wing | 8-SMD, Gull Wing | 25ns, 25ns | 10kV/µs | 200ns, 200ns | 65ns | - | 1 | 25 mA | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 56.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 10V ~ 20V | -40°C ~ 100°C | - | 1.5V | 2.5A | Optical Coupling | 2A, 2A | 3750Vrms | CSA, IEC/EN/DIN, UR | Surface Mount | 8-DIP Gull Wing | 8-SMD, Gull Wing | 25ns, 25ns | 10kV/µs | 200ns, 200ns | 65ns | - | 1 | 25 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | 10V ~ 20V | -40°C ~ 100°C | - | 1.5V | 2.5A | Optical Coupling | 2A, 2A | 3750Vrms | CSA, IEC/EN/DIN, UR | Surface Mount | 8-DIP Gull Wing | 8-SMD, Gull Wing | 25ns, 25ns | 10kV/µs | 200ns, 200ns | 65ns | - | 1 | 25 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | 10V ~ 30V | -40°C ~ 100°C | - | 1.5V | 400mA | Optical Coupling | 200mA, 200mA | 3750Vrms | CSA, IEC/EN/DIN, UR | Surface Mount | 8-SO | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 50ns, 50ns | 10kV/µs | 700ns, 700ns | - | - | 1 | 20 mA | |
![]() | 3,000 In Stock | 1000 : 38.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | 6V ~ 18V | -40°C ~ 125°C | - | - | 4A, 6A | Capacitive Coupling | 4A, 6A | 5000Vrms | CQC, UL, VDE | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 5ns, 6ns | 100V/ns | 40ns, 40ns | 5.5ns | - | 1 | - | |
![]() | 385 In Stock | 1 : 70.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 70.000 ₫ Digi-Reel® | - | - | Cut Tape (CT), Digi-Reel® | 6V ~ 18V | -40°C ~ 125°C | - | - | 4A, 6A | Capacitive Coupling | 4A, 6A | 5000Vrms | CQC, UL, VDE | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 5ns, 6ns | 100V/ns | 40ns, 40ns | 5.5ns | - | 1 | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 71.000 ₫ Digi-Reel® 2,500 : 37.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Digi-Reel®, Tape & Reel (TR) | 6V ~ 18V | -40°C ~ 125°C | - | - | 4A, 6A | Capacitive Coupling | 4A, 6A | 3000Vrms | CQC, UL, VDE | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 5ns, 6ns | 100V/ns | 40ns, 40ns | 5.5ns | - | 2 | - | |
![]() | 1,595 In Stock | 1 : 71.000 ₫ Cut Tape (CT) | - | - | Cut Tape (CT) | 6V ~ 18V | -40°C ~ 125°C | - | - | 4A, 6A | Capacitive Coupling | 4A, 6A | 3000Vrms | CQC, UL, VDE | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 5ns, 6ns | 100V/ns | 40ns, 40ns | 5.5ns | - | 2 | - | |
![]() | 8,502 In Stock | 1 : 122.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 122.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 68.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | 13V ~ 33V | -40°C ~ 125°C | - | - | 10A | Capacitive Coupling | 10A, 10A | 5700Vrms | UL, VDE | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 33ns, 27ns | 150V/ns | 130ns, 130ns | 30ns | - | 1 | - | |
![]() | 767 In Stock | 1 : 58.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 58.000 ₫ Digi-Reel® 1,000 : 30.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Digi-Reel®, Tape & Reel (TR) | 13.2V ~ 33V | -40°C ~ 125°C | - | - | 4.3A | Capacitive Coupling | 2.4A, 1.1A | 5000Vrms | CQC, UR, VDE | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 12ns, 10ns | 100kV/µs | 75ns, 75ns | 20ns | - | 1 | - | |
![]() | 13,758 In Stock | 1 : 58.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 58.000 ₫ Digi-Reel® 2,500 : 29.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | 0V ~ 32V | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | 8A | Capacitive Coupling | 8A, 8A | 3750Vrms | - | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 13ns, 13ns | 100kV/µs | 85ns, 85ns | - | - | 1 | - | |
![]() | 1,935 In Stock | 1 : 84.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 84.000 ₫ Digi-Reel® 2,500 : 26.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | 0V ~ 32V | -40°C ~ 125°C (TA) | AEC-Q100 | - | 8A | Capacitive Coupling | 8A, 8A | 1200Vrms | - | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 13ns, 13ns | 100kV/µs | 85ns, 85ns | - | Automotive | 1 | - | |
![]() | 952 In Stock | 1 : 154.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 154.000 ₫ Digi-Reel® 1,000 : 60.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | 0V ~ 24V | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | - | 7.8A, 7.1A | Capacitive Coupling | - | 5000Vrms | UL, VDE | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 10ns, 15ns | 100kV/µs | 90ns, 90ns | 15ns | - | 1 | 10 mA | |
![]() | 780 In Stock | 1 : 152.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 152.000 ₫ Digi-Reel® 1,000 : 59.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | 0V ~ 24V | -40°C ~ 125°C (TA) | AEC-Q100 | - | 6A | Capacitive Coupling | 7.8A, 7.1A | 1200Vrms | UL, VDE | Surface Mount | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 14ns, 19ns | 100kV/µs | 90ns, 90ns | 15ns | Automotive | 1 | - | |
![]() | 4,750 In Stock | 1 : 41.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 41.000 ₫ Digi-Reel® 2,500 : 20.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | - | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | 1.9A, 2.3A | Capacitive Coupling | - | - | - | Surface Mount | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 13ns, 13ns | 100kV/µs (Max) | 110ns, 110ns | 25ns | - | 1 | - |



















