Memory Cards
Compare Memory Cards products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Memory Cards Products
Showing : 941 - 960
of 3,097 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | Technology | Memory Size | Speed | Memory Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 In Stock | 1 : 7.653.000 ₫ Bulk | - | new | Bulk | -40°C ~ 85°C | TLC | 128GB | Class 10, UHS-I, U3, V30, A1 | microSD™ | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.468.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -25°C ~ 85°C | 3D | 64GB | - | microSD™ | |
![]() MURD4002GVNBWA00ABA0 INDUSTRIAL MICROSD MEMORY CARD, TDK products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1 : 3.406.000 ₫ Box | - | - | Box | -40°C ~ 85°C | SLC | 2GB | Class 10, UHS Class 1 | microSD™ | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.528.000Â â‚« Bag | - | new | Bag | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | -40°C ~ 85°C | TLC | 32GB | Class 10, UHS Class 1 | CFast | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | -25°C ~ 85°C | pSLC | 4GB | Class 10, UHS Class 1 | SD™ | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | -40°C ~ 85°C | TLC | 16GB | Class 10, UHS Class 1 | microSD™ | |
![]() SFSD032GL2AM1TO-E-5E-241-STD INDUSTRIAL SD CARD, S-50, 32 GB, Swissbit products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | - | - | -25°C ~ 85°C | TLC | 32GB | Class 10, UHS Class 1 | SD™ | |
![]() SFSD032GL2AM1TO-I-5E-241-STD INDUSTRIAL SD CARD, S-50, 32 GB, Swissbit products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | - | - | -40°C ~ 85°C | TLC | 32GB | Class 10, UHS Class 1 | SD™ | |
![]() SFSD016GL2AM1TO-E-5E-241-STD INDUSTRIAL SD CARD, S-50, 16 GB, Swissbit products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | - | - | -25°C ~ 85°C | TLC | 16GB | Class 10, UHS Class 1 | SD™ | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | -25°C ~ 85°C | pSLC | 8GB | Class 10, UHS Class 1 | SD™ | |
![]() SFSD016GL2AM1TO-I-5E-241-STD INDUSTRIAL SD CARD, S-50, 16 GB, Swissbit products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | - | - | -40°C ~ 85°C | TLC | 16GB | Class 10, UHS Class 1 | SD™ | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | -40°C ~ 85°C | pSLC | 8GB | Class 10, UHS Class 1 | microSD™ | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | -40°C ~ 85°C | TLC | 64GB | Class 10, UHS Class 1 | CFast | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | -25°C ~ 85°C | pSLC | 4GB | Class 10, UHS Class 1 | microSD™ | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | -25°C ~ 85°C | TLC | 32GB | Class 10, UHS Class 3 | microSD™ | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | -40°C ~ 85°C | pSLC | 4GB | Class 10, UHS Class 1 | microSD™ | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | -40°C ~ 85°C | pSLC | 4GB | Class 10, UHS Class 1 | SD™ | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | -25°C ~ 85°C | TLC | 16GB | Class 10, UHS Class 1 | microSD™ | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | -25°C ~ 85°C | pSLC | 8GB | Class 10, UHS Class 1 | microSD™ |

















