Solid State Drives (SSDs), Hard Disk Drives (HDDs)
Solid State Drives (SSDs), Hard Disk Drives (HDDs)製品を、カタログ一覧、製品詳細、メーカー、調達オプションとともに比較できます。
Solid State Drives (SSDs), Hard Disk Drives (HDDs) 製品
表示中 : 7061 - 7080
7,609 件中メーカー型番 | 在庫数 | 価格 | シリーズ | 製品ステータス | 包装 | Operating Temperature | Voltage - Supply | Size / Dimension | Current - Max | Memory Size | Memory Type | Form Factor | Speed - Read | Speed - Write | Type | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | - | 127.00mm x 76.20mm x 25.40mm | - | 2TB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (3D) | 2.5" | 1GB/s | 920MB/s | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | - | 196.85mm x 114.30mm x 38.10mm | - | 18TB | - | - | 250MB/s | 250MB/s | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | - | 107.95mm x 63.50mm x 12.70mm | - | 2TB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (3D) | M.2 Module | 2.8GB/s | 2.3GB/s | NVMe | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | - | 127.00mm x 76.20mm x 25.40mm | - | 16TB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (3D) | 2.5" | 1GB/s | 920MB/s | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | - | 127.00mm x 76.20mm x 25.40mm | - | 4TB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (3D) | 2.5" | 1GB/s | 920MB/s | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | - | 196.85mm x 114.30mm x 38.10mm | - | 12TB | - | - | 250MB/s | 250MB/s | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | - | 107.95mm x 63.50mm x 12.70mm | - | 1TB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (3D) | M.2 Module | 2.8GB/s | 2.3GB/s | NVMe | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | 0°C ~ 70°C | 3.14V, 4.47V | 80mm x 22mm x 3mm | - | 256GB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | M.2 Module | 3.08GB/s | 1.045GB/s | NVMe | 0.64 oz (18.14 g) | |
![]() | 4 In Stock | 1 : 4.935.000 ₫ Box | - | - | Box | 0°C ~ 70°C | 3.14V, 4.47V | 80mm x 22mm x 3mm | - | 1TB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | M.2 Module | 3.47GB/s | 3.0GB/s | NVMe | 0.64 oz (18.14 g) | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | 0°C ~ 70°C | 3.14V, 4.47V | 80mm x 22mm x 3mm | - | 512GB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | M.2 Module | 3.4GB/s | 2.02GB/s | NVMe | 0.64 oz (18.14 g) | |
![]() | 4 In Stock | 1 : 8.311.000 ₫ Box | - | - | Box | 0°C ~ 70°C | 3.14V, 4.47V | 80mm x 22mm x 3mm | - | 2TB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | M.2 Module | 3.47GB/s | 2.75GB/s | NVMe | 0.64 oz (18.14 g) | |
![]() AP256GPP3480-R SSD 256GB M.2 MOD TLC NVME 3.3V Apacer Memory America products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | - | - | 0°C ~ 70°C | 3.3V | 80.00mm x 22.00mm x 2.15mm | - | 256GB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | M.2 Module | 2.5GB/s | 2.1GB/s | NVMe | - | |
![]() AP128GPP3480-R SSD 128GB M.2 MOD TLC NVME 3.3V Apacer Memory America products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1 : 3.437.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 0°C ~ 70°C | 3.3V | 80.00mm x 22.00mm x 2.15mm | - | 128GB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | M.2 Module | 2.5GB/s | 2.1GB/s | NVMe | - | |
![]() AP512GPPSS25-R SSD 512GB 2.5" TLC SATA III 5V Apacer Memory America products.productDetail.classifications.rohs | 6 In Stock | 1 : 17.561.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 0°C ~ 70°C | 5V | 100.00mm x 69.85mm x 6.90mm | - | 512GB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 2.5" | 550MB/s | 500MB/s | SATA III | - | |
![]() AP128GPPSS25-R SSD 128GB 2.5" TLC SATA III 5V Apacer Memory America products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1 : 2.805.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 0°C ~ 70°C | 5V | 100.00mm x 69.85mm x 6.90mm | - | 128GB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 2.5" | 550MB/s | 500MB/s | SATA III | - | |
![]() AP256GPPSS25-R SSD 256GB 2.5" TLC SATA III 5V Apacer Memory America products.productDetail.classifications.rohs | 39 In Stock | 1 : 5.545.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 0°C ~ 70°C | 5V | 100.00mm x 69.85mm x 6.90mm | - | 256GB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 2.5" | 550MB/s | 500MB/s | SATA III | - | |
![]() AP512GPP3480-R SSD 512GB M.2 MOD TLC NVME 3.3V Apacer Memory America products.productDetail.classifications.rohs | 3 In Stock | 1 : 17.652.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 0°C ~ 70°C | 3.3V | 80.00mm x 22.00mm x 2.15mm | - | 512GB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | M.2 Module | 2.5GB/s | 2.1GB/s | NVMe | - | |
![]() AP1TPP3480-R SSD 1TB M.2 MODULE TLC NVME 3.3V Apacer Memory America products.productDetail.classifications.rohs | 2 In Stock | 1 : 33.193.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 0°C ~ 70°C | 3.3V | 80.00mm x 22.00mm x 2.15mm | - | 1TB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | M.2 Module | 2.5GB/s | 2.1GB/s | NVMe | - | |
![]() AP1TPPSS25-R SSD 1TB 2.5" TLC SATA III 5V Apacer Memory America products.productDetail.classifications.rohs | 3 In Stock | 1 : 33.105.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 0°C ~ 70°C | 5V | 100.00mm x 69.85mm x 6.90mm | - | 1TB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 2.5" | 550MB/s | 500MB/s | SATA III | - | |
![]() SFSA480GQ2AK2TO-C-8C-236-STD SSD 480GB 2.5" TLC SATA III 5V Swissbit products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | - | - | 0°C ~ 70°C | 5V | 100.00mm x 70.00mm x 7.00mm | - | 480GB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 2.5" | 565MB/s | 490MB/s | SATA III | - |


















