Fiber Optic Transmitters - Discrete
Compare Fiber Optic Transmitters - Discrete products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Fiber Optic Transmitters - Discrete Products
Showing : 61 - 80
of 224 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Connector Type | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Wavelength | Spectral Bandwidth | Capacitance | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Current - DC Forward (If) (Max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 20 : 282.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 27 In Stock | 1 : 5.467.000Â â‚« Bulk 10 : 8.620.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 14.628.000Â â‚« Bulk | - | end of life | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 13.661.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | FH-ST | 1.8V | 850nm | 35nm | - | - | 100 mA | |
![]() AFBR-811FN1Z XMITTER FIBER OPTIC 850NM Foxconn OE Technologies Singapore Pte. LTD products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Versatile Link | - | 850nm | 0.35nm | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 654.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Versatile Link | - | 650nm | - | 7 pF | - | - | |
![]() AFBR-811RH1Z XMITTER FIBER OPTIC 850NM Foxconn OE Technologies Singapore Pte. LTD products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Versatile Link | - | 850nm | 0.35nm | - | - | - | |
![]() AFBR-811RN1Z XMITTER FIBER OPTIC 850NM Foxconn OE Technologies Singapore Pte. LTD products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Versatile Link | - | 850nm | 0.35nm | - | - | - | |
![]() AFBR-811FH1Z XMITTER FIBER OPTIC 850NM Foxconn OE Technologies Singapore Pte. LTD products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Versatile Link | - | 850nm | 0.35nm | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 2.6V | 680nm | 20nm | - | 3 V | 40 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | SC | 3.3V | 850nm | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | SC | 3.3V | 850nm | - | - | - | 235 mA | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 162.000Â â‚« Tube | - | - | Tube | Connector-less | 2.05V | 870nm | 30nm | 120 pF | 3 V | 60 mA | |
![]() | 231 In Stock | 1 : 466.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Connector-less | 2.3V | 650nm | 20nm | - | 5 V | 40 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Connector-less | 2.3V | 650nm | 10nm | 10 pF | 5 V | 40 mA | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 614.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | ST | 2.09V | 840nm | - | 55 pF | 1.8 V | 100 mA | |
![]() | 273 In Stock | 1 : 408.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | 2V | 850nm | 35nm | - | 1 V | 100 mA | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | FC/PC | 5V | 1310nm | - | 5 pF | 5 V | 50 mA |












