Lamp Replacements
Compare Lamp Replacements products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Lamp Replacements Products
Showing : 1321 - 1340
of 1,405 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Color | Wavelength | Applications | Base Type | Can Replace Lamps | Size / Dimension | Millicandela Rating | Configuration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 300 In Stock | 1 : 6.883.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120V, 240V | - | - | General Purpose Lighting | - | General Purpose Lamps | 20" L x 10" W x 12" H (514.9mm x 248.9mm x 298.9mm) | - | Single | |
![]() | 100 In Stock | 1 : 9.220.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120V, 240V | - | - | General Purpose Lighting | K12 x 30s | General Purpose Lamps | 24" L x 10" W x 10" H (609mm x 249mm x 249mm) | - | Single | |
![]() | 500 In Stock | 1 : 10.259.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120V | - | - | General Purpose Lighting | - | General Purpose Lamps | 24" L x 10" W x 13" H (597.9mm x 249.2mm x 318mm) | - | Single | |
![]() | 50 In Stock | 1 : 7.142.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 277V | - | - | General Purpose Lighting | - | General Purpose Lamps | 20" L x 10" W x 12" H (514.9mm x 248.9mm x 298.9mm) | - | Single | |
![]() | 800 In Stock | 1 : 9.739.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 277V | - | - | General Purpose Lighting | K12 x 30s | General Purpose Lamps | 24" L x 10" W x 10" H (609mm x 249mm x 249mm) | - | Single | |
![]() | 500 In Stock | 1 : 9.480.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120V, 240V | - | - | General Purpose Lighting | K12 x 30s | General Purpose Lamps | 24" L x 10" W x 10" H (609mm x 249mm x 249mm) | - | Single | |
![]() | 23 In Stock | 1 : 76.000Â â‚« Box | - | - | Box | 12V | Green | 525nm | - | Wedge | - | - | 12600mcd | Single | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 46.000Â â‚« Box | - | - | Box | 12V | Red | 627nm | - | Wedge | - | - | 7200mcd | Single | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 76.000Â â‚« Box | - | - | Box | 12V | White | 473nm | - | Wedge | - | - | 11200mcd | Single | |
![]() | 0 Backorder | 100 : 25.000Â â‚« Box | - | - | Box | 12V | Yellow | 595nm | - | Wedge | - | - | 8600mcd | Single | |
![]() | 0 Backorder | 100 : 37.000Â â‚« Box | - | - | Box | 12V | Blue | 473nm | - | Wedge | - | - | 290mcd | Single | |
![]() | 0 Backorder | 100 : 43.000Â â‚« Box | - | - | Box | 12V | Green | 525nm | - | Wedge | - | - | 1350mcd | Single | |
![]() | 183 In Stock | 1 : 76.000Â â‚« Box | - | - | Box | 12V | White | - | - | Wedge | - | - | 900mcd | Single | |
![]() | 0 Backorder | 100 : 25.000Â â‚« Box | - | - | Box | 12V | Yellow | 595nm | - | Wedge | - | - | 400mcd | Single | |
![]() | 163 In Stock | 1 : 76.000Â â‚« Box | - | - | Box | 24V | Blue | 470nm | - | Wedge | - | - | 290mcd | Single | |
![]() | 74 In Stock | 1 : 52.000Â â‚« Box | - | - | Box | 24V | Red | 630nm | - | Wedge | - | - | 340mcd | Single | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 76.000Â â‚« Box | - | - | Box | 24V | White | - | - | Wedge | - | - | 1300mcd | Single | |
![]() | 55 In Stock | 1 : 76.000Â â‚« Box | - | - | Box | 24V | White | - | - | Wedge | - | - | 6200mcd | Single | |
![]() | 0 Backorder | 100 : 108.000Â â‚« Box | - | - | Box | 12V | Blue | 470nm | - | Festoon | - | 0.413" Dia x 1.693" L (10.50mm x 43.00mm) | - | Single | |
![]() | 0 Backorder | 100 : 127.000Â â‚« Box | - | - | Box | 12V | White | - | - | Festoon | - | 0.413" Dia x 1.693" L (10.50mm x 43.00mm) | - | Single |



















