LCD, OLED Character and Numeric
So sánh sản phẩm LCD, OLED Character and Numeric với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm LCD, OLED Character and Numeric
Hiển thị : 641 - 660
trong số 2,103 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Number of Characters | Operating Temperature | Voltage - Supply | Viewing Area | Display Type | Character Size | Display Format | Character Format | Dot Size | Controller Type | Outline L x W x H | Interface | Text Color | Background Color | Display Mode | Backlight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 32.0 | -40°C ~ 85°C | 2.4V ~ 5.5V | 36.22mm L x 11.40mm W | OLED | 4.45mm H x 1.82mm W | 16 x 2 | 5 x 8 Dots | 0.34mm W x 0.53mm H | US2066 | 49.20mm x 24.40mm x 4.50mm | I2C | Blue | Black | Passive | Without Backlight | |
![]() | 0 Backorder | 100 : 598.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | 32.0 | -40°C ~ 85°C | 2.4V ~ 5.5V | 36.22mm L x 11.40mm W | OLED | 4.45mm H x 1.82mm W | 16 x 2 | 5 x 8 Dots | 0.34mm W x 0.53mm H | US2066 | 49.20mm x 24.40mm x 4.50mm | Parallel | Blue | Black | Passive | Without Backlight | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 32.0 | -40°C ~ 85°C | 2.4V ~ 5.5V | 36.22mm L x 11.40mm W | OLED | 4.45mm H x 1.82mm W | 16 x 2 | 5 x 8 Dots | 0.34mm W x 0.53mm H | US2066 | 49.20mm x 24.40mm x 4.50mm | SPI | Blue | Black | Passive | Without Backlight | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.544.000 ₫ Box | - | - | Box | 40.0 | - | - | 82.00mm L x 28.40mm W | - | 5.20mm H x 3.90mm W | 20 x 4 | - | - | - | 140.20mm x 38.00mm x 29.00mm | I2C, RS-232 | Blue | Gray/White | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.674.000 ₫ Box | - | - | Box | 40.0 | - | - | 82.00mm L x 28.40mm W | - | 5.20mm H x 3.90mm W | 20 x 4 | - | - | - | 140.20mm x 38.00mm x 29.00mm | USB | Blue | Gray/White | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.674.000 ₫ Box | - | - | Box | 40.0 | - | - | 82.00mm L x 28.40mm W | - | 5.20mm H x 3.90mm W | 20 x 4 | - | - | - | 140.20mm x 38.00mm x 29.00mm | USB | Red/Green/Blue | Black | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.674.000 ₫ Box | - | - | Box | 40.0 | - | - | 82.00mm L x 28.40mm W | - | 5.20mm H x 3.90mm W | 20 x 4 | - | - | - | 140.20mm x 38.00mm x 29.00mm | USB | White | Blue | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.544.000 ₫ Box | - | - | Box | 40.0 | - | - | 82.00mm L x 28.40mm W | - | 5.20mm H x 3.90mm W | 20 x 4 | - | - | - | 140.20mm x 38.00mm x 29.00mm | I2C, RS-232 | White | Blue | - | - | |
![]() LK204-7T-1U-GW-LV-E LCD MOD 80DIG 20X4 TRANSMISV WHT Matrix Orbital products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1 : 2.272.000 ₫ Box | - | - | Box | 80.0 | -20°C ~ 70°C | 3.3V | 82.00mm L x 28.40mm W | LCD - Color | 5.15mm H x 3.20mm W | 20 x 4 | 5 x 8 Dots | 0.60mm W x 0.65mm H | - | 144.00mm x 38.00mm x 34.30mm | I2C, RS-232, TTL | Gray | White | Transmissive | LED - White | |
![]() LK204-7T-1U-TCI-E LCD MOD 80DIG 20X4 TRANSMS R/G/B Matrix Orbital products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1 : 2.207.000 ₫ Box | - | - | Box | 80.0 | -20°C ~ 70°C | 4.75V ~ 5.25V | 82.00mm L x 28.40mm W | LCD - Color | 5.15mm H x 3.20mm W | 20 x 4 | 5 x 8 Dots | 0.60mm W x 0.65mm H | - | 144.00mm x 38.00mm x 34.30mm | I2C, RS-232, TTL | Red/Green/Blue | Black | Transmissive | LED - Red/Green/Blue | |
![]() LK204-7T-1U-TCI-LV LCD MOD 80DIG 20X4 TRANSMS R/G/B Matrix Orbital products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1 : 2.013.000 ₫ Box | - | - | Box | 80.0 | 0°C ~ 50°C | 3.3V | 82.00mm L x 28.40mm W | LCD - Color | 5.15mm H x 3.20mm W | 20 x 4 | 5 x 8 Dots | 0.60mm W x 0.65mm H | - | 144.00mm x 38.00mm x 34.30mm | I2C, RS-232, TTL | Red/Green/Blue | Black | Transmissive | LED - Red/Green/Blue | |
![]() LK204-7T-1U-TCI-LV-E LCD MOD 80DIG 20X4 TRANSMS R/G/B Matrix Orbital products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1 : 2.272.000 ₫ Box | - | - | Box | 80.0 | -20°C ~ 70°C | 3.3V | 82.00mm L x 28.40mm W | LCD - Color | 5.15mm H x 3.20mm W | 20 x 4 | 5 x 8 Dots | 0.60mm W x 0.65mm H | - | 144.00mm x 38.00mm x 34.30mm | I2C, RS-232, TTL | Red/Green/Blue | Black | Transmissive | LED - Red/Green/Blue | |
![]() LK204-7T-1U-WB-LV-E LCD MOD 80DIG 20X4 TRANSMIS BLUE Matrix Orbital products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 1 : 2.272.000 ₫ Box | - | - | Box | 80.0 | -20°C ~ 70°C | 3.3V | 82.00mm L x 28.40mm W | LCD - Color | 5.15mm H x 3.20mm W | 20 x 4 | 5 x 8 Dots | 0.60mm W x 0.65mm H | - | 144.00mm x 38.00mm x 34.30mm | I2C, RS-232, TTL | White | Blue | Transmissive | LED - Blue | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 40.0 | - | - | 82.00mm L x 28.40mm W | - | 5.20mm H x 3.90mm W | 20 x 4 | - | - | - | 140.20mm x 38.00mm x 29.00mm | USB | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 40.0 | - | - | 82.00mm L x 28.40mm W | - | 5.20mm H x 3.90mm W | 20 x 4 | - | - | - | 140.20mm x 38.00mm x 29.00mm | I2C, RS-232 | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 80.0 | 0°C ~ 50°C | 4.75V ~ 5.25V | 82.00mm L x 28.40mm W | LCD - Color | 5.15mm H x 3.20mm W | 20 x 4 | 5 x 8 Dots | 0.60mm W x 0.65mm H | - | 144.00mm x 38.00mm x 33.00mm | USB | Black | Yellow | Transmissive | LED - Yellow/Green | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 80.0 | -20°C ~ 70°C | 4.75V ~ 5.25V | 82.00mm L x 28.40mm W | LCD - Color | 5.15mm H x 3.20mm W | 20 x 4 | 5 x 8 Dots | 0.60mm W x 0.65mm H | - | 144.00mm x 38.00mm x 33.00mm | USB | Black | Yellow | Transmissive | LED - Yellow/Green | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 80.0 | 0°C ~ 50°C | 4.75V ~ 5.25V | 82.00mm L x 28.40mm W | LCD - Color | 5.15mm H x 3.20mm W | 20 x 4 | 5 x 8 Dots | 0.60mm W x 0.65mm H | - | 144.00mm x 38.00mm x 34.30mm | I2C, RS-232, TTL | Black | Yellow/Green | Transmissive | LED - Yellow/Green | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 80.0 | -20°C ~ 70°C | 4.75V ~ 5.25V | 82.00mm L x 28.40mm W | LCD - Color | 5.15mm H x 3.20mm W | 20 x 4 | 5 x 8 Dots | 0.60mm W x 0.65mm H | - | 144.00mm x 38.00mm x 34.30mm | I2C, RS-232, TTL | Black | Yellow/Green | Transmissive | LED - Yellow/Green | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 80.0 | 0°C ~ 50°C | 3.3V | 82.00mm L x 28.40mm W | LCD - Color | 5.15mm H x 3.20mm W | 20 x 4 | 5 x 8 Dots | 0.60mm W x 0.65mm H | - | 144.00mm x 38.00mm x 34.30mm | I2C, RS-232, TTL | Black | Yellow/Green | Transmissive | LED - Yellow/Green |



