LED Addressable, Specialty
Compare LED Addressable, Specialty products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
LED Addressable, Specialty Products
Showing : 101 - 120
of 605 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Color | Controller Type | Size / Dimension | Mounting Type | Number of LEDs | Interface | Utilized LED | Configuration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1 : 206.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | White | - | 5000.00mm L | User Defined | 100 | - | - | Strip | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 206.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | White | - | 5000.00mm L | User Defined | 100 | - | - | Strip | |
0 Backorder | 1 : 1.037.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 60.00mm L x 60.00mm W | Surface Mount | 1 | SPI | - | Module | ||
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | Red, Green, Blue (RGB) | - | 5.00mm L x 5.00mm W | User Defined | 10 | Serial | WS2813 (5050) | Discrete | |
![]() | 0 Backorder | 2 : 465.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 65.00mm Dia | Surface Mount | 48 | Serial | WS2813 (5050) | Ring | |
![]() | 34 In Stock | 1 : 129.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 2.70mm L x 2.40mm W | Surface Mount | 10 | Serial (Shift Register) | SK6805 (2427) | Discrete | |
![]() | 27 In Stock | 1 : 658.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | AVR | 15.75mm L x 15.24mm W | Surface Mount | 1 | I2C | - | Module | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 908.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 2133.60mm L | User Defined | 20 | Serial (Shift Register) | WS2801 (5050) | Strip (White) | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 658.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | - | Surface Mount | 3 | I2C | - | Module | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Red, Green, Blue (RGB) | - | 12.00mm Dia | User Defined | 25 | SPI | WS2801 (5050) | Strip | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 129.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 8.00mm Dia | Through Hole | 1 | - | SK6812, WS2812B | Discrete | |
0 Backorder | 1 : 959.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 3000.00mm L | User Defined | 60 | - | WS2811 | Strip | ||
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.298.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 2080.00mm L | User Defined | 20 | SPI | WS2801 (5050) | Strip (White) | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 389.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red | HT16K33 | 72.00mm L x 32.00mm W | User Defined | 128 (16 x 8) | I2C | - | Matrix | |
![]() | 4 In Stock | 1 : 493.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Blue | HT16K33 | 72.00mm L x 32.00mm W | User Defined | 128 (16 x 8) | I2C | - | Matrix | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 571.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Blue | HT16K33 | 72.00mm L x 32.00mm W | User Defined | 128 (16 x 8) | I2C | - | Matrix | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 129.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | White, Warm | - | 5.00mm L x 5.00mm W | Surface Mount | 10 | Serial (Shift Register) | SK9822 | Discrete | |
![]() | 11 In Stock | 1 : 129.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | White | - | 5.00mm L x 5.00mm W | Surface Mount | 10 | Serial (Shift Register) | APA102C | Discrete | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 129.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | White, Cool | - | 5.00mm L x 5.00mm W | Surface Mount | 10 | Serial (Shift Register) | SK6812 or WS2812 | Discrete | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 129.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | White, Warm | - | 5.00mm L x 5.00mm W | Surface Mount | 10 | Serial (Shift Register) | SK6812 or WS2812 | Discrete |



















