LED Addressable, Specialty
Compare LED Addressable, Specialty products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
LED Addressable, Specialty Products
Showing : 161 - 180
of 605 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Color | Controller Type | Size / Dimension | Mounting Type | Number of LEDs | Interface | Utilized LED | Configuration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80 In Stock | 1 : 155.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue, Neutral White (RGBW) | - | 5.00mm L x 5.00mm W | Surface Mount | 10 | Serial (Shift Register) | SK6812 (5050) | Discrete | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 155.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Red, Green, Blue, White (RGBW) | - | 5.00mm L x 5.00mm W | Surface Mount | 10 | Serial (Shift Register) | SK6812 (5050) | Discrete | |
![]() | 44 In Stock | 1 : 778.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 5.00mm L x 5.00mm W | Surface Mount | 100 | Serial (Shift Register) | SK6812 or WS2812 | Discrete | |
![]() | 3 In Stock | 1 : 155.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue, Warm White (RGBW) | - | 5.00mm L x 5.00mm W | Surface Mount | 10 | Serial (Shift Register) | SK6812 (5050) | Discrete | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 778.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 1000.00mm L | User Defined | 60 | Serial (Shift Register) | APA102 | Strip (White) | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 778.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 1000.00mm L | User Defined | 60 | Serial (Shift Register) | APA102 | Strip (Black) | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 467.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue, White (RGBW) | - | 1000.00mm L | User Defined | 30 | Serial (Shift Register) | SK6812 (5050) | Strip (Black) | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 519.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue, White (RGBW) | - | 1000.00mm L | User Defined | 60 | Serial (Shift Register) | SK6812 (5050) | Strip (Black) | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 441.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 1000.00mm L | User Defined | 30 | Serial (Shift Register) | SK6812 (3535) | Strip (White) | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 441.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 1000.00mm L | User Defined | 30 | Serial (Shift Register) | SK6812 (3535) | Strip (Black) | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 389.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 1000.00mm L | User Defined | 60 | Serial (Shift Register) | SK6812 (3535) | Strip (White) | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 648.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 1000.00mm L | User Defined | 60 | Serial (Shift Register) | SK6812 (3535) | Strip (Black) | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.557.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 1000.00mm L | User Defined | 144 | Serial (Shift Register) | SK6812 (3535) | Strip (White) | |
![]() | 203 In Stock | 1 : 1.298.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 1000.00mm L | User Defined | 144 | Serial (Shift Register) | SK6812 (3535) | Strip (Black) | |
![]() | 3 In Stock | 1 : 2.201.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 5000.00mm L | User Defined | 150 | Serial (Shift Register) | SK6812 (3535) | Strip (White) | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 2.201.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 5000.00mm L | User Defined | 150 | Serial (Shift Register) | SK6812 (3535) | Strip (Black) | |
![]() | 6 In Stock | 1 : 2.592.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 4000.00mm L | User Defined | 240 | Serial (Shift Register) | SK6812 (3535) | Strip (White) | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 2.592.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | 4000.00mm L | User Defined | 240 | Serial (Shift Register) | SK6812 (3535) | Strip (Black) | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 1.168.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue, Warm White (RGBW) | - | 71.0mm L x 71.0mm W | User Defined | 64 (8 x 8) | Serial (Shift Register) | SK6812 (5050) | Matrix | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.168.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Red, Green, Blue, Neutral White (RGBW) | - | 71.0mm L x 71.0mm W | User Defined | 64 (8 x 8) | Serial (Shift Register) | SK6812 (5050) | Matrix |



















