LED COBs, Engines, Modules, Strips
Compare LED COBs, Engines, Modules, Strips products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
LED COBs, Engines, Modules, Strips Products
Showing : 381 - 400
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Height | Color | Wavelength | Size / Dimension | Features | Current - Test | Viewing Angle | Lens Type | Current - Max | Lumens/Watt @ Current - Test | CCT (K) | CRI (Color Rendering Index) | Light Emitting Surface (LES) | Temperature - Test | Type | Luminous Flux @ Current/Temperature | Configuration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.553.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | - | White, Warm | - | 1240.00mm L x 12.70mm W | IP67 | 480mA | - | Flat | - | - | 3000K | - | - | 25°C | LED Module | 845lm | Linear Light Strip, Plug and Play | |
![]() | 9 In Stock | 1 : 1.193.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | - | White, Cool | - | 337.00mm L x 12.70mm W | IP67 | 120mA | - | Flat | - | - | 6000K | - | - | 25°C | LED Module | 248lm | Linear Light Strip, Plug and Play | |
![]() | 3 In Stock | 1 : 1.193.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | - | White, Warm | - | 337.00mm L x 12.70mm W | IP67 | 120mA | - | Flat | - | - | 3000K | - | - | 25°C | LED Module | 230lm | Linear Light Strip, Plug and Play | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.416.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | - | White, Cool | - | 438.00mm L x 12.70mm W | IP67 | 173mA | - | Flat | - | - | 6000K | - | - | 25°C | LED Module | 358lm | Linear Light Strip, Plug and Play | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 1.416.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | - | White, Warm | - | 438.00mm L x 12.70mm W | IP67 | 162mA | - | Flat | - | - | 3000K | - | - | 25°C | LED Module | 340lm | Linear Light Strip, Plug and Play | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.896.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | - | White, Cool | - | 638.00mm L x 12.70mm W | IP67 | 240mA | - | Flat | - | - | 6000K | - | - | 25°C | LED Module | 469lm | Linear Light Strip, Plug and Play | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 1.896.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | - | White, Warm | - | 638.00mm L x 12.70mm W | IP67 | 240mA | - | Flat | - | - | 3000K | - | - | 25°C | LED Module | 435lm | Linear Light Strip, Plug and Play | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 2.335.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | - | White, Cool | - | 939.00mm L x 12.70mm W | IP67 | 350mA | - | Flat | - | - | 6000K | - | - | 25°C | LED Module | 691lm | Linear Light Strip, Plug and Play | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.335.000 ₫ Tube | - | - | Tube | - | - | White, Warm | - | 939.00mm L x 12.70mm W | IP67 | 350mA | - | Flat | - | - | 3000K | - | - | 25°C | LED Module | 690lm | Linear Light Strip, Plug and Play | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 4.277.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 24V | - | White, Cool | - | 5000.00mm L x 15.00mm W | - | 3.4A | 120° | Flat | - | 85 lm/W | 5000K | - | - | 25°C | LED Module | 6925lm | Linear Light Strip, Flexible | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 28.8V | - | White, Warm / White, Cool | - | 139.70mm L x 19.99mm W | - | 150mA | 120° | Flat | 165mA | 132 lm/W, 157 lm/W | 2200K, 5000K | 90 | - | - | LED Module | 566lm, 673lm | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 28.8V | - | White, Warm / White, Cool | - | 279.40mm L x 19.99mm W | - | 300mA | 120° | Flat | 330mA | 132 lm/W, 157 lm/W | 2200K, 5000K | 90 | - | - | LED Module | 1132lm, 1347lm | Linear Light Strip | |
![]() | 91 In Stock | 1 : 645.000 ₫ Box | - | obsolete | Box | 28.8V | - | White, Warm / White, Cool | - | 558.80mm L x 19.99mm W | - | 600mA | 120° | Flat | 660mA | 131 lm/W, 156 lm/W | 2200K, 5000K | 90 | - | - | LED Module | 2265lm, 2694lm | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 497.000 ₫ Box | - | obsolete | Box | 28.8V | - | White, Warm / White, Cool | - | 71.83mm Dia | - | 450mA | 120° | Flat | 495mA | 136 lm/W, 148 lm/W | 2200K, 5000K | 90 | - | - | LED Module | 1706lm, 1846lm | Round | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | 12V | 2.29mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | 12000.0mm L x 10.00mm W (41.28mm L per Segment) | - | - | - | Flat | - | - | - | - | - | - | LED Engine | - | Linear Light Strip, Flexible | |
![]() | 2,153 In Stock | 1 : 28.000Â â‚« Cut Tape (CT) 120 : 28.000Â â‚« Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR) | 12V | 2.29mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | 12000.0mm L x 10.00mm W (41.28mm L per Segment) | - | - | - | Flat | - | - | - | - | - | - | LED Engine | - | Linear Light Strip, Flexible | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 34.7V | 1.40mm | White, Neutral | - | 13.50mm L x 13.50mm W | - | 300mA | 120° | Flat | 690mA | 116 lm/W | 4000K | 90 | 9.80mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 1210lm (1120lm ~ 1300lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 34.7V | 1.40mm | White, Warm | - | 19.00mm L x 19.00mm W | - | 500mA | 120° | Flat | 1.15A | 112 lm/W | 3500K | 90 | 13.00mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 1950lm (1800lm ~ 2100lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 34.7V | 1.40mm | White, Neutral | - | 19.00mm L x 19.00mm W | - | 500mA | 120° | Flat | 1.15A | 120 lm/W | 4000K | 90 | 13.00mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 2090lm (1940lm ~ 2240lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 34.7V | 1.40mm | White, Warm | - | 19.00mm L x 19.00mm W | - | 700mA | 120° | Flat | 1.61A | 99 lm/W | 2700K | 90 | 13.00mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 2415lm (2240lm ~ 2590lm) | Square |












