LED COBs, Engines, Modules, Strips
Compare LED COBs, Engines, Modules, Strips products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
LED COBs, Engines, Modules, Strips Products
Showing : 9821 - 9840
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Height | Color | Wavelength | Size / Dimension | Features | Current - Test | Viewing Angle | Lens Type | Current - Max | Lumens/Watt @ Current - Test | CCT (K) | CRI (Color Rendering Index) | Light Emitting Surface (LES) | Temperature - Test | Type | Luminous Flux @ Current/Temperature | Configuration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Warm | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 84 lm/W | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 755lm (730lm ~ 780lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Warm | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 84 lm/W | 3500K 4-Step MacAdam Ellipse | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 755lm (730lm ~ 780lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Warm | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 84 lm/W | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 755lm (730lm ~ 780lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Warm | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 84 lm/W | 3500K 2-Step MacAdam Ellipse | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 755lm (730lm ~ 780lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Cool | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 90 lm/W | 6500K | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 810lm (780lm ~ 840lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Cool | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 90 lm/W | 5700K | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 810lm (780lm ~ 840lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Cool | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 90 lm/W | 5000K | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 810lm (780lm ~ 840lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Neutral | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 90 lm/W | 4000K | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 810lm (780lm ~ 840lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Warm | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 90 lm/W | 3500K | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 810lm (780lm ~ 840lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Warm | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 90 lm/W | 3000K | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 810lm (780lm ~ 840lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Warm | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 90 lm/W | 3000K 4-Step MacAdam Ellipse | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 810lm (780lm ~ 840lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Warm | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 90 lm/W | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 810lm (780lm ~ 840lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Warm | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 90 lm/W | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 810lm (780lm ~ 840lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Warm | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 90 lm/W | 3500K 4-Step MacAdam Ellipse | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 810lm (780lm ~ 840lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Warm | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 90 lm/W | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 810lm (780lm ~ 840lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Warm | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 90 lm/W | 3500K 2-Step MacAdam Ellipse | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 810lm (780lm ~ 840lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Neutral | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 90 lm/W | 4000K 4-Step MacAdam Ellipse | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 810lm (780lm ~ 840lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Neutral | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 90 lm/W | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 810lm (780lm ~ 840lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Neutral | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 90 lm/W | 4000K 2-Step MacAdam Ellipse | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 810lm (780lm ~ 840lm) | Square | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 18V | 1.70mm | White, Cool | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | 500mA | 115° | Flat | 900mA | 90 lm/W | 5000K 4-Step MacAdam Ellipse | 90 | 8.90mm Dia | 85°C | Chip On Board (COB) | 810lm (780lm ~ 840lm) | Square |
