LED COBs, Engines, Modules, Strips
Compare LED COBs, Engines, Modules, Strips products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
LED COBs, Engines, Modules, Strips Products
Showing : 9881 - 9900
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Height | Color | Wavelength | Size / Dimension | Features | Current - Test | Viewing Angle | Lens Type | Current - Max | Lumens/Watt @ Current - Test | CCT (K) | CRI (Color Rendering Index) | Light Emitting Surface (LES) | Temperature - Test | Type | Luminous Flux @ Current/Temperature | Configuration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 100 : 1.459.000 ₫ Tray | - | obsolete | Tray | 19.4V | 8.10mm | White, Warm | - | 28.30mm Dia | - | 4 x 700mA | 110° | Domed | 1A | 51 lm/W | 2850K 3-Step MacAdam Ellipse | 98 | 10.45mm Dia | 25°C | LED Module | 2775lm (2350lm ~ 3200lm) | Starboard | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 19.4V | 8.10mm | White, Warm | - | 28.30mm Dia | - | 4 x 700mA | 110° | Domed | 1A | 51 lm/W | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 98 | 10.45mm Dia | 25°C | LED Module | 2775lm (2350lm ~ 3200lm) | Starboard | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 3.5V | 5.90mm | Blue | 460nm | 19.90mm Dia | - | 700mA | 110° | Domed | 1A | - | - | - | 6.20mm Dia | 25°C | LED Module | 270mW (240mW ~ 300mW) | Starboard | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 12V | 5.80mm | White, Warm | - | 275.00mm L x 18.00mm W | - | 450mA | 115° | Flat | 450mA | 131 lm/W | 3000K | 80 | - | 55°C | LED Module | 710lm (Typ) | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 12V | 5.80mm | White, Neutral | - | 275.00mm L x 18.00mm W | - | 450mA | 115° | Flat | 450mA | 138 lm/W | 4000K | 80 | - | 55°C | LED Module | 743lm (Typ) | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 12V | 5.80mm | White, Cool | - | 275.00mm L x 18.00mm W | - | 450mA | 115° | Flat | 450mA | 142 lm/W | 5000K | 80 | - | 55°C | LED Module | 766lm (Typ) | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 24V | 5.80mm | White, Neutral | - | 275.00mm L x 18.00mm W | - | 300mA | 115° | Flat | 360mA | 138 lm/W | 4000K | 80 | - | 50°C | LED Module | 991lm (Typ) | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 24V | 5.80mm | White, Cool | - | 275.00mm L x 18.00mm W | - | 300mA | 115° | Flat | 360mA | 142 lm/W | 5000K | 80 | - | 50°C | LED Module | 1021lm (Typ) | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 24V | 5.20mm | White, Warm | - | 91.00mm L x 18.00mm W | With Connector | 110mA | 115° | Flat | 150mA | 133 lm/W | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 55°C | LED Module | 350lm (Typ) | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 24V | 5.20mm | White, Warm | - | 91.00mm L x 18.00mm W | With Connector | 110mA | 115° | Flat | 150mA | 134 lm/W | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 55°C | LED Module | 353lm (Typ) | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 24V | 5.20mm | White, Warm | - | 91.00mm L x 18.00mm W | With Connector | 110mA | 115° | Flat | 150mA | 135 lm/W | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 55°C | LED Module | 356lm (Typ) | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | 1560 : 43.000 ₫ Tray | - | obsolete | Tray | 24V | 5.20mm | White, Neutral | - | 91.00mm L x 18.00mm W | With Connector | 110mA | 115° | Flat | 150mA | 136 lm/W | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | - | 55°C | LED Module | 360lm (Typ) | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 12V | 5.80mm | White, Warm | - | 275.00mm L x 18.00mm W | - | 450mA | 115° | Flat | 450mA | 94 lm/W | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | - | 55°C | LED Module | 510lm (Typ) | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 12V | 5.80mm | White, Warm | - | 275.00mm L x 18.00mm W | - | 450mA | 115° | Flat | 450mA | 104 lm/W | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | - | 55°C | LED Module | 560lm (Typ) | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 12V | 5.80mm | White, Neutral | - | 275.00mm L x 18.00mm W | - | 450mA | 115° | Flat | 450mA | 108 lm/W | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | - | 55°C | LED Module | 585lm (Typ) | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 25V | 5.80mm | White, Warm | - | 275.00mm L x 18.00mm W | - | 450mA | 115° | Flat | 450mA | 92 lm/W | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | - | 55°C | LED Module | 1035lm (Typ) | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 25V | 5.80mm | White, Neutral | - | 275.00mm L x 18.00mm W | - | 450mA | 115° | Flat | 450mA | 103 lm/W | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | - | 55°C | LED Module | 1163lm (Typ) | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | White | - | - | - | - | - | Flat | - | - | - | - | - | - | LED Module | - | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 24.7V | 5.80mm | White, Warm | - | 560.00mm L x 18.00mm W | - | 450mA | 115° | Flat | 450mA | 92 lm/W | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | - | 50°C | LED Module | 1020lm (Typ) | Linear Light Strip | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | 24.7V | 5.80mm | White, Warm | - | 560.00mm L x 18.00mm W | - | 450mA | 115° | Flat | 450mA | 94 lm/W | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | - | 50°C | LED Module | 1050lm (Typ) | Linear Light Strip |
















