LED Indication - Discrete
So sánh sản phẩm LED Indication - Discrete với danh sách catalog, chi tiết sản phẩm, nhà sản xuất và lựa chọn tìm nguồn hàng.
Sản phẩm LED Indication - Discrete
Hiển thị : 2681 - 2700
trong số 10,000 kết quảMã SP SX | Số lượng | Giá | Dòng SP | Trạng thái sản phẩm | Đóng gói | Qualification | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Color | Size / Dimension | Features | Lens Color | Current - Test | Viewing Angle | Mounting Type | Height (Max) | Wavelength - Peak | Wavelength - Dominant | Supplier Device Package | Package / Case | Lens Transparency | Grade | Lens Style | Lens Size | Notification | Millicandela Rating | Configuration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 20 : 12.000 ₫ Strip | - | obsolete | Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10000 : 3.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 3400 : 7.000 ₫ Strip | - | obsolete | Strip | - | 2V Green, 2V Red | Green, Red | 1.60mm L x 1.60mm W | - | Colorless | 20mA Green, 20mA Red | 140° | Surface Mount | 0.80mm | - | 570nm Green, 635nm Red | 0606 | 0606 (1616 Metric) | Clear | - | Rectangle with Flat Top | 1.10mm x 1.60mm | - | 50mcd Green, 60mcd Red | - | |
![]() | 0 Backorder | 3000 : 9.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 20 : 21.000 ₫ Strip | - | obsolete | Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 3000 : 9.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 20 : 18.000 ₫ Strip | - | obsolete | Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 4000 : 9.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 208 In Stock | 1 : 44.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 44.000 ₫ Digi-Reel® 3,000 : 18.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | - | - | - | 1.60mm L x 1.15mm W | - | - | - | - | Surface Mount, Right Angle | 0.55mm | - | - | 0605 | 2-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 12000 : 3.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 Backorder | 2000 : 13.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 3,719 In Stock | 1 : 15.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 15.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 6.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | - | 2.15V | Yellow | 3.20mm L x 2.80mm W | - | Colorless | 50mA | 120° | Surface Mount | 2.10mm | 597nm | 590nm | 4-PLCC | 4-PLCC | Clear | - | Round with Flat Top | 2.40mm Dia | - | 2475mcd | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 2V | Yellow | 4.00mm L x 3.60mm W | - | Colorless | 20mA | 120° | Surface Mount, Right Angle | 4.20mm | 588nm | 588nm | SMD | 2-SMD, Boomerang | Clear | - | Round with Flat Top | 2.40mm Dia | - | 233.5mcd | - | |
![]() | 26,750 In Stock | 2000 : 3.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 2V | Yellow | 3.20mm L x 2.80mm W | - | Colorless | 20mA | 120° | Surface Mount | 2.10mm | 588nm | 588nm | 2-PLCC | 2-PLCC | Clear | - | Round with Flat Top | 2.40mm Dia | - | 233.5mcd | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | Orange | 4.00mm L x 3.60mm W | - | - | - | 120° | Surface Mount, Right Angle | 3.60mm | - | - | SMD | 2-SMD, Boomerang | - | - | - | - | - | - | Standard | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | - | - | 4.00mm L x 3.60mm W | - | - | - | - | Surface Mount, Right Angle | 4.20mm | - | - | SMD | 2-SMD, Boomerang | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | - | - | 4.00mm L x 3.60mm W | - | - | - | - | Surface Mount, Right Angle | 4.20mm | - | - | SMD | 2-SMD, Boomerang | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | Yellow | 3.20mm L x 2.80mm W | - | - | - | 120° | Surface Mount | 2.80mm | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | - | - | - | - | - | - | Standard | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | Yellow | 3.20mm L x 2.80mm W | - | - | - | 120° | Surface Mount | 2.80mm | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | - | - | - | - | - | - | Standard |









