LED Indication - Discrete
Compare LED Indication - Discrete products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
LED Indication - Discrete Products
Showing : 1181 - 1200
of 10,000 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Qualification | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Color | Size / Dimension | Features | Lens Color | Current - Test | Viewing Angle | Mounting Type | Height (Max) | Wavelength - Peak | Wavelength - Dominant | Supplier Device Package | Package / Case | Lens Transparency | Grade | Lens Style | Lens Size | Notification | Millicandela Rating | Configuration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 1.9V | Red | - | - | - | 10mA | 35° | Through Hole | 9.19mm | 635nm | 626nm | T-1 3/4 (5mm) | Radial | Clear | - | Round with Domed Top | 5mm, T-1 3/4 | - | 60mcd | Standard | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 2.1V | Orange-Red | 5.20mm L x 3.80mm W | - | - | 20mA | 30° x 70° | Through Hole | 8.90mm | 621nm | 615nm | 5mm Oval | Radial | Diffused | - | Oval with Domed Top | 5.20mm x 3.80mm | - | - | Standard | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 3.2V | Cyan | - | - | - | 20mA | 23° | Through Hole | 8.85mm | 501nm | 505nm | T-1 3/4 (5mm) | Radial | Clear | - | Round with Domed Top | 5mm, T-1 3/4 | - | 15150mcd | Standard | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 2.1V | Amber | - | - | - | 20mA | 30° | Through Hole | 12.35mm | 594nm | 590nm | T-1 3/4 (5mm) | Radial | - | - | Round with Domed Top | 5mm, T-1 3/4 | - | - | Standard | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 3V | Blue | 3.90mm L x 3.00mm W | - | - | 20mA | 42° x 95° | Through Hole | 10.70mm | 465nm | 470nm | 4mm Oval | Radial | Diffused | - | Oval with Domed Top | 3.90mm x 3.00mm | - | 960mcd | Standard | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



