LED Indication - Discrete
카탈로그 목록, 제품 상세 정보, 제조사, 소싱 옵션과 함께 LED Indication - Discrete 제품을 비교하세요.
LED Indication - Discrete 제품
표시 중 : 1601 - 1620
10,000개 결과 중제조사 부품 번호 | 재고 수량 | 가격 | 시리즈 | 제품 상태 | 포장 | Qualification | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Color | Size / Dimension | Features | Lens Color | Current - Test | Viewing Angle | Mounting Type | Height (Max) | Wavelength - Peak | Wavelength - Dominant | Supplier Device Package | Package / Case | Lens Transparency | Grade | Lens Style | Lens Size | Notification | Millicandela Rating | Configuration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,552 In Stock | 1 : 44.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 44.000 ₫ Digi-Reel® 1,000 : 19.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | - | 3.2V | Green | 4.20mm L x 4.20mm W | - | Green | 20mA | 30° | Surface Mount | 7.00mm | 516nm | 525nm | SMD | 4-SMD, Gull Wing | Clear | - | Round with Domed Top | - | - | - | Standard | |
![]() | 0 Backorder | 100000 : 9.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Red, Green, Blue, White (RGBW) | 3.50mm L x 2.80mm W | - | White | 14mA Red, 11mA Green, 9mA Blue | - | Surface Mount | 0.60mm | - | - | 6-DFN | 6-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | 1900mcd Red, 1900mcd Green, 1900mcd Blue | - | |
![]() | 0 Backorder | 100000 : 12.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Red, Green, Blue, White (RGBW) | 3.50mm L x 2.80mm W | - | White | 14mA Red, 11mA Green, 9mA Blue | - | Surface Mount | 0.60mm | - | - | 6-DFN | 6-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | 1900mcd Red, 1900mcd Green, 1900mcd Blue | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 3.2V | White | 3.20mm L x 2.80mm W | - | - | 20mA | 120° | Surface Mount | 2.10mm | - | - | 2-PLCC | 2-PLCC | - | - | Round with Flat Top | - | - | - | Standard | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 3.2V | White | 3.20mm L x 2.80mm W | - | - | 20mA | 120° | Surface Mount | 2.10mm | - | - | 2-PLCC | 2-PLCC | - | - | Round with Flat Top | - | - | - | Standard | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 3.2V | White | 3.20mm L x 2.80mm W | - | - | 20mA | 120° | Surface Mount | 2.10mm | - | - | 2-PLCC | 2-PLCC | - | - | Round with Flat Top | - | - | - | Standard | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | 3.2V | White | 3.20mm L x 2.80mm W | - | - | 20mA | 120° | Surface Mount | 2.10mm | - | - | 2-PLCC | 2-PLCC | - | - | Round with Flat Top | - | - | - | Standard | |
![]() | 0 Backorder | 18000 : 6.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 3.2V | White | 3.20mm L x 2.80mm W | - | - | 20mA | 120° | Surface Mount | 2.10mm | - | 4500K ~ 8000K | 2-PLCC | 2-PLCC | - | - | Round with Flat Top | - | - | - | Standard | |
![]() | 0 Backorder | 18000 : 6.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 3.2V | White, Cool | 3.20mm L x 2.80mm W | - | - | 20mA | 120° | Surface Mount | 2.10mm | - | 8000K | 2-PLCC | 2-PLCC | - | - | Round with Flat Top | - | - | - | Standard | |
![]() | 0 Backorder | 18000 : 6.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 3.2V | White, Cool | 3.20mm L x 2.80mm W | - | - | 20mA | 120° | Surface Mount | 2.10mm | - | 6500K | 2-PLCC | 2-PLCC | - | - | Round with Flat Top | - | - | - | Standard | |
![]() | 0 Backorder | 18000 : 6.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 3.2V | White, Cool | 3.20mm L x 2.80mm W | - | - | 20mA | 120° | Surface Mount | 2.10mm | - | 5700K | 2-PLCC | 2-PLCC | - | - | Round with Flat Top | - | - | - | Standard | |
![]() | 0 Backorder | 18000 : 6.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 3.2V | White, Cool | 3.20mm L x 2.80mm W | - | - | 20mA | 120° | Surface Mount | 2.10mm | - | 5000K | 2-PLCC | 2-PLCC | - | - | Round with Flat Top | - | - | - | Standard | |
![]() | 0 Backorder | 18000 : 6.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 3.2V | White, Neutral | 3.20mm L x 2.80mm W | - | - | 20mA | 120° | Surface Mount | 2.10mm | - | 4500K | 2-PLCC | 2-PLCC | - | - | Round with Flat Top | - | - | - | Standard | |
![]() | 16,314 In Stock | 1 : 28.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 28.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 11.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | - | - | Red, Green, Blue (RGB) | 3.50mm L x 2.80mm W | - | White | - | 120° | Surface Mount | 0.60mm | - | 626nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 6-DFN | 6-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | 1125mcd Red, 2850mcd Green, 560mcd Blue | - | |
![]() | 0 Backorder | 14000 : 8.000 ₫ Tape & Box (TB) | - | - | Tape & Box (TB) | - | 2.1V | Red | 5.40mm L x 4.00mm W | - | - | 20mA | 30° x 70° | Through Hole | 8.90mm | 634nm | 626nm | 5mm Oval | Radial | Diffused | - | Oval with Domed Top | 5.20mm x 3.80mm | - | - | Standard | |
![]() | 0 Backorder | 14000 : 8.000 ₫ Tape & Box (TB) | - | - | Tape & Box (TB) | - | 2.1V | Red | 5.40mm L x 4.00mm W | - | - | 20mA | 30° x 70° | Through Hole | 12.55mm | 634nm | 626nm | 5mm Oval | Radial | Diffused | - | Oval with Domed Top | 5.20mm x 3.80mm | - | - | Standard | |
![]() | 0 Backorder | 14000 : 8.000 ₫ Tape & Box (TB) | - | - | Tape & Box (TB) | - | 2.1V | Amber | 5.40mm L x 4.00mm W | - | - | 20mA | 30° x 70° | Through Hole | 8.90mm | 594nm | 590nm | 5mm Oval | Radial | Diffused | - | Oval with Domed Top | 5.20mm x 3.80mm | - | - | Standard | |
![]() | 0 Backorder | 14000 : 8.000 ₫ Tape & Box (TB) | - | - | Tape & Box (TB) | - | 2.1V | Amber | 5.40mm L x 4.00mm W | - | - | 20mA | 30° x 70° | Through Hole | 8.90mm | 594nm | 590nm | 5mm Oval | Radial | Diffused | - | Oval with Domed Top | 5.20mm x 3.80mm | - | - | Standard | |
![]() | 0 Backorder | 14000 : 8.000 ₫ Tape & Box (TB) | - | - | Tape & Box (TB) | - | 2.1V | Amber | 5.40mm L x 4.00mm W | - | - | 20mA | 30° x 70° | Through Hole | 12.55mm | 594nm | 590nm | 5mm Oval | Radial | Diffused | - | Oval with Domed Top | 5.20mm x 3.80mm | - | - | Standard | |
![]() | 0 Backorder | 14000 : 8.000 ₫ Tape & Box (TB) | - | - | Tape & Box (TB) | - | 2.1V | Amber | 5.40mm L x 4.00mm W | - | - | 20mA | 30° x 70° | Through Hole | 12.55mm | 594nm | 590nm | 5mm Oval | Radial | Diffused | - | Oval with Domed Top | 5.20mm x 3.80mm | - | - | Standard |














