3D Printing Materials
Compare 3D Printing Materials products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
3D Printing Materials Products
Showing : 1 - 20
of 1,232 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | Color | Features | Tensile Strength | Density | Filament Material | Filament Diameter | Flex Strength | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 In Stock | 1 : 2.208.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 260°C ~ 280°C | Black | - | 107MPa | 1.4g/cm³ | PA (Polyamide) | 0.118" (3.00mm) | - | 1.543 lb (700.0 g) | ||
1 In Stock | 1 : 1.013.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 230°C | Black | - | - | - | PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol-modified) | 0.118" (3.00mm) | - | 2.205 lb (1.00 kg) | ||
1 In Stock | 1 : 1.013.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 230°C | White | - | - | - | PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol-modified) | 0.118" (3.00mm) | - | 2.205 lb (1.00 kg) | ||
1 In Stock | 1 : 1.013.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 230°C | Blue | - | - | - | PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol-modified) | 0.118" (3.00mm) | - | 2.205 lb (1.00 kg) | ||
0 Backorder | 1 : 1.013.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 230°C | Red | - | - | - | PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol-modified) | 0.118" (3.00mm) | - | 2.205 lb (1.00 kg) | ||
5 In Stock | 1 : 1.247.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 235°C ~ 255°C | Black | - | - | 1.2g/cm³ | PC-PBT (Polycarbonate-PBT Alloy) | 0.112" (2.85mm) | - | 1.653 lb (750.0 g) | ||
2 In Stock | 1 : 1.247.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 235°C ~ 255°C | White | - | - | 1.2g/cm³ | PC-PBT (Polycarbonate-PBT Alloy) | 0.112" (2.85mm) | - | 1.653 lb (750.0 g) | ||
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | Black | - | - | - | Nylon | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | Black | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | 0.070" (1.75mm) | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | White | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | - | - | - | |
0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | White | - | - | - | PLA (Polylactide) | 0.070" (1.75mm) | - | 1.102 lb (500.0 g) | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | Black | - | - | - | PLA (Polylactide) | 0.070" (1.75mm) | - | 1.102 lb (500.0 g) | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | Red | - | - | - | PLA (Polylactide) | 0.070" (1.75mm) | - | 1.102 lb (500.0 g) | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | Orange | - | - | - | PLA (Polylactide) | 0.070" (1.75mm) | - | 1.102 lb (500.0 g) | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | Purple | - | - | - | PLA (Polylactide) | 0.070" (1.75mm) | - | 1.102 lb (500.0 g) | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | Green | - | - | - | PLA (Polylactide) | 0.070" (1.75mm) | - | 1.102 lb (500.0 g) | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | Silver | - | - | - | PLA (Polylactide) | 0.070" (1.75mm) | - | 1.102 lb (500.0 g) | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | Gold | - | - | - | PLA (Polylactide) | 0.070" (1.75mm) | - | 1.102 lb (500.0 g) | ||
0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | PLA (Polylactide) | 0.070" (1.75mm) | - | 1.102 lb (500.0 g) | ||
![]() | 0 Backorder | 1 : 605.000 ₫ Box | - | obsolete | Box | 235°C | White | - | 27N/mm² | 1.05g/cm³ | PS (Polystyrene) | 0.112" (2.85mm) | 40N/mm² | 2.205 lb (1.00 kg) |









