Contactors (Solid State)
Contactors (Solid State)製品を、カタログ一覧、製品詳細、メーカー、調達オプションとともに比較できます。
Contactors (Solid State) 製品
表示中 : 681 - 700
887 件中メーカー型番 | 在庫数 | 価格 | シリーズ | 製品ステータス | 包装 | Termination Style | Output Type | Load Current | Mounting Type | Voltage - Load | Voltage - Input | Circuit | Package / Case | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1 : 17.695.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 50 A | Chassis Mount | 48 ~ 600V | 90 ~ 125VAC | DPST-NO (2 Form A) | - | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 17.549.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 40 A | Chassis Mount | 48 ~ 600V | 4 ~ 30VDC | 3PST-NO (3 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 17.214.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 30 A | DIN Rail | 48 ~ 600V | 90 ~ 125VAC | 3PST-NO (3 Form A) | - | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 15.502.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 30 A | DIN Rail | 48 ~ 600V | 4 ~ 30VDC | 3PST-NO (3 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 12.951.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 20 A | DIN Rail | 48 ~ 600V | 180 ~ 230VAC | DPST-NO (2 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 14.677.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 20 A | DIN Rail | 48 ~ 600V | 4 ~ 30VDC | 3PST-NO (3 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 17.695.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 50 A | Chassis Mount | 48 ~ 600V | 180 ~ 230VAC | DPST-NO (2 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 7.725.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC | 12 A | DIN Rail | 48 ~ 600V | 24VDC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 7.015.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 20 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 6.571.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 20 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 24VAC/DC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 7.339.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 20 A | DIN Rail | 48 ~ 600V | 24VDC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 6.695.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 10 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 6.497.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 20 A | DIN Rail | 24 ~ 230V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 5.630.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 20 A | DIN Rail | 24 ~ 230V | 24VDC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 6.374.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC | 12 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 24VDC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 6.274.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 10 A | DIN Rail | 24 ~ 230V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 8.648.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 20 A | DIN Rail | 48 ~ 600V | 110 ~ 230VAC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 6.374.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 20 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 4 ~ 30VDC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 6.055.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC, Zero Cross | 20 A | DIN Rail | 48 ~ 460V | 24VDC | SPST-NO (1 Form A) | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 8.382.000 ₫ Box | - | - | Box | Screw Terminal | AC | 20 A | DIN Rail | 24 ~ 230V | 24VDC | SPST-NO (1 Form A) | - |







