Relay Sockets
Compare Relay Sockets products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Relay Sockets Products
Showing : 161 - 180
of 1,953 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Termination Style | Qualification | For Use With/Related Products | Features | Mounting Type | Number of Positions | Type | Grade | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 In Stock | 1 : 185.000Â â‚« Tray | - | - | Tray | PC Pin | - | SFS Relays | - | Through Hole | 14 | Socket | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 700.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Screw Terminal | - | CN Series | - | DIN Rail | 4 | Socket | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 50 : 2.068.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 51 : 2.361.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() 65044-001-513 RELAY ASM TE Connectivity Deutsch Connectors products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 45 : 3.268.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 240 In Stock | 1 : 2.071.000Â â‚« Retail Package 1 : 2.514.000Â â‚« Bag | - | - | Bag, Retail Package | - | - | - | - | DIN Rail | - | Socket | - | - | |
![]() 65009-006-513 MODULE ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 54 : 1.558.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 23 In Stock | 1 : 1.934.000Â â‚« Bag 2 : 1.577.000Â â‚« Bulk | - | - | Bag, Bulk | - | - | - | - | - | 8 | Housing | - | - | |
![]() 65009-021-513 MODULE ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors products.productDetail.classifications.rohs | 0 Backorder | 32 : 2.369.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Screw Terminal | - | HN2 Relays | - | DIN Rail | 8 | Socket | - | - | |
![]() | 224 In Stock | 25 : 86.000Â â‚« Bulk 1 : 290.000Â â‚« Tray | - | - | Tray, Bulk | Solder Lug | - | KU Series | - | Chassis Mount | 11 | Socket | - | - | |
![]() | 59 In Stock | 1 : 857.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Screw Terminal | - | R10 Series | - | Chassis Mount | 10 | Socket | - | - | |
![]() | 21 In Stock | 1 : 1.466.000Â â‚« Bulk | - | obsolete | Bulk | Screw Terminal | - | R10 Series | - | Chassis Mount | 22 | Socket | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 341.000Â â‚« Tray | - | - | Tray | Screw Terminal | - | K10 Series | - | Chassis Mount | 8 | Socket | - | - | |
![]() | 62 In Stock | 1 : 939.000Â â‚« Tray | - | - | Tray | Screw Terminal | - | KU Series | - | Chassis Mount | 14 | Socket | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Screw Terminal | - | RT Series, SCHRACK | - | DIN Rail | 8 | Socket | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | Screw Terminal | - | RT Series, SCHRACK | - | DIN Rail | 8 | Socket | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | obsolete | - | PC Pin | - | RT Series, SCHRACK | - | Through Hole | 5 | Socket | - | - | |
![]() | 55 In Stock | 1 : 1.891.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Screw Terminal | - | G7S Series | - | DIN Rail | 14 | Socket | - | - |













