Solid State Relays (SSR)
Compare Solid State Relays (SSR) products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Solid State Relays (SSR) Products
Showing : 881 - 900
of 9,382 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | Termination Style | Qualification | Output Type | Load Current | Approval Agency | Relay Type | Mounting Type | Voltage - Input | Supplier Device Package | Circuit | Package / Case | Grade | Notification | Voltage - Load | On-State Resistance (Max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 20 : 1.530.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | AC, Zero Cross | 12 A | CE, CSA, cURus, TUV | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 90 ~ 140VAC | - | SPST-NO (1 Form A) | Module | - | - | 24 V ~ 280 V | - | |
![]() | 172 In Stock | 1 : 1.640.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | AC, Zero Cross | 18 A | CE, CSA, cURus, TUV | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 90 ~ 140VAC | - | SPST-NO (1 Form A) | Module | - | - | 24 V ~ 280 V | - | |
![]() | 0 Backorder | 20 : 1.595.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | AC | 18 A | CE, CSA, cURus, TUV | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 90 ~ 140VAC | - | SPST-NO (1 Form A) | Module | - | - | 24 V ~ 280 V | - | |
![]() | 116 In Stock | 1 : 1.675.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | AC, Zero Cross | 18 A | CE, CSA, cURus, TUV | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 90 ~ 140VAC | - | SPST-NO (1 Form A) | Module | - | - | 24 V ~ 280 V | - | |
![]() | 0 Backorder | 20 : 964.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | -40°C ~ 80°C | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | AC, Zero Cross | 12 A | CE, CSA, cURus, TUV | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 3 ~ 15VDC | - | SPST-NC (1 Form B) | Module | - | - | 24 V ~ 280 V | - | |
![]() | 0 Backorder | 20 : 971.000 ₫ Bulk | - | obsolete | Bulk | -40°C ~ 80°C | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | AC, Zero Cross | 18 A | CE, CSA, cURus, TUV | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 3 ~ 15VDC | - | SPST-NC (1 Form B) | Module | - | - | 24 V ~ 280 V | - | |
![]() | 3 In Stock | 1 : 2.232.000 ₫ Box 1 : 1.569.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk, Box | -40°C ~ 80°C | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | AC, Zero Cross | 18 A | CE, CSA, cURus, TUV | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 3 ~ 15VDC | - | SPST-NO (1 Form A) | Module | - | - | 24 V ~ 280 V | - | |
![]() | 14 In Stock | 2 : 1.184.000 ₫ Box 1 : 832.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk, Box | -40°C ~ 80°C | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | AC, Zero Cross | 5 A | CE, CSA, cURus, TUV | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 4 ~ 15VDC | - | SPST-NO (1 Form A) | Module | - | - | 24 V ~ 280 V | - | |
![]() | 15 In Stock | 1 : 868.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | AC | 5 A | CE, CSA, cURus, TUV | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 4 ~ 15VDC | - | SPST-NO (1 Form A) | Module | - | - | 24 V ~ 280 V | - | |
![]() | 17 In Stock | 1 : 2.202.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | AC, Zero Cross | 18 A | CE, CSA, cURus, TUV | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 90 ~ 140VAC | - | SPST-NO (1 Form A) | Module | - | - | 48 V ~ 660 V | - | |
![]() | 0 Backorder | 20 : 1.838.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | AC, Zero Cross | 18 A | CE, CSA, cURus, TUV | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 4 ~ 15VDC | - | SPST-NO (1 Form A) | Module | - | - | 48 V ~ 660 V | - | |
![]() | 32 In Stock | 1 : 1.607.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | AC, Zero Cross | 12 A | CE, CSA, cURus, TUV | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 18 ~ 36VAC | - | SPST-NO (1 Form A) | Module | - | - | 24 V ~ 280 V | - | |
![]() | 3 In Stock | 1 : 1.519.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | AC, Zero Cross | 12 A | CE, CSA, cURus, TUV | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 15 ~ 32VDC | - | SPST-NO (1 Form A) | Module | - | - | 24 V ~ 280 V | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.533.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | AC, Zero Cross | 18 A | CE, CSA, cURus, TUV | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 15 ~ 32VDC | - | SPST-NO (1 Form A) | Module | - | - | 24 V ~ 280 V | - | |
![]() | 0 Backorder | 20 : 1.494.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | AC, Zero Cross | 18 A | CE, CSA, cURus, TUV | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 15 ~ 32VDC | - | SPST-NO (1 Form A) | Module | - | - | 24 V ~ 280 V | - | |
![]() | 13 In Stock | 1 : 2.202.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | AC, Zero Cross | 18 A | CE, CSA, cURus, TUV | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 18 ~ 36VAC | - | SPST-NO (1 Form A) | Module | - | - | 48 V ~ 660 V | - | |
![]() | 7 In Stock | 1 : 7.882.000 ₫ Box | - | - | Box | -40°C ~ 80°C | Screw Terminal | - | AC | 50 A | CE, CSA, UL, VDE | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 4 ~ 32VDC | - | 3PST-NO (3 Form A) | Module | - | - | 48 V ~ 530 V | - | |
![]() | 9 In Stock | 1 : 2.998.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 100°C | Screw Terminal | - | DC | 7 A | CE, cURus | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 3.5 ~ 32VDC | - | SPST-NO (1 Form A) | Hockey Puck | - | - | 1 V ~ 500 V | 800 mOhms | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 3.962.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 100°C | Screw Terminal | - | DC | 10 A | CE, cURus | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 3.5 ~ 32VDC | - | SPST-NO (1 Form A) | Hockey Puck | - | - | 1 V ~ 500 V | 550 mOhms | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 4.030.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | -40°C ~ 80°C | Screw Terminal | - | AC, Zero Cross | 90 A | CE, CSA, cURus, TUV | Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Chassis Mount | 90 ~ 280VAC | - | SPST-NO (1 Form A) | Hockey Puck | - | - | 48 V ~ 660 V | - |



















