Attenuators
Compare Attenuators products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Attenuators Products
Showing : 381 - 400
of 7,220 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Qualification | Attenuation Value | Package / Case | Grade | Power (Watts) | Notification | Impedance | Frequency Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 25 : 7.974.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 7.5dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 4.866.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 8dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 7.974.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 8dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 4.866.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 8.5dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 7.974.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 8.5dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 4.866.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 9dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 7.974.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 9dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 4.866.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 9.5dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 7.974.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 9.5dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 4.866.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 10dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 7.974.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 10dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 4.866.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 10.5dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 7.974.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 10.5dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 4.866.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 11dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 7.974.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 11dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 4.866.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 11.5dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 7.974.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 11.5dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 4.866.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 12dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 7.974.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 12dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz | |
![]() | 0 Backorder | 25 : 4.866.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | - | 13dB | SMA In-Line Module | - | 2W | - | 50 Ohms | 0 Hz ~ 32 GHz |



















