RF Circulators and Isolators
Compare RF Circulators and Isolators products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
RF Circulators and Isolators Products
Showing : 481 - 500
of 2,316 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Power - Average Forward | Isolation | Connector Type | Insertion Loss | VSWR | Supplier Device Package | Package / Case | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1 : 35.450.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5 W | 20dB (Min) | SMA-FEMALE, SMA-MALE | 0.6dB (Max) | 1.25 | Module | Module, SMA Connectors | Circulator | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 43.630.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 20 W | 14dB (Min) | SMA-FEMALE | 0.8dB (Max) | 1.5 | Module | Module, SMA Connectors | Isolator | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 27.269.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 10 W | 20dB (Min) | SMA-MALE | 0.3dB (Max) | 1.2 | Module | Module, SMA Connectors | Isolator | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 35.450.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5 W | 20dB (Min) | SMA-FEMALE, SMA-MALE | 0.6dB (Max) | 1.25 | Module | Module, SMA Connectors | Isolator | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 111.887.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 20 W | 12dB (Min) | SMA-FEMALE | 1dB | - | Module | Module, SMA Connectors | Circulator | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 28.632.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 25 W | 20dB (Min) | SMA-FEMALE, SMA-MALE | 0.5dB (Max) | 1.25 | Module | Module, SMA Connectors | Circulator | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 104.440.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 20 W | 12dB (Min) | SMA-FEMALE, SMA-MALE | 1dB | - | Module | Module, SMA Connectors | Circulator | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 68.480.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 30 W | 32dB | SMA-FEMALE, SMA-MALE | 0.8dB (Max) | - | Module | Module, SMA Connectors | Isolator | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 84.387.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 20 W | 12dB (Min) | SMA-FEMALE | 1dB | - | Module | Module, SMA Connectors | Isolator | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 27.269.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 10 W | 20dB (Min) | SMA-FEMALE, SMA-MALE | 0.3dB (Max) | 1.2 | Module | Module, SMA Connectors | Circulator | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 31.359.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 10 W | 20dB (Min) | SMA-FEMALE, SMA-MALE | 0.5dB (Max) | 1.25 | Module | Module, SMA Connectors | Isolator | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 43.630.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 20 W | 14dB (Min) | SMA-MALE | 0.8dB (Max) | 1.5 | Module | Module, SMA Connectors | Isolator | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 27.269.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 10 W | 20dB (Min) | SMA-FEMALE, SMA-MALE | 0.3dB (Max) | 1.2 | Module | Module, SMA Connectors | Circulator | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 58.159.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 20 W | 16dB (Min) | SMA-FEMALE | 0.4dB (Max) | - | Module | Module, SMA Connectors | Circulator | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 31.359.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 10 W | 20dB (Min) | SMA-FEMALE, SMA-MALE | 0.5dB (Max) | 1.25 | Module | Module, SMA Connectors | Isolator | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 104.440.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 20 W | 24dB (Min) | SMA-MALE | 2dB | - | Module | Module, SMA Connectors | Isolator | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 43.630.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 20 W | 14dB (Min) | SMA-FEMALE, SMA-MALE | 0.8dB (Max) | 1.5 | Module | Module, SMA Connectors | Circulator | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 35.450.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 5 W | 20dB (Min) | SMA-FEMALE, SMA-MALE | 0.6dB (Max) | 1.25 | Module | Module, SMA Connectors | Circulator | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 76.146.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 20 W | 16dB (Min) | SMA-FEMALE | 0.8dB (Max) | - | Module | Module, SMA Connectors | Circulator | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 27.269.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 10 W | 20dB (Min) | SMA-FEMALE, SMA-MALE | 0.3dB (Max) | 1.2 | Module | Module, SMA Connectors | Circulator |



















