RF Misc ICs and Modules
Compare RF Misc ICs and Modules products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
RF Misc ICs and Modules Products
Showing : 2961 - 2980
of 3,246 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | RF Type | Qualification | Mounting Type | Secondary Attributes | Supplier Device Package | Frequency | Package / Case | Grade | Function | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70 In Stock | 1 : 3.050.000Â â‚« Tray | - | - | Tray | General Purpose | - | Surface Mount | - | E50SM | 100MHz ~ 22GHz | E50SM | - | Frequency Detector | - | |
![]() | 25 In Stock | 1 : 2.433.000Â â‚« Tray | - | - | Tray | General Purpose | - | Surface Mount | - | E50 | 50MHz ~ 12.5GHz | E50 | - | Frequency Detector | - | |
![]() | 5,736 In Stock | 216 : 37.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 310 In Stock | 188 : 42.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | CATV | - | Surface Mount | Down Converter | 28-SSOP | 900MHz ~ 1.2GHz | 28-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | - | Downconverter, Synthesizer | - | |
![]() | 912 In Stock | 33 : 235.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | AMPS, CDMA, TDMA | - | Surface Mount | Up Converter | 20-QSOP | 130MHz | 20-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | - | Modulator | - | |
![]() | 74,000 In Stock | 167 : 47.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 193,994 In Stock | 154 : 51.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | GPS | - | Surface Mount | 4.75V to 5.25V Supply | 48-LQFP (7x7) | 1.575GHz | 48-LQFP | - | Downconverter | - | |
![]() | 25,807 In Stock | 170 : 46.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 39,000 In Stock | 186 : 42.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 17,000 In Stock | 84 : 93.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 459 In Stock | 2 : 3.515.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 50,000 In Stock | 167 : 47.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 13,000 In Stock | 94 : 84.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 9,020 In Stock | 387 : 21.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4,380 In Stock | 387 : 21.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 741 In Stock | 185 : 43.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 2,957 In Stock | 40 : 197.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | AMPS, CDMA, TDMA | - | Surface Mount | Down Converter | 28-SSOP/QSOP | 869MHz ~ 895MHz | 28-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | - | Downconverter, LNA, Mixer | - | |
![]() | 1,072 In Stock | 94 : 84.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 222,000 In Stock | 159 : 50.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 2,405 In Stock | 209 : 38.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









