RF Multiplexers
RF Multiplexers製品を、カタログ一覧、製品詳細、メーカー、調達オプションとともに比較できます。
RF Multiplexers 製品
表示中 : 1101 - 1120
1,445 件中メーカー型番 | 在庫数 | 価格 | シリーズ | 製品ステータス | 包装 | Qualification | Frequency Bands (Low / High) | Low Band Attenuation (min / max dB) | High Band Attenuation (min / max dB) | Return Loss (Low Band / High Band) | Mounting Type | Package / Case | Type | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 4000 : 78.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 0Hz ~ 3GHz / 5GHz ~ 5.75GHz | - | - | 15.0dB / 11.0dB | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | Diplexer | - | |
![]() | 2,009 In Stock | 1 : 10.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 10.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | - | 617MHz ~ 1.606GHz / 4.9GHz ~ 5.95GHz | 15.00dB / 23.00dB | 20.00dB / 29.00dB | 9.54dB / 9.54dB | Surface Mount | 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad | Triplexer | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | 704MHz ~ 960MHz / 1.57GHz ~ 2.69GHz | 25.00dB / 28.00dB | 23.00dB / 25.00dB | 12.0dB / 12.0dB | Surface Mount | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | Diplexer | - | |
![]() | 7,933 In Stock | 1 : 9.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 9.000 ₫ Digi-Reel® 4,000 : 4.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | - | 1.88GHz ~ 1.92GHz / 2.496GHz ~ 2.69GHz | 10.00dB / 13.40dB | 15.00dB / 22.70dB | 10.0dB / 10.0dB | Surface Mount | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | Diplexer | - | |
![]() | 5,398 In Stock | 1 : 10.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 10.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | - | 617MHz ~ 4.2GHz / 5.15GHz ~ 5.925GHz | 20.00dB / 30.10dB | 35.00dB / 37.80dB | 9.54dB / 9.54dB | Surface Mount | 1008 (2520 Metric), 9 PC Pad | Diplexer | - | |
![]() | 3,860 In Stock | 1 : 11.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 11.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | - | 698MHz ~ 960MHz / 2.496GHz ~ 5GHz | 35.00dB / 51.30dB | 18.00dB / 21.70dB | 14.0dB / 14.0dB | Surface Mount | 1008 (2520 Metric), 9 PC Pad | Triplexer | - | |
![]() | 2,876 In Stock | 1 : 9.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 9.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | - | 698MHz ~ 2.17GHz / 2.4GHz ~ 5.85GHz | 25.00dB / 36.00dB | 12.00dB / 23.00dB | 10.0dB / 10.0dB | Surface Mount | 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad | Diplexer | - | |
![]() | 3,927 In Stock | 1 : 12.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 12.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 6.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | - | 698MHz ~ 960MHz / 2.3GHz ~ 2.69GHz | 43.10dB / - | 1.10dB / 57.90dB | 18.0dB / 8.0dB | Surface Mount | 1210 (3225 Metric), 13 PC Pad | Triplexer | - | |
![]() | 7,274 In Stock | 1 : 9.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 9.000 ₫ Digi-Reel® 4,000 : 4.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | - | 2.4GHz ~ 2.5GHz / 4.9GHz ~ 5.85GHz | 30.00dB / 46.00dB | 30.00dB / 44.00dB | 10.0dB / 9.0dB | Surface Mount | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | Diplexer | - | |
![]() | 7,060 In Stock | 1 : 10.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 10.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | - | 1.559GHz ~ 1.606GHz / 4.9GHz ~ 5.95GHz | 25.00dB / 29.00dB | 33.00dB / 41.00dB | 10.0dB / 10.0dB | Surface Mount | 0805 (2012 Metric), 8 PC Pad | Triplexer | - | |
![]() | 3,788 In Stock | 1 : 11.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 11.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | - | 698MHz ~ 960MHz / 2.5GHz ~ 2.69GHz | 15.00dB / 28.70dB | 15.00dB / 20.50dB | 10.03dB / 10.03dB | Surface Mount | 1008 (2520 Metric), 9 PC Pad | Triplexer | - | |
![]() | 1,525 In Stock | 1 : 10.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 10.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | - | 699MHz ~ 2.17GHz / 2.3GHz ~ 2.69GHz | 10.00dB / 16.00dB | 15.00dB / 19.00dB | 10.0dB / 10.0dB | Surface Mount | 1008 (2520 Metric), 6 PC Pad | Diplexer | - | |
![]() | 2,997 In Stock | 1 : 9.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 9.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | - | 1.71GHz ~ 2.2GHz / 2.496GHz ~ 3.8GHz | 12.00dB / 22.30dB | 15.00dB / - | 10.0dB / 10.0dB | Surface Mount | 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad | Diplexer | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | - | 450MHz ~ 960MHz / 3.3GHz ~ 5.925GHz | 20.00dB / 28.00dB | 15.00dB / 18.00dB | 11.73dB / 9.54dB | Surface Mount | 1008 (2520 Metric), 9 PC Pad | Triplexer | - | |
![]() | 3,725 In Stock | 1 : 11.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 11.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Digi-Reel®, Cut Tape (CT) | - | 617MHz ~ 2.69GHz / 4.4GHz ~ 5GHz | 30.00dB / 34.70dB | 25.00dB / 36.30dB | 10.0dB / 10.0dB | Surface Mount | 1008 (2520 Metric), 9 PC Pad | Triplexer | - | |
![]() | 10,989 In Stock | 1 : 9.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 9.000 ₫ Digi-Reel® 4,000 : 4.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | - | 704MHz ~ 1.61GHz / 2.4GHz ~ 5.95GHz | 16.00dB / 20.00dB | 20.00dB / 23.00dB | 10.03dB / 10.03dB | Surface Mount | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | Diplexer | - | |
![]() | 11,201 In Stock | 1 : 9.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 9.000 ₫ Digi-Reel® 4,000 : 4.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | - | 704MHz ~ 960MHz / 1.57GHz ~ 2.69GHz | 25.00dB / 28.00dB | 23.00dB / 25.00dB | 12.0dB / 12.0dB | Surface Mount | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | Diplexer | - | |
![]() | 3,479 In Stock | 1 : 11.000 ₫ Cut Tape (CT) 1 : 11.000 ₫ Digi-Reel® 2,000 : 5.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Cut Tape (CT), Tape & Reel (TR), Digi-Reel® | - | 450MHz ~ 960MHz / 3.3GHz ~ 5.925GHz | 20.00dB / 28.00dB | 15.00dB / 18.00dB | 11.73dB / 9.54dB | Surface Mount | 1008 (2520 Metric), 9 PC Pad | Triplexer | - | |
![]() | 0 Backorder | 2000 : 9.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | obsolete | Tape & Reel (TR) | - | 2.3GHz ~ 2.5GHz / 3.17GHz ~ 4.76GHz | 20.00dB / - | 20.00dB / - | 7.0dB / 10.0dB | Surface Mount | 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad | Diplexer | - | |
![]() | 4,000 In Stock | 1 : 29.000 ₫ Cut Tape (CT) 3,000 : 14.000 ₫ Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT) | - | 1.427GHz ~ 2.2GHz / 2.496GHz ~ 5GHz | - | - | - | Surface Mount | 6-VFLGA | Diplexer | - |



















