RFID Reader Modules
Compare RFID Reader Modules products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
RFID Reader Modules Products
Showing : 241 - 260
of 602 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Standards | Supplier Device Package | Frequency | Interface | Package / Case | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 In Stock | 1 : 1.702.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | ISO 14443A, ISO 15693 | - | 13.56MHz | RS485, Wi-Fi | Module | Read/Write | |
![]() | 5 In Stock | 1 : 45.318.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 30 In Stock | 1 : 31.164.000Â â‚« Retail Package | - | - | Retail Package | EPC, ISO 18000-6 | - | 865.5MHz ~ 928MHz | Bluetooth, USB | Module | Read/Write | |
![]() | 60 In Stock | 1 : 8.928.000Â â‚« Bag | - | - | Bag | EPC, ISO 18000-6C | - | - | USB | 14-SMD Module | Read/Write | |
![]() | 27 In Stock | 10 : 200.999.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | EPC, ISO 18000-6 | - | 860MHz ~ 960MHz | Ethernet, RS 232, RS 485, USB | - | Read Only | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | ISO 15693, ISO 18000-3, NFC | - | 13.56MHz | Ethernet, RS 485, USB | Module | Read/Write | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | ISO 15693, ISO 18000-3 | - | 13.56MHz | Ethernet, USB | Module | Read Only | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | ISO 15693, ISO 18000-3 | - | 13.56MHz | Ethernet, USB | Module | Read Only | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 13.535.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.986.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.943.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | ISO 15693, ISO 18000-3 | - | 13.56MHz | Bluetooth | Module | Read Only | |
![]() | 0 Backorder | — | - | - | - | ISO 15693, ISO 18000-3, NFC | - | 13.56MHz | Ethernet, RS 485, USB | Module | Read/Write | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.550.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 8.737.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 12.166.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 38.339.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 15.801.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 2 In Stock | 1 : 19.615.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 12.813.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - |










