Strain Gauges
Compare Strain Gauges products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Strain Gauges Products
Showing : 1 - 20
of 1,473 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | Width - Overall | Length - Overall | Length - Active | Resistance Tolerance | Strain Range | Pattern Type | Length - Overall Pattern | Width - Active | Width - Overall Pattern | Resistance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() C4A-06-060SLA-350-23P STRAIN GAUGE 350 OHM LINEAR 10PC Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | 12 In Stock | 1 : 3.515.000 ₫ Box | - | - | Box | -60 ~ 180°F (-51 ~ 80°C) | 0.16" (4.1mm) | 0.22" (5.6mm) | 0.060" (1.52mm) | ±0.3% | ±3% | Linear | 0.144" (3.66mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 350 Ohms | |
![]() C4A-06-060SLA-350-39P STRAIN GAUGE 350 OHM LINEAR 10PC Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | 110 In Stock | 1 : 4.586.000 ₫ Box | - | - | Box | -60 ~ 180°F (-51 ~ 80°C) | 0.16" (4.1mm) | 0.22" (5.6mm) | 0.060" (1.52mm) | ±0.3% | ±3% | Linear | 0.144" (3.66mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 350 Ohms | |
![]() C4A-06-125SLA-120-23P STRAIN GAUGE 120 OHM LINEAR 10PC Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | 18 In Stock | 1 : 3.472.000 ₫ Box | - | - | Box | -60 ~ 180°F (-51 ~ 80°C) | 0.16" (4.1mm) | 0.28" (7.1mm) | 0.126" (3.20mm) | ±0.3% | ±3% | Linear | 0.205" (5.20mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 120 Ohms | |
![]() C4A-06-125SLA-120-39P STRAIN GAUGE 120 OHM LINEAR 10PC Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | 5 In Stock | 1 : 4.373.000 ₫ Box | - | - | Box | -60 ~ 180°F (-51 ~ 80°C) | 0.16" (4.1mm) | 0.28" (7.1mm) | 0.126" (3.20mm) | ±0.3% | ±3% | Linear | 0.205" (5.20mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 120 Ohms | |
![]() C4A-06-125SLA-350-23P STRAIN GAUGE 350 OHM LINEAR 10PC Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | 0 Backorder | 1 : 3.200.000 ₫ Box | - | - | Box | -60 ~ 180°F (-51 ~ 80°C) | 0.16" (4.1mm) | 0.28" (7.1mm) | 0.126" (3.20mm) | ±0.3% | ±3% | Linear | 0.205" (5.20mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 350 Ohms | |
![]() C4A-06-125SLA-350-39P STRAIN GAUGE 350 OHM LINEAR 10PC Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | 49 In Stock | 1 : 4.373.000 ₫ Box | - | - | Box | -60 ~ 180°F (-51 ~ 80°C) | 0.16" (4.1mm) | 0.28" (7.1mm) | 0.126" (3.20mm) | ±0.3% | ±3% | Linear | 0.205" (5.20mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 350 Ohms | |
![]() C4A-13-125SLA-120-39P STRAIN GAUGE 120 OHM LINEAR 10PC Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | 0 Backorder | 1 : 4.031.000 ₫ Box | - | - | Box | -60 ~ 180°F (-51 ~ 80°C) | 0.16" (4.1mm) | 0.28" (7.1mm) | 0.126" (3.20mm) | ±0.3% | ±3% | Linear | 0.205" (5.20mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 120 Ohms | |
![]() C4A-13-125SLA-350-23P STRAIN GA 350 OHM LINEAR 1=10PC Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | 11 In Stock | 1 : 3.472.000 ₫ Box | - | - | Box | -60 ~ 180°F (-51 ~ 80°C) | 0.16" (4.1mm) | 0.28" (7.1mm) | 0.126" (3.20mm) | ±0.3% | ±3% | Linear | 0.205" (5.20mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 350 Ohms | |
![]() C4A-13-125SLA-350-39P STRAIN GAUGE 350 OHM LINEAR 10PC Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | 38 In Stock | 1 : 4.373.000 ₫ Box | - | - | Box | -60 ~ 180°F (-51 ~ 80°C) | 0.16" (4.1mm) | 0.28" (7.1mm) | 0.126" (3.20mm) | ±0.3% | ±3% | Linear | 0.205" (5.20mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 350 Ohms | |
![]() C4A-06-235SLA-350-23P STRAIN GAUGE 350 OHM LINEAR 10PC Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | 0 Backorder | 1 : 3.240.000 ₫ Box | - | - | Box | -60 ~ 180°F (-51 ~ 80°C) | 0.18" (4.6mm) | 0.37" (9.4mm) | 0.235" (5.97mm) | ±0.3% | ±3% | Linear | 0.301" (7.64mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 350 Ohms | |
![]() C4A-06-235SLA-350-39P STRAIN GAUGE 350 OHM LINEAR 10PC Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | 0 Backorder | 1 : 4.586.000 ₫ Box | - | - | Box | -60 ~ 180°F (-51 ~ 80°C) | 0.18" (4.6mm) | 0.37" (9.4mm) | 0.235" (5.97mm) | ±0.3% | ±3% | Linear | 0.301" (7.64mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 350 Ohms | |
477 In Stock | 1 : 660.000 ₫ Box | - | - | Box | -100 ~ 400°F (-75 ~ 205°C) | 0.10" (2.6mm) | 0.12" (3.1mm) | 0.030" (0.76mm) | ±0.3% | ±1.5% | Linear | 0.095" (2.41mm) | 0.063" (1.60mm) | 0.063" (1.60mm) | 350 Ohms | ||
![]() | 12 In Stock | 1 : 952.000 ₫ Box | - | - | Box | -100 ~ 400°F (-75 ~ 205°C) | 0.10" (2.6mm) | 0.12" (3.1mm) | 0.030" (0.76mm) | ±0.3% | ±1.5% | Linear | 0.095" (2.41mm) | 0.063" (1.60mm) | 0.063" (1.60mm) | 350 Ohms | |
![]() | 223 In Stock | 1 : 1.562.000 ₫ Box | - | - | Box | -100 ~ 400°F (-75 ~ 205°C) | 0.15" (3.9mm) | 0.09" (2.2mm) | 0.014" (0.36mm) per section | ±0.5% | ±1.5% | Rectangular Rosette | 0.071" (1.81mm) | 0.012" (0.30mm) per section | 0.143" (3.63mm) | 350 Ohms | |
![]() | 89 In Stock | 1 : 2.197.000 ₫ Box | - | - | Box | -100 ~ 400°F (-75 ~ 205°C) | 0.15" (3.9mm) | 0.09" (2.2mm) | 0.014" (0.36mm) per section | ±0.5% | ±1.5% | Rectangular Rosette | 0.071" (1.81mm) | 0.012" (0.30mm) per section | 0.143" (3.63mm) | 350 Ohms | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 660.000 ₫ Box | - | - | Box | -100 ~ 400°F (-75 ~ 205°C) | 0.10" (2.6mm) | 0.12" (3.1mm) | 0.030" (0.76mm) | ±0.3% | ±1.5% | Linear | 0.095" (2.41mm) | 0.063" (1.60mm) | 0.063" (1.60mm) | 350 Ohms | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 952.000 ₫ Box | - | - | Box | -100 ~ 400°F (-75 ~ 205°C) | 0.10" (2.6mm) | 0.12" (3.1mm) | 0.030" (0.76mm) | ±0.3% | ±1.5% | Linear | 0.095" (2.41mm) | 0.063" (1.60mm) | 0.063" (1.60mm) | 350 Ohms | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 1.562.000 ₫ Box | - | - | Box | -100 ~ 400°F (-75 ~ 205°C) | 0.15" (3.9mm) | 0.09" (2.2mm) | 0.014" (0.36mm) per section | ±0.5% | ±1.5% | Rectangular Rosette | 0.071" (1.81mm) | 0.012" (0.30mm) per section | 0.143" (3.63mm) | 350 Ohms | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 2.025.000 ₫ Box | - | - | Box | -100 ~ 400°F (-75 ~ 205°C) | 0.15" (3.9mm) | 0.09" (2.2mm) | 0.014" (0.36mm) per section | ±0.5% | ±1.5% | Rectangular Rosette | 0.071" (1.81mm) | 0.012" (0.30mm) per section | 0.143" (3.63mm) | 350 Ohms | |
![]() EA-06-062TW-120 EA-06-062TW-120 STRAIN GAGES Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) RoHS Compliance | 0 Backorder | 6 : 3.431.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



















