Variable Transformers
Compare Variable Transformers products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Variable Transformers Products
Showing : 461 - 480
of 967 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Voltage - Supply | Size | Output Type | Input Type | Voltage - Output | Constant Current Load - Max | Type | Notification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1 : 473.436.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 140VAC | 100A (24.2kVA) | Panel Mount | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 473.436.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 140VAC | 100A (24.2kVA) | Panel Mount | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 473.436.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 140VAC | 200A (28kVA) | Panel Mount | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 473.436.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 140VAC | 200A (28kVA) | Panel Mount | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 473.436.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 140VAC | 200A (28kVA) | Panel Mount | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 473.436.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 240VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 280VAC | 100A (28kVA) | Panel Mount | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 473.436.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 240VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 280VAC | 100A (28kVA) | Panel Mount | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 473.436.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 240VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 280VAC | 100A (28kVA) | Panel Mount | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 520.182.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 140VAC | 250A (35kVA) | Panel Mount | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 520.182.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 140VAC | 250A (35kVA) | Panel Mount | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 520.182.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 140VAC | 250A (35kVA) | Panel Mount | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 571.603.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 140VAC | 150A (36.4kVA) | Panel Mount | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 571.603.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 140VAC | 150A (36.4kVA) | Panel Mount | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 571.603.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 140VAC | 150A (36.4kVA) | Panel Mount | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 571.603.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 140VAC | 300A (42kVA) | Panel Mount | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 571.603.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 140VAC | 300A (42kVA) | Panel Mount | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 571.603.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 120VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 140VAC | 300A (42kVA) | Panel Mount | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 618.350.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 240VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 280VAC | 150A (42kVA) | Panel Mount | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 618.350.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 240VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 280VAC | 150A (42kVA) | Panel Mount | - | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 618.350.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | 240VAC | 25.000" L x 22.270" W x 52.500" H (635.00mm x 565.66mm x 1333.50mm) | Terminals | Terminals | 280VAC | 150A (42kVA) | Panel Mount | - |
