Power Transformers
Compare Power Transformers products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Power Transformers Products
Showing : 6201 - 6220
of 6,878 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Current - Output (Max) | Termination Style | Size / Dimension | Primary Winding(s) | Secondary Winding(s) | Power - Max | Voltage - Isolation | Mounting Type | Voltage - Primary | Height - Seated (Max) | Voltage - Secondary (Full Load) | Center Tap | Shipping Info | Type | Notification | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 100 : 398.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 700mA, Series 350mA | PC Pin | 57.20mm L x 47.60mm W | Single | Dual | 20VA | 2500Vrms | Through Hole | 115V | 36.90mm | Parallel 28V, Series 56V | No | - | Laminated Core | - | 0.8 lb (362.87 g) | |
![]() | 0 Backorder | 80 : 503.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 7.2A, Series 3.6A | PC Pin | 66.70mm L x 55.50mm W | Single | Dual | 36VA | 2500Vrms | Through Hole | 115V | 40.40mm | Parallel 5V, Series 10V | No | - | Laminated Core | - | 1.1 lbs (499 g) | |
![]() | 0 Backorder | 80 : 514.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 5.7A, Series 2.85A | PC Pin | 66.70mm L x 55.50mm W | Single | Dual | 36VA | 2500Vrms | Through Hole | 115V | 40.40mm | Parallel 6.3V, Series 12.6V | No | - | Laminated Core | - | 1.1 lbs (499 g) | |
![]() | 0 Backorder | 80 : 522.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 600mA, Series 300mA | PC Pin | 66.70mm L x 55.50mm W | Single | Dual | 36VA | 2500Vrms | Through Hole | 115V | 40.40mm | Parallel 60V, Series 120V | No | - | Laminated Core | - | 1.1 lbs (499 g) | |
![]() | 0 Backorder | 80 : 514.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 1.5A, Series 750mA | PC Pin | 66.70mm L x 55.50mm W | Single | Dual | 36VA | 2500Vrms | Through Hole | 115V | 40.40mm | Parallel 24V, Series 48V | No | - | Laminated Core | - | 1.1 lbs (499 g) | |
![]() | 0 Backorder | 80 : 503.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 1.3A, Series 650mA | PC Pin | 66.70mm L x 55.50mm W | Single | Dual | 36VA | 2500Vrms | Through Hole | 115V | 40.40mm | Parallel 28V, Series 56V | No | - | Laminated Core | - | 1.1 lbs (499 g) | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 6.331.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 65A, Series 32.5A | Terminal Block | 133.30mm L x 119.40mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 650VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 117.80mm | Parallel 10V, Series 20V | No | - | Laminated Core | - | 15 lbs (6.8 kg) | |
![]() | 15 In Stock | 1 : 7.477.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 5.6A, Series 2.8A | Terminal Block | 133.30mm L x 119.40mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 650VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 117.80mm | Parallel 115V, Series 230V | No | - | Laminated Core | - | 15 lbs (6.8 kg) | |
![]() | 1 In Stock | 1 : 7.477.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 54.2A, Series 27.1A | Terminal Block | 133.30mm L x 119.40mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 650VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 117.80mm | Parallel 12V, Series 24V | No | - | Laminated Core | - | 15 lbs (6.8 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 6.331.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 46.4A, Series 23.2A | Terminal Block | 133.30mm L x 119.40mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 650VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 117.80mm | Parallel 14V, Series 28V | No | - | Laminated Core | - | 15 lbs (6.8 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 7.477.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 36.2A, Series 18.1A | Terminal Block | 133.30mm L x 119.40mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 650VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 117.80mm | Parallel 18V, Series 36V | No | - | Laminated Core | - | 15 lbs (6.8 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 6.425.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 32.6A, Series 16.3A | Terminal Block | 133.30mm L x 119.40mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 650VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 117.80mm | Parallel 20V, Series 40V | No | - | Laminated Core | - | 15 lbs (6.8 kg) | |
![]() | 22 In Stock | 1 : 7.477.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 27.1A, Series 13.5A | Terminal Block | 133.30mm L x 119.40mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 650VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 117.80mm | Parallel 24V, Series 48V | No | - | Laminated Core | - | 15 lbs (6.8 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 5 : 8.161.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 180A, Series 90A | Terminal Block | 133.30mm L x 139.70mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 900VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 117.80mm | Parallel 5V, Series 10V | No | - | Laminated Core | - | 19.8 lbs (9 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 5 : 8.161.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 150A, Series 75A | Terminal Block | 133.30mm L x 139.70mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 900VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 117.80mm | Parallel 6V, Series 12V | No | - | Laminated Core | - | 19.8 lbs (9 kg) | |
![]() | 5 In Stock | 1 : 9.330.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 112.5A, Series 56.3A | Terminal Block | 133.30mm L x 139.70mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 900VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 117.80mm | Parallel 8V, Series 16V | No | - | Laminated Core | - | 19.8 lbs (9 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 5 : 8.161.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 90A, Series 45A | Terminal Block | 133.30mm L x 139.70mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 900VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 117.80mm | Parallel 10V, Series 20V | No | - | Laminated Core | - | 19.8 lbs (9 kg) | |
![]() | 5 In Stock | 1 : 9.201.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 7.8A, Series 3.9A | Terminal Block | 133.30mm L x 139.70mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 900VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 117.80mm | Parallel 115V, Series 230V | No | - | Laminated Core | - | 19.8 lbs (9 kg) | |
![]() | 5 In Stock | 1 : 9.330.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 75A, Series 37.5A | Terminal Block | 133.30mm L x 139.70mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 900VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 117.80mm | Parallel 12V, Series 24V | No | - | Laminated Core | - | 19.8 lbs (9 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 5 : 8.161.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 64.2A, Series 32.1A | Terminal Block | 133.30mm L x 139.70mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 900VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 117.80mm | Parallel 14V, Series 28V | No | - | Laminated Core | - | 19.8 lbs (9 kg) |



















