Power Transformers
Compare Power Transformers products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Power Transformers Products
Showing : 6281 - 6300
of 6,878 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Current - Output (Max) | Termination Style | Size / Dimension | Primary Winding(s) | Secondary Winding(s) | Power - Max | Voltage - Isolation | Mounting Type | Voltage - Primary | Height - Seated (Max) | Voltage - Secondary (Full Load) | Center Tap | Shipping Info | Type | Notification | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 In Stock | 1 : 5.001.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 25A, Series 12.5A | Terminal Block | 104.80mm L x 113.10mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 300VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 98.20mm | Parallel 12V, Series 24V | No | - | Laminated Core | - | 7.8 lbs (3.5 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 5.001.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 21.4A, Series 10.7A | Terminal Block | 104.80mm L x 113.10mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 300VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 98.20mm | Parallel 14V, Series 28V | No | - | Laminated Core | - | 7.8 lbs (3.5 kg) | |
![]() | 3 In Stock | 1 : 5.001.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 16.7A, Series 8.3A | Terminal Block | 104.80mm L x 113.10mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 300VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 98.20mm | Parallel 18V, Series 36V | No | - | Laminated Core | - | 7.8 lbs (3.5 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.236.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 15A, Series 7.5A | Terminal Block | 104.80mm L x 113.10mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 300VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 98.20mm | Parallel 20V, Series 40V | No | - | Laminated Core | - | 7.8 lbs (3.5 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.236.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 12.6A, Series 6.3A | Terminal Block | 104.80mm L x 113.10mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 300VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 98.20mm | Parallel 24V, Series 48V | No | - | Laminated Core | - | 7.8 lbs (3.5 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.863.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 80A, Series 40A | Terminal Block | 104.80mm L x 128.10mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 400VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 98.20mm | Parallel 5V, Series 10V | No | - | Laminated Core | - | 9.9 lbs (4.5 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.863.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 66.6A, Series 33.3A | Terminal Block | 104.80mm L x 128.10mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 400VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 98.20mm | Parallel 6V, Series 12V | No | - | Laminated Core | - | 9.9 lbs (4.5 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.863.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 50A, Series 25A | Terminal Block | 104.80mm L x 128.10mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 400VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 98.20mm | Parallel 8V, Series 16V | No | - | Laminated Core | - | 9.9 lbs (4.5 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.863.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 40A, Series 20A | Terminal Block | 104.80mm L x 128.10mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 400VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 98.20mm | Parallel 10V, Series 20V | No | - | Laminated Core | - | 9.9 lbs (4.5 kg) | |
![]() | 110 In Stock | 1 : 5.334.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 3.4A, Series 1.7A | Terminal Block | 104.80mm L x 128.10mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 400VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 98.20mm | Parallel 115V, Series 230V | No | - | Laminated Core | - | 9.9 lbs (4.5 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 5.654.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 33.3A, Series 16.7A | Terminal Block | 104.80mm L x 128.10mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 400VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 98.20mm | Parallel 12V, Series 24V | No | - | Laminated Core | - | 9.9 lbs (4.5 kg) | |
![]() | 10 In Stock | 1 : 5.654.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 28.6A, Series 14.3A | Terminal Block | 104.80mm L x 128.10mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 400VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 98.20mm | Parallel 14V, Series 28V | No | - | Laminated Core | - | 9.9 lbs (4.5 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.789.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 22.2A, Series 11.1A | Terminal Block | 104.80mm L x 128.10mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 400VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 98.20mm | Parallel 18V, Series 36V | No | - | Laminated Core | - | 9.9 lbs (4.5 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 4.789.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 20A, Series 10A | Terminal Block | 104.80mm L x 128.10mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 400VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 98.20mm | Parallel 20V, Series 40V | No | - | Laminated Core | - | 9.9 lbs (4.5 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 1 : 5.654.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 16.7A, Series 8.3A | Terminal Block | 104.80mm L x 128.10mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 400VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 98.20mm | Parallel 24V, Series 48V | No | - | Laminated Core | - | 9.9 lbs (4.5 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 6.425.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 130A, Series 65A | Terminal Block | 133.30mm L x 119.40mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 650VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 117.80mm | Parallel 5V, Series 10V | No | - | Laminated Core | - | 15 lbs (6.8 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 10 : 6.331.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 108.4A, Series 54.2A | Terminal Block | 133.30mm L x 119.40mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 650VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 117.80mm | Parallel 6V, Series 12V | No | - | Laminated Core | - | 15 lbs (6.8 kg) | |
![]() | 9 In Stock | 1 : 7.194.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 81.2A, Series 40.6A | Terminal Block | 133.30mm L x 119.40mm W | Dual, Multiple Taps | Dual | 650VA | 4000Vrms | Chassis Mount | 100V, 115V, 200V, 215V, 230V | 117.80mm | Parallel 8V, Series 16V | No | - | Laminated Core | - | 15 lbs (6.8 kg) | |
![]() | 0 Backorder | 40 : 876.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 1.2A, Series 600mA | PC Pin | 68.00mm L x 57.50mm W | Dual | Dual | 24VA | 4000Vrms | Through Hole | 115V, 230V | 31.30mm | Parallel 20V, Series 40V | No | - | Semi-Toroidal | - | 1.03 lbs (467.2 g) | |
![]() | 0 Backorder | 40 : 876.000Â â‚« Bulk | - | - | Bulk | Parallel 860mA, Series 430mA | PC Pin | 68.00mm L x 57.50mm W | Dual | Dual | 24VA | 4000Vrms | Through Hole | 115V, 230V | 31.30mm | Parallel 28V, Series 56V | No | - | Semi-Toroidal | - | 1.03 lbs (467.2 g) |



















