Pulse Transformers
Compare Pulse Transformers products with catalog listings, product details, manufacturers, and sourcing options.
Pulse Transformers Products
Showing : 3901 - 3920
of 5,032 resultsMfr Part # | Quantity | Price | Series | Product Status | Packaging | Operating Temperature | Qualification | Transformer Type | Turns Ratio - Primary:Secondary | ET (Volt-Time) | Size / Dimension | Mounting Type | Height - Seated (Max) | Inductance | Grade | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Backorder | 1000 : 453.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 547.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 2500 : 194.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 5000 : 88.000 ₫ Box | - | - | Box | -40°C ~ 85°C | - | Gate Drive | 1:1 | 10VµS | 0.551" L x 0.492" W (14.00mm x 12.50mm) | Through Hole | 0.394" (10.00mm) | 10µH | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 5000 : 86.000 ₫ Box | - | - | Box | -25°C ~ 70°C | - | Gate Drive | 1:2:2 | 150VµS | 0.654" L x 0.583" W (16.60mm x 14.80mm) | Through Hole | 0.531" (13.50mm) | 370µH | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 443.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 383.000 ₫ Box | - | - | Box | -40°C ~ 85°C | - | Gate Drive | 3.08:1:1 | 800VµS | 1.087" L x 1.083" W (27.60mm x 27.50mm) | Through Hole | 0.787" (20.00mm) | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 580.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10000 : 71.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10000 : 43.000 ₫ Box | - | - | Box | -40°C ~ 85°C | - | General Purpose | 1:1:1 | - | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Through Hole | 0.400" (10.16mm) | 40µH | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 2500 : 187.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 375.000 ₫ Box | - | - | Box | -40°C ~ 70°C | - | General Purpose | 1:1000 | - | - | Through Hole | 1.000" (25.40mm) | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 250 : 1.632.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 250 : 1.632.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 5000 : 127.000 ₫ Box | - | - | Box | -40°C ~ 85°C | - | Gate Drive | 1:1:1 | 150VµS | 0.654" L x 0.583" W (16.60mm x 14.80mm) | Through Hole | 0.531" (13.50mm) | 2.7mH | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 250 : 1.733.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 10000 : 71.000 ₫ Box | - | - | Box | -25°C ~ 85°C | - | Gate Drive | 1:1 | 250VµS | 0.701" L x 0.669" W (17.80mm x 17.00mm) | Through Hole | 0.531" (13.50mm) | 850µH | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 500 : 1.104.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 2500 : 259.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 Backorder | 1000 : 709.000Â â‚« Box | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
