部品絶縁体、マウント、スペーサー
部品絶縁体、マウント、スペーサー製品を、カタログ一覧、製品詳細、メーカー、調達オプションとともに比較できます。
部品絶縁体、マウント、スペーサー 製品
表示中 : 1 - 20
753 件中メーカー型番 | 在庫数 | 価格 | シリーズ | 製品ステータス | 包装 | 高さ | 色 | 用途 | 特長 | 材料 | 直径 - 外側 | 長さ | 内径 | 形状 | タイプ | 幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 取り寄せ | 3000 : 28.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 485 在庫あり | 1 : 47.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 0.075" (1.91mm) | - | Integrated Circuits | - | Dialyl Phthalate (DAP) | 0.375" (9.53mm) 3/8" | - | - | Circular | Mount | - | |
![]() | 0 取り寄せ | 3000 : 29.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 取り寄せ | 3000 : 22.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 取り寄せ | 500 : 93.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 0 取り寄せ | 2000 : 40.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 0.075" (1.91mm) | - | Integrated Circuits | - | Dialyl Phthalate (DAP) | 0.375" (9.53mm) 3/8" | - | 0.200" (5.08mm) | Circular | Mount | - | |
![]() | 0 取り寄せ | 3000 : 19.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() 7717-239NG MOUNT CIRCULAR TO-18 0.180" Boyd Laconia, LLC products.productDetail.classifications.rohs | 0 取り寄せ | 4000 : 23.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 0.180" (4.57mm) | Natural | TO-18 | - | Nylon | 0.240" (6.10mm) | - | 0.100" (2.54mm) | Circular | Mount | - | |
![]() | 999 在庫あり | 1 : 3.000 ₫ Bulk | - | - | Bulk | 0.050" (1.28mm) | Natural | General Purpose - Axial, Radial | Wash Away | - | 0.156" (3.96mm) 5/32" | 0.050" (1.27mm) | 0.045" (1.14mm) | Tubular | Spacer | - | |
![]() SCREWCLAMPEASY1XOXA1 EASY ACCESSORY Infineon Technologies products.productDetail.classifications.rohs | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() SCREWCLAMPEASY2XOXA1 EASY ACCESSORY Infineon Technologies products.productDetail.classifications.rohs | 0 取り寄せ | 1 : 29.000 ₫ Tray | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mount | - | |
![]() | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mount | - | |
![]() | 0 取り寄せ | — | - | obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mount | - | |
![]() | 1 在庫あり | 1 : 1.721.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 1.929" (49.00mm) | Natural | - | - | - | - | 1.929" (49.00mm) | - | Rectangular | Mount | 1.811" (46.00mm) | |
![]() | 0 取り寄せ | 1 : 1.624.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0.965" (24.50mm) | Natural | - | - | - | - | 2.874" (73.00mm) | - | Rectangular | Mount | 1.811" (46.00mm) | |
![]() | 0 取り寄せ | 1 : 1.721.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 1.929" (49.00mm) | Natural | - | - | - | - | 1.929" (49.00mm) | - | Rectangular | Mount | 1.811" (46.00mm) | |
![]() | 0 取り寄せ | 1 : 1.721.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 0.965" (24.50mm) | Natural | - | - | - | - | 2.874" (73.00mm) | - | Rectangular | Mount | 1.811" (46.00mm) | |
![]() | 6 在庫あり | 1 : 2.034.000 ₫ Tray | - | - | Tray | 2.362" (60.00mm) | Natural | - | - | - | - | 2.283" (58.00mm) | - | Rectangular | Mount | 2.165" (55.00mm) |








